tmvld9   5년 전

벽은 꼭 3개를 세워야한다고 했는데, 테스트케이스를 보면

4 6
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 2
1 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 2

위와 같이 있을 때, 벽을 3개 세우면 밑의 행열처럼 나오는 것이 최선인 것 같은데, 어떻게 봐야하나요 ? 

답은 9인데, 이렇게 하면 8입니다 ! 

4 6
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 2
1 1 1 1 0 2
0 0 0 0 0 2


또한, 세번째 테스트케이스인데 

8 8
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

위의 행열에서 이렇게 막는 것이 최선인 것 같은데, 답은 4입니다. 

8 8
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0

Green55   5년 전

0 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 2 
1 1 1 0 0 2 
0 0 0 1 0 2 

2 0 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 

tmvld9   5년 전

ssangba55님

  

크.. 감사합니다 !! 

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.