clrmt   4년 전

EASY버전은 맞았고, HARD버전에서 depth수와 배열 크기만 늘렸는데 틀렸습니다.

도무지 이유를 찾을 수가 없어서 블로그에 있던 정답 코드를 가져와서 약 1000개 이상의 랜덤 반례를 돌려보아도 전부 일치했습니다.

그러다가, 28번째 줄에서 현재 depth를 3으로 나누었을 때 1이 아닌 경우에는 4방향으로 탐색하고, 그 이외에는 이전 방향과 다른 3방향으로 탐색하였더니 AC를 받았습니다.

아마 방향 관련된 논리가 틀린 것 같은데, 직전에 갔던 방향으로 탐색하지 않는 것이 문제가 되나요?

clrmt   4년 전

작성이 끝나니 아까 돌려놨던 프로그램이 반례를 출력했습니다.

20
64 64 32 16 256 0 32 0 512 0 0 128 0 0 0 128 16 64 16 0
16 16 64 0 0 128 64 0 0 0 8 0 256 0 512 128 32 0 16 32
0 128 0 0 0 32 32 64 0 0 0 0 0 32 16 64 0 16 0 0
0 0 0 128 0 128 512 0 0 32 256 32 64 0 32 0 64 0 0 0
0 0 0 16 0 16 0 0 32 0 32 0 0 0 64 0 64 64 0 64
16 0 64 32 128 64 0 128 16 0 0 0 64 0 0 128 0 64 0 128
0 64 32 64 64 0 0 0 128 0 0 0 512 32 0 64 0 0 64 0
0 0 0 0 0 8 256 0 0 32 0 0 0 0 0 8 128 16 0 64
0 8 0 16 0 0 0 128 0 16 16 0 32 0 0 0 0 64 128 128
0 16 16 32 64 0 64 256 0 16 128 128 0 0 64 0 16 0 0 0
0 0 0 16 0 0 0 0 32 0 8 16 128 64 256 0 32 16 128 0
0 256 16 256 0 16 32 8 128 64 0 32 32 512 0 16 0 8 16 0
64 8 16 0 0 0 0 0 128 64 0 128 0 0 8 0 16 0 0 0
0 0 0 0 32 64 0 8 0 0 32 0 0 0 16 128 256 0 128 0
64 8 0 16 32 0 0 0 8 64 64 0 0 0 0 256 64 0 16 0
0 0 32 0 32 32 8 0 0 0 64 0 32 0 0 16 64 128 0 32
0 0 8 64 0 64 0 0 128 64 64 0 0 0 0 32 128 0 128 16
0 0 0 0 32 0 0 32 32 0 16 0 128 0 0 0 0 256 0 32
16 256 0 64 0 16 0 64 0 32 64 32 0 0 0 64 32 64 0 0
16 8 0 32 64 256 0 0 0 128 8 0 32 0 64 0 0 0 64 128
answer: 4096
output: 2048

디버깅 한참 걸리겠네요 흑흑

clrmt   4년 전

아 직전 방향을 탐색하지 않는게 문제가 되는군요. 착각했습니다.

EASY버전에 제출한 것도 같은 오류가 있는데 데이터를 추가해야할 수도 있겠습니다.

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.