01026488131   3년 전

안녕하세요. 풀다가 저도 여러개 만들어 봤는데.. 도움이 되실까 하여 올립니다..

논리적으로 틀린 테케가 있다면 지적해주세요!~

6 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 4
3 4 2 5

output: -1

6 1 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 4
3 4 2 5

output: 4

6 3 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1
1 1 1 2
1 2 1 3
1 3 1 6

output: 6

6 2 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 4
1 3 5 5
3 1 5 6

output : 14

6 3 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1
1 1 1 2
1 2 1 3
1 3 1 6

output : -1

6 5 19
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
1 3
6 1 1 6
1 6 6 2
5 2 2 4
6 5 6 6
4 6 1 2

output: 59

6 4 50
0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
3 4
1 1 1 6
1 6 6 6
6 6 6 1
6 1 1 1

output: 75

20 400 500000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 14
1 1 5 5
1 2 5 5
1 3 5 5
1 4 5 5
1 5 5 5
1 6 5 5
1 7 5 5
1 8 5 5
1 9 5 5
1 10 5 5
1 11 5 5
1 12 5 5
1 13 5 5
1 14 5 5
1 15 5 5
1 16 5 5
1 17 5 5
1 18 5 5
1 19 5 5
1 20 5 5
2 1 5 5
2 2 5 5
2 3 5 5
2 4 5 5
2 5 5 5
2 6 5 5
2 7 5 5
2 8 5 5
2 9 5 5
2 10 5 5
2 11 5 5
2 12 5 5
2 13 5 5
2 14 5 5
2 15 5 5
2 16 5 5
2 17 5 5
2 18 5 5
2 19 5 5
2 20 5 5
3 1 5 5
3 2 5 5
3 3 5 5
3 4 5 5
3 5 5 5
3 6 5 5
3 7 5 5
3 8 5 5
3 9 5 5
3 10 5 5
3 11 5 5
3 12 5 5
3 13 5 5
3 14 5 5
3 15 5 5
3 16 5 5
3 17 5 5
3 18 5 5
3 19 5 5
3 20 5 5
4 1 5 5
4 2 5 5
4 3 5 5
4 4 5 5
4 5 5 5
4 6 5 5
4 7 5 5
4 8 5 5
4 9 5 5
4 10 5 5
4 11 5 5
4 12 5 5
4 13 5 5
4 14 5 5
4 15 5 5
4 16 5 5
4 17 5 5
4 18 5 5
4 19 5 5
4 20 5 5
5 1 5 5
5 2 5 5
5 3 5 5
5 4 5 5
5 5 5 6
5 6 5 5
5 7 5 5
5 8 5 5
5 9 5 5
5 10 5 5
5 11 5 5
5 12 5 5
5 13 5 5
5 14 5 5
5 15 5 5
5 16 5 5
5 17 5 5
5 18 5 5
5 19 5 5
5 20 5 5
6 1 5 5
6 2 5 5
6 3 5 5
6 4 5 5
6 5 5 5
6 6 5 5
6 7 5 5
6 8 5 5
6 9 5 5
6 10 5 5
6 11 5 5
6 12 5 5
6 13 5 5
6 14 5 5
6 15 5 5
6 16 5 5
6 17 5 5
6 18 5 5
6 19 5 5
6 20 5 5
7 1 5 5
7 2 5 5
7 3 5 5
7 4 5 5
7 5 5 5
7 6 5 5
7 7 5 5
7 8 5 5
7 9 5 5
7 10 5 5
7 11 5 5
7 12 5 5
7 13 5 5
7 14 5 5
7 15 5 5
7 16 5 5
7 17 5 5
7 18 5 5
7 19 5 5
7 20 5 5
8 1 5 5
8 2 5 5
8 3 5 5
8 4 5 5
8 5 5 5
8 6 5 5
8 7 5 5
8 8 5 5
8 9 5 5
8 10 5 5
8 11 5 5
8 12 5 5
8 13 5 5
8 14 5 5
8 15 5 5
8 16 5 5
8 17 5 5
8 18 5 5
8 19 5 5
8 20 5 5
9 1 5 5
9 2 5 5
9 3 5 5
9 4 5 5
9 5 5 5
9 6 5 5
9 7 5 5
9 8 5 5
9 9 5 5
9 10 5 5
9 11 5 5
9 12 5 5
9 13 5 5
9 14 5 5
9 15 5 5
9 16 5 5
9 17 5 5
9 18 5 5
9 19 5 5
9 20 5 5
10 1 5 5
10 2 5 5
10 3 5 5
10 4 5 5
10 5 5 5
10 6 5 5
10 7 5 5
10 8 5 5
10 9 5 5
10 10 5 5
10 11 5 5
10 12 5 5
10 13 5 5
10 14 5 5
10 15 5 5
10 16 5 5
10 17 5 5
10 18 5 5
10 19 5 5
10 20 5 5
11 1 5 5
11 2 5 5
11 3 5 5
11 4 5 5
11 5 5 5
11 6 5 5
11 7 5 5
11 8 5 5
11 9 5 5
11 10 5 5
11 11 5 5
11 12 5 5
11 13 5 5
11 14 5 5
11 15 5 5
11 16 5 5
11 17 5 5
11 18 5 5
11 19 5 5
11 20 5 5
12 1 5 5
12 2 5 5
12 3 5 5
12 4 5 5
12 5 5 5
12 6 5 5
12 7 5 5
12 8 5 5
12 9 5 5
12 10 5 5
12 11 5 5
12 12 5 5
12 13 5 5
12 14 5 5
12 15 5 5
12 16 5 5
12 17 5 5
12 18 5 5
12 19 5 5
12 20 5 5
13 1 5 5
13 2 5 5
13 3 5 5
13 4 5 5
13 5 5 5
13 6 5 5
13 7 5 5
13 8 5 5
13 9 5 5
13 10 5 5
13 11 5 5
13 12 5 5
13 13 5 5
13 14 5 5
13 15 5 5
13 16 5 5
13 17 5 5
13 18 5 5
13 19 5 5
13 20 5 5
14 1 5 5
14 2 5 5
14 3 5 5
14 4 5 5
14 5 5 5
14 6 5 5
14 7 5 5
14 8 5 5
14 9 5 5
14 10 5 5
14 11 5 5
14 12 5 5
14 13 5 5
14 14 5 5
14 15 5 5
14 16 5 5
14 17 5 5
14 18 5 5
14 19 5 5
14 20 5 5
15 1 5 5
15 2 5 5
15 3 5 5
15 4 5 5
15 5 5 5
15 6 5 5
15 7 5 5
15 8 5 5
15 9 5 5
15 10 5 5
15 11 5 5
15 12 5 5
15 13 5 5
15 14 5 5
15 15 5 5
15 16 5 5
15 17 5 5
15 18 5 5
15 19 5 5
15 20 5 5
16 1 5 5
16 2 5 5
16 3 5 5
16 4 5 5
16 5 5 5
16 6 5 5
16 7 5 5
16 8 5 5
16 9 5 5
16 10 5 5
16 11 5 5
16 12 5 5
16 13 5 5
16 14 5 5
16 15 5 5
16 16 5 5
16 17 5 5
16 18 5 5
16 19 5 5
16 20 5 5
17 1 5 5
17 2 5 5
17 3 5 5
17 4 5 5
17 5 5 5
17 6 5 5
17 7 5 5
17 8 5 5
17 9 5 5
17 10 5 5
17 11 5 5
17 12 5 5
17 13 5 5
17 14 5 5
17 15 5 5
17 16 5 5
17 17 5 5
17 18 5 5
17 19 5 5
17 20 5 5
18 1 5 5
18 2 5 5
18 3 5 5
18 4 5 5
18 5 5 5
18 6 5 5
18 7 5 5
18 8 5 5
18 9 5 5
18 10 5 5
18 11 5 5
18 12 5 5
18 13 5 5
18 14 5 5
18 15 5 5
18 16 5 5
18 17 5 5
18 18 5 5
18 19 5 5
18 20 5 5
19 1 5 5
19 2 5 5
19 3 5 5
19 4 5 5
19 5 5 5
19 6 5 5
19 7 5 5
19 8 5 5
19 9 5 5
19 10 5 5
19 11 5 5
19 12 5 5
19 13 5 5
19 14 5 5
19 15 5 5
19 16 5 5
19 17 5 5
19 18 5 5
19 19 5 5
19 20 5 5
20 1 5 5
20 2 5 5
20 3 5 5
20 4 5 5
20 5 5 5
20 6 5 5
20 7 5 5
20 8 5 5
20 9 5 5
20 10 5 5
20 11 5 5
20 12 5 5
20 13 5 5
20 14 5 5
20 15 5 5
20 16 5 5
20 17 5 5
20 18 5 5
20 19 5 5
20 20 5 5

output: 500023

dhtkdals321   3년 전

이 테케도 다 맞는데 왜 1%에서 틀릴까요 ㅠ

heecheol1508   3년 전

저도 테케 다 맞고 1%에서 틀렸는데

저는 태울 수 있는 승객들 중에서 한 명을 고르는 방법을 착각했었어요.

저는 (제가 임의로 부여한) 승객번호가 가장 작은 걸 골랐었는데, 문제에서는 행번호랑 열번호로 승객을 고르더라구요.

저는 이거 수정해서 통과했어요.

한번 확인해보세요!!

anorange7417   3년 전

감솨합니다 ㅠ 덕분에 맞았습니다! 떳어여

specimen   3년 전

6 5 19
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0
1 3
6 1 1 6
1 6 6 2
5 2 2 4
6 5 6 6
4 6 1 2
output = 59

혹시 이 테케 설명 해주실 수 있나요? 아무리 손으로 해도 40으로 나오네요..

specimen   3년 전

자문 자답이네요. 벽은 -1, 목적지는 괄호, 승객은 숫자, 빈칸은 0으로 표시하여 해봤습니다. 참고하세요.


-1 (5) T 0 -1 2,(1)

-1 0 -1 (3) -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 5

-1 3 -1 0 -1 0

1 (2) -1 0 4 (4)

3번 선택, 19 -5 -7 + (7 * 2) = 21 // 4번 선택, 21 - 5 - 1 + (1 * 2) = 17

-1 (5) 0 0 -1 2,(1)

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 5

-1 0 -1 0 -1 0

1 (2) -1 0 0 T

5번 선택, 17 -2 - 11 + (11 * 2) = 26

-1 T 0 0 -1 2,(1)

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

1 (2) -1 0 0 0

1번 선택, 26 - 6 - 20 + (20 * 2) = 40

-1 0 0 0 -1 2,T

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

-1 0 -1 0 -1 0

0 (2) -1 0 0 0

2번 선택, 40 - 19 + (2 * 19) = 59

flytmdgh   3년 전

도착정보를 한배열에 다 넣어놨었는데 그게 오류였네요 도착하는 지점이 모두 같을 수도 있는건데 

반례정말 감사합니다!

dbstndi6316   3년 전

마지막 반례는 뭘 검증하기 위함인가요? 마지막꺼 output 만 -1로 다르게 나오네요..

dnjstjr0517   3년 전

감사합니다 덕분에 반례를 찾았습니다

mevol   2년 전

감사합니다 마지막 반례 덕분에 해결했습니다

혹시 저같은 분들 있을까 해서 글남깁니다

마지막 반례에서 -1이 나왔었습니다.

BFS 탐색시 가장 가까운 사람을 탐색하는 함수에서 큐(BFS 탐색용)와 우선순위큐(같은 거리의 사람을 저장)를 둘다 이용했습니다.


(5, 5)에 있는 택시가 (20, 20)의 사람을 찾는 경우 우선순위 큐에는 사람을 저장했는데 큐에는 더이상 탐색할 공간이 없어 종료되면서 못찾는 사람이 되어버립니다.

함수의 마지막에 우선순위 큐에 사람이 있는지 검사하는 코드를 추가하여 해결하였습니다.

ngchaneok   1년 전

선생님 감사합니다 ㅠㅠㅠ 덕분에 풀었습니다...

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.