cocobo123   8년 전

더블릿이나 정올 사이트에서는 맞는데

여기에 예외케이스가 있는지 도무지 성공이 되질 않습니다 ㅠㅠ

도와주세욥

Viento   5년 전

경계값 관련 예외입니다.

10
1 1 11 23
11 22 11 24
11 23 11 25
11 24 11 26
11 25 11 27
11 26 11 28
11 27 11 29
11 28 12 1
11 23 11 27
11 27 12 1

ans: 1-1 => 11-23 , 11-23 => 11-27 , 11-27 => 12-1  .. 3

1 1 7 10 

7 10 7 11 

7 10 12 31 

ans: 1-1 => 7-10 , 7-10 => 12-31 .. 2

3 1 3 2 

3 2 12 1 

 ans: 3-1 => 3-2 , 3-2 => 12-1 .. 2

3 1 11 30 

11 30 12 1 

 ans: 3-1 => 11-30 , 11-30 => 12-1 .. 2

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.