one2seven   2년 전

상어 이동할때마다 먹을수 있는 물고기 다시 정렬하고 BFS 로 정렬한 물고기마다 

먹으러 가서 최소 이동거리 찾는 식으로 풀었었는데

여기 있는 반례 다 통과해도 안되서 이런식으로 넣어보니 안되더군요,,,


20

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 6 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 6 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

kamg2218   2년 전

위의 반례의 답이 447이 맞나요??

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.