ccc2016j| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14038 | 1 | Tournament Selection | 다국어 | 2744 | 4302 | 68.106% |
| 14039 | 2 | Magic Squares | 다국어 | 338 | 506 | 72.222% |
| 14040 | 3 | Hidden Palindrome | 다국어 | 169 | 258 | 78.241% |
| 14041 | 4 | Arrival Time | 다국어 | 188 | 422 | 52.661% |
| 14042 | 5 | Tandem Bicycle | 다국어 | 79 | 112 | 96.341% |
