rmc2004| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4864 | A | Gold Coins | 다국어 | 189 | 244 | 84.000% |
| 4865 | B | Shortest Prefixes | 다국어 | 45 | 82 | 73.770% |
| 4866 | C | Squares | 다국어 | 27 | 81 | 51.923% |
| 4867 | D | |||||
| 4868 | E | Mix and Build | 스페셜 저지다국어 | 17 | 32 | 60.714% |
| 4869 | F | Blackjack | 다국어 | 55 | 187 | 36.424% |
| 4870 | G | |||||
| 4871 | H |
