ccc2019j| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17009 | 1 | Winning Score | 다국어 | 3550 | 4740 | 79.347% |
| 17010 | 2 | Time to Decompress | 다국어 | 2615 | 3145 | 87.575% |
| 17011 | 3 | Cold Compress | 다국어 | 310 | 479 | 81.794% |
| 17013 | 4 | Flipper | 다국어 | 242 | 450 | 70.760% |
| 17012 | 5 | Rule of Three | 스페셜 저지다국어 | 5 | 13 | 62.500% |
