문제 번호 | 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20361 | A | 일우는 야바위꾼 | 출처분류 | 305 | 495 | 68.849% |
20362 | B | 유니대전 퀴즈쇼 | 출처분류 | 163 | 217 | 85.340% |
20363 | C | 당근 키우기 | 출처분류 | 138 | 207 | 78.857% |
20364 | D | 부동산 다툼 | 출처분류 | 122 | 490 | 31.525% |
20365 | E | 블로그2 | 출처분류 | 113 | 266 | 55.392% |
20366 | F | 같이 눈사람 만들래? | 출처분류 | 100 | 584 | 23.810% |
20367 | G | 3 Slot Matching | 출처분류 | 30 | 78 | 57.692% |
20368 | H | 트리 위의 폴 가이즈 | 출처분류 | 12 | 41 | 38.710% |
20369 | I | X부터 시작하는 2세계 생활 | 출처분류 | 7 | 12 | 58.333% |
20370 | J | 공정한 게임 | 출처분류 | 12 | 101 | 36.364% |
I, J 번 문제는 Open Contest에서만 출제 되었습니다.