| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27267 | A | Сравнение комнат | 다국어 | 929 | 1142 | 86.338% |
| 27268 | B | Рамки | 다국어 | 81 | 108 | 89.011% |
| 27269 | C | Урок физкультуры | 다국어 | 71 | 114 | 72.449% |
| 27270 | D | Интересные разбиения | 스페셜 저지다국어 | 17 | 24 | 100.000% |
| 27271 | E | Сумма минимумов | 스페셜 저지다국어 | 1 | 3 | 100.000% |
