ccc2023s| 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28307 | 1 | Trianglane | 다국어 | 148 | 486 | 53.623% |
| 28313 | 2 | Symmetric Mountains | 다국어 | 46 | 81 | 67.647% |
| 28314 | 3 | Palindromic Poster | 스페셜 저지다국어 | 15 | 46 | 38.462% |
| 28315 | 4 | Minimum Cost Roads | 다국어 | 20 | 52 | 44.444% |
| 28316 | 5 | The Filter | 다국어 | 2 | 5 | 100.000% |
