gnurails 시작: 2016년 6월 1일 16:30 종료: 2016년 6월 1일 18:10
순위 | 아이디 | A(3) | B(5) | C(7) | D(10) | E(10) | F(10) | G(10) | H(15) | I(15) | J(15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pichulia | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:05 | 1 / 1 / 0:15 | 1 / 2 / 1:50 | 1 / 2 / 1:53 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:36 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:39 | 0 / -- | 7 / 7:18 |
2 | hazxz | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 1 / 0:52 | 1 / 1 / 0:10 | 1 / 2 / 0:36 | 0 / -- | 1 / 2 / 0:53 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 6 / 2:36 |
3 | functionx | 1 / 1 / 0:52 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 0:57 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 2 / 0:53 | 1 / 1 / 1:37 | 1 / 1 / 0:51 | 1 / 1 / 0:45 | 6 / 5:55 |
4 | ymount02 | 1 / 1 / 0:05 | 1 / 1 / 0:09 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:17 | 1 / 1 / 0:41 | 0 / -- | 1 / 2 / 1:16 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 2:28 |
5 | kering | 1 / 1 / 0:17 | 1 / 1 / 0:21 | 1 / 1 / 0:55 | 1 / 1 / 1:00 | 1 / 1 / 1:07 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 3:40 |
6 | dotorya | 1 / 1 / 0:49 | 1 / 1 / 0:51 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:52 | 1 / 1 / 0:54 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:55 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 4:21 |
7 | rootcucu | 1 / 1 / 1:11 | 1 / 1 / 1:15 | 0 / -- | 4 / -- | 1 / 1 / 1:25 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:10 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:34 | 0 / -- | 5 / 6:35 |
8 | kimts235 | 1 / 1 / 0:20 | 1 / 3 / 1:04 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:05 | 1 / 1 / 1:10 | 0 / -- | 1 / 7 / 3:00 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 6:39 |
9 | mendou12 | 1 / 1 / 1:19 | 1 / 1 / 1:21 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:23 | 1 / 1 / 1:39 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:24 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 7:06 |
10 | dofwk1526 | 1 / 1 / 1:15 | 1 / 1 / 1:32 | 0 / -- | 1 / 2 / 1:40 | 1 / 1 / 1:26 | 0 / -- | 1 / 2 / 1:59 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 7:52 |
11 | harosh | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:04 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:11 | 1 / 1 / 0:43 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 0:59 |
12 | hxgn0221 | 1 / 1 / 0:11 | 1 / 1 / 0:17 | 2 / -- | 1 / 1 / 0:37 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 1:00 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 2:05 |
13 | goodksj | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 2 / 0:30 | 0 / -- | 1 / 2 / 0:38 | 1 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 1:02 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 2:11 |
14 | sb7064 | 1 / 1 / 0:28 | 1 / 2 / 0:53 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:40 | 1 / 1 / 1:04 | 0 / -- | 4 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 3:05 |
15 | chemicalatom | 1 / 1 / 0:22 | 1 / 1 / 0:29 | 1 / 1 / 1:11 | 1 / 1 / 1:18 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 3:20 |
16 | suwon123 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 2 / 0:26 | 4 / -- | 1 / 6 / 2:02 | 1 / 2 / 1:15 | 0 / -- | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 3:43 |
17 | jonghyunee | 1 / 1 / 0:58 | 1 / 1 / 1:03 | 1 / 1 / 1:35 | 1 / 1 / 1:12 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 4:48 |
18 | gounttt | 1 / 2 / 0:38 | 1 / 1 / 0:30 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:46 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:54 |
19 | hj_d | 1 / 1 / 1:07 | 1 / 2 / 1:30 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:13 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 3:50 |
20 | ykmyou | 1 / 1 / 0:19 | 1 / 4 / 1:28 | 0 / -- | 1 / 6 / 2:36 | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 4:23 |
21 | Martian | 1 / 1 / 1:12 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 3 / 2:01 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 1:13 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 4:26 |
22 | vpfman | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:04 | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:04 |
23 | lee200719 | 1 / 1 / 0:07 | 1 / 1 / 0:22 | 0 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:29 |
24 | csh061106 | 1 / 1 / 0:11 | 1 / 1 / 0:25 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:36 |
25 | seccc410 | 1 / 2 / 0:40 | 1 / 1 / 0:27 | 0 / -- | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 1:07 |
26 | pisces0311 | 1 / 1 / 0:45 | 1 / 1 / 0:55 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 1:40 |
27 | khj878 | 1 / 1 / 1:08 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:31 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 2:39 |
28 | ploki7335 | 1 / 1 / 0:32 | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:32 |
29 | cfgftr33 | 1 / 1 / 0:51 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:51 |
30 | yeahgee11 | 1 / 1 / 1:02 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1:02 |
31 | kongjihun | 1 / 1 / 1:03 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1:03 |
32 | lcdbba | 1 / 1 / 1:07 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1:07 |
33 | sys7961 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 1:36 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1:36 |
34 | rainmaker0303 | 1 / 3 / 2:09 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 2:09 |
맞은 경우: 점수 / 제출 횟수 / 맞은 시간
틀린 경우: 제출 횟수 / --