staphaniek 시작: 2017년 5월 20일 14:00 종료: 2017년 5월 20일 18:00
순위 | 아이디 | A(1) | B(2) | C(3) | D(4) | E(5) | F(6) | G1(6) | G2(9) | H1(8) | H2(12) | I1(6) | I2(13) | J1(10) | J2(15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | august14 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 1 / 0:48 | 1 / 1 / 0:08 | 1 / 1 / 0:13 | 1 / 2 / 0:41 | 1 / 1 / 0:20 | 1 / 1 / 1:13 | 1 / 2 / 1:33 | 1 / 1 / 3:55 | 7 / -- | 1 / 1 / 3:09 | 1 / 5 / 4:28 | 13 / 16:30 |
2 | kajebiii | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 1 / 0:09 | 1 / 2 / 0:36 | 1 / 1 / 0:20 | 1 / 3 / 1:41 | 1 / 2 / 1:25 | 1 / 3 / 2:59 | 1 / 5 / 3:39 | 1 / 1 / 1:36 | 1 / 2 / 3:29 | 1 / 1 / 1:53 | 0 / -- | 13 / 17:52 |
3 | pichulia | 1 / 1 / 2:31 | 1 / 1 / 2:33 | 1 / 1 / 2:36 | 1 / 1 / 2:48 | 1 / 1 / 0:15 | 1 / 2 / 1:48 | 1 / 2 / 3:36 | 1 / 3 / 3:54 | 1 / 3 / 1:58 | 1 / 8 / 3:38 | 1 / 2 / 2:31 | 0 / -- | 1 / 3 / 3:10 | 0 / -- | 12 / 31:18 |
4 | portableangel | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 1 / 0:05 | 1 / 1 / 0:09 | 1 / 1 / 0:30 | 1 / 4 / 1:36 | 1 / 1 / 1:32 | 1 / 2 / 1:41 | 1 / 5 / 2:39 | 1 / 1 / 2:24 | 2 / -- | 1 / 1 / 2:28 | 0 / -- | 1 / 2 / 3:03 | 0 / -- | 11 / 16:11 |
5 | Nyan101 | 1 / 1 / 3:14 | 1 / 1 / 3:16 | 1 / 3 / 4:02 | 1 / 1 / 3:30 | 1 / 1 / 3:11 | 1 / 1 / 3:12 | 1 / 1 / 3:13 | 1 / 1 / 3:12 | 1 / 1 / 3:13 | 0 / -- | 1 / 1 / 3:13 | 1 / 1 / 3:14 | 0 / -- | 0 / -- | 11 / 36:30 |
6 | jsa3824 | 1 / 1 / 1:08 | 1 / 1 / 1:10 | 1 / 1 / 1:13 | 1 / 1 / 1:24 | 1 / 1 / 1:29 | 1 / 2 / 2:09 | 1 / 2 / 2:36 | 1 / 3 / 3:04 | 2 / -- | 2 / -- | 1 / 1 / 3:20 | 0 / -- | 1 / 2 / 3:19 | 0 / -- | 10 / 20:52 |
7 | amok | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 1 / 0:09 | 1 / 1 / 0:38 | 1 / 1 / 0:48 | 1 / 1 / 1:00 | 1 / 1 / 2:12 | 1 / 1 / 2:13 | 2 / -- | 1 / -- | 1 / 2 / 4:17 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 9 / 11:22 |
8 | Juno | 1 / 1 / 3:12 | 1 / 1 / 3:12 | 1 / 2 / 3:35 | 1 / 1 / 3:16 | 1 / 1 / 3:16 | 1 / 1 / 3:16 | 1 / 2 / 3:31 | 1 / 1 / 3:09 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 3:50 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 9 / 30:17 |
9 | jh05013 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 2 / 0:39 | 1 / 1 / 1:17 | 1 / 1 / 0:06 | 1 / -- | 1 / 2 / 1:25 | 1 / 2 / 1:24 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 1:02 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 8 / 5:54 |
10 | leecs0503 | 1 / 1 / 0:28 | 1 / 1 / 0:29 | 1 / 3 / 1:14 | 1 / 1 / 0:57 | 1 / 2 / 1:29 | 1 / 1 / 1:21 | 1 / 2 / 2:08 | 1 / 4 / 2:47 | 0 / -- | 13 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 8 / 10:53 |
11 | shieldnet | 1 / 1 / 0:07 | 1 / 1 / 0:15 | 1 / 3 / 1:07 | 1 / 1 / 1:09 | 1 / 1 / 1:39 | 1 / 1 / 1:54 | 1 / 2 / 2:46 | 1 / 2 / 2:50 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / -- | 1 / -- | 8 / 11:47 |
12 | softroll | 1 / 1 / 0:08 | 1 / 1 / 0:10 | 1 / 1 / 0:14 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:31 | 3 / -- | 1 / 4 / 3:10 | 1 / 1 / 2:11 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 1 / 2 / 4:16 | 2 / -- | 7 / 10:40 |
13 | cydf_miryu | 1 / 1 / 2:37 | 1 / 1 / 2:37 | 1 / 1 / 2:38 | 1 / 1 / 2:38 | 1 / 1 / 2:38 | 1 / -- | 1 / 1 / 2:34 | 1 / 3 / 3:13 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 7 / 18:55 |
14 | exqt | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 4 / 1:51 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 2 / 1:56 | 1 / 2 / 1:54 | 3 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 0:38 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 6 / 6:23 |
15 | ehddml3 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 5 / 1:34 | 0 / -- | 1 / 5 / 3:29 | 1 / 3 / 1:38 | 4 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 2 / 3:12 | 0 / -- | 4 / -- | 0 / -- | 6 / 9:55 |
16 | zych1751 | 1 / 1 / 2:52 | 1 / 2 / 3:14 | 1 / 2 / 3:22 | 0 / -- | 1 / -- | 1 / 2 / 3:38 | 1 / 1 / 3:08 | 1 / 1 / 3:08 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 6 / 19:22 |
17 | imhgchoi | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 1 / 0:05 | 1 / 2 / 0:36 | 1 / 1 / 0:30 | 1 / 1 / 0:43 | 8 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 1:56 |
18 | dldjwls3 | 1 / 1 / 0:09 | 1 / 1 / 0:11 | 1 / 2 / 0:43 | 1 / 1 / 0:48 | 1 / 1 / 1:27 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 3:18 |
19 | insung151 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:05 | 1 / 2 / 0:33 | 1 / 1 / 2:12 | 1 / 1 / 0:40 | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 3:30 |
20 | DryType | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 2 / 0:30 | 1 / 2 / 1:06 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:16 | 1 / 2 / 3:18 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 6:10 |
21 | meamde | 1 / 1 / 0:16 | 1 / 2 / 0:41 | 1 / 1 / 0:30 | 1 / 3 / 1:52 | 1 / 3 / 2:56 | 0 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 6:15 |
22 | jang718 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / 2 / 1:19 | 0 / -- | 1 / 2 / 2:23 | 1 / 2 / 2:53 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 6:39 |
23 | coltonoppa | 1 / 1 / 0:37 | 1 / 1 / 0:40 | 1 / 4 / 2:04 | 1 / 1 / 1:43 | 1 / 1 / 1:55 | 0 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 6:59 |
24 | jdj1211 | 1 / 1 / 0:15 | 1 / 1 / 0:19 | 1 / 6 / 2:16 | 1 / 3 / 2:56 | 1 / 2 / 1:28 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 7:14 |
25 | redball_var | 1 / 1 / 0:29 | 1 / 1 / 0:35 | 1 / 4 / 1:55 | 0 / -- | 1 / 1 / 2:22 | 1 / 1 / 3:20 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 8:41 |
26 | stone0327 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / 1 / 0:06 | 1 / 1 / 0:16 | 1 / -- | 1 / 6 / 3:23 | 1 / 9 / 6:31 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 10:19 |
27 | pjh9996 | 1 / 1 / 0:17 | 1 / 1 / 0:19 | 1 / 8 / 5:57 | 1 / 2 / 1:57 | 1 / 1 / 1:52 | 1 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 10:22 |
28 | kdk8361 | 1 / 1 / 2:21 | 1 / 1 / 2:23 | 1 / 2 / 2:51 | 0 / -- | 1 / 1 / 3:08 | 1 / 1 / 3:27 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 14:10 |
29 | magic4424 | 1 / 1 / 1:31 | 1 / 2 / 1:52 | 1 / 7 / 4:05 | 1 / 1 / 3:04 | 1 / 6 / 5:35 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 16:07 |
30 | juchan1220 | 1 / 1 / 3:06 | 1 / 1 / 3:10 | 1 / 1 / 3:14 | 0 / -- | 1 / 1 / 3:35 | 1 / 3 / 4:26 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 17:31 |
31 | huryip | 1 / 1 / 2:46 | 1 / 4 / 3:53 | 1 / 5 / 4:53 | 1 / 1 / 3:27 | 1 / 1 / 3:51 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / 18:50 |
32 | yys11631 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 3 / 0:49 | 1 / 1 / 0:19 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 1:10 |
33 | whguswls6471 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 3 / 1:01 | 1 / 1 / 0:20 | 11 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 1:26 |
34 | greydra_k | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 3 / 0:56 | 1 / 1 / 1:12 | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 2:10 |
35 | subinium | 1 / 1 / 0:14 | 1 / 1 / 0:18 | 1 / 2 / 0:42 | 0 / -- | 1 / 2 / 1:00 | 0 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 2:14 |
36 | pia0121 | 1 / 1 / 0:31 | 1 / 1 / 0:34 | 1 / 2 / 1:01 | 2 / -- | 1 / 1 / 1:01 | 0 / -- | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 3:07 |
37 | junhomax | 1 / 1 / 0:12 | 1 / 1 / 0:14 | 1 / 3 / 1:14 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:55 | 1 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / -- | 2 / -- | 4 / 3:35 |
38 | ckddlf | 1 / 1 / 0:16 | 1 / 1 / 0:18 | 1 / 1 / 0:23 | 0 / -- | 1 / 5 / 3:46 | 0 / -- | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 4:43 |
39 | dplus1016 | 1 / 1 / 0:24 | 1 / 1 / 0:28 | 1 / 2 / 0:59 | 1 / 6 / 3:27 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 5:18 |
40 | pualtix | 1 / 1 / 0:09 | 1 / 1 / 0:14 | 1 / 5 / 2:09 | 0 / -- | 1 / 1 / 3:26 | 0 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 5:58 |
41 | jieunkim | 1 / 1 / 0:23 | 1 / 1 / 0:27 | 1 / 5 / 3:49 | 1 / 2 / 1:27 | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 6:06 |
42 | happyleeyi | 1 / 1 / 0:41 | 1 / 1 / 0:45 | 1 / 7 / 3:10 | 1 / 1 / 1:32 | 0 / -- | 0 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 6:08 |
43 | heehcs | 1 / 1 / 0:18 | 1 / 1 / 0:23 | 1 / 2 / 0:56 | 0 / -- | 1 / 6 / 4:58 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 6:35 |
44 | kjarong | 1 / 1 / 0:28 | 1 / 1 / 0:33 | 1 / 5 / 2:51 | 0 / -- | 1 / 5 / 2:47 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 17 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 6:39 |
45 | klyssy1 | 1 / 1 / 1:26 | 1 / 1 / 1:30 | 1 / 1 / 1:37 | 0 / -- | 1 / 1 / 2:17 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 6:50 |
46 | dbdbdep | 1 / 1 / 0:39 | 1 / 1 / 0:42 | 1 / 7 / 4:09 | 0 / -- | 1 / 3 / 2:38 | 1 / -- | 1 / -- | 7 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 8:08 |
47 | secret_friend | 1 / 1 / 1:23 | 1 / 2 / 1:28 | 1 / 5 / 2:39 | 0 / -- | 1 / 4 / 2:43 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 8:13 |
48 | darkttd | 1 / 1 / 2:06 | 1 / 1 / 2:12 | 1 / 1 / 2:26 | 0 / -- | 1 / 1 / 2:54 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 9:38 |
49 | sonysame | 1 / 1 / 1:43 | 1 / 1 / 1:48 | 1 / 3 / 3:05 | 1 / 1 / 3:20 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 9:56 |
50 | ainch96 | 1 / 1 / 2:05 | 1 / 1 / 2:08 | 1 / 6 / 3:56 | 1 / 1 / 2:38 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 10:47 |
51 | kreateark | 1 / 1 / 2:17 | 1 / 3 / 3:00 | 1 / 9 / 5:26 | 1 / 6 / 5:24 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / 16:07 |
52 | jjwdi0 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 1 / 0:06 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 0:08 |
53 | qlqhqo2341 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / 2 / 0:31 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 0:35 |
54 | xodn0812 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / 1 / 0:07 | 4 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 0:47 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 0:57 |
55 | beuoon | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:07 | 2 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 0:50 | 1 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 0:58 |
56 | white7hope | 1 / 1 / 0:10 | 1 / 1 / 0:09 | 1 / 2 / 0:41 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:00 |
57 | cktmdgns1 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 2 / 0:27 | 1 / 2 / 0:35 | 5 / -- | 0 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:02 |
58 | seedkin | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 3 / 1:07 | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:09 |
58 | jgon0519 | 1 / 1 / 0:08 | 1 / 1 / 0:13 | 1 / 2 / 0:48 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:09 |
60 | hoony5402 | 1 / 1 / 0:08 | 1 / 1 / 0:10 | 1 / 3 / 1:00 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:18 |
61 | wookje | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 2 / 0:24 | 1 / 4 / 1:10 | 0 / -- | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:34 |
62 | TAMREF | 1 / 1 / 0:34 | 1 / 1 / 0:36 | 1 / 1 / 0:40 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 1:50 |
63 | bluesaurus | 1 / 1 / 0:16 | 1 / 1 / 0:28 | 3 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 1:28 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:12 |
64 | thak00 | 1 / 1 / 0:31 | 1 / 1 / 0:35 | 1 / 2 / 1:14 | 0 / -- | 4 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:20 |
65 | in010210 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 4 / 1:19 | 1 / 1 / 1:13 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:33 |
66 | plum | 1 / 1 / 0:35 | 1 / 1 / 0:39 | 1 / 3 / 1:33 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:47 |
67 | mojo1821 | 1 / 1 / 0:35 | 1 / 2 / 1:00 | 1 / 2 / 1:13 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:48 |
68 | alex0211 | 1 / 2 / 0:44 | 1 / 1 / 0:27 | 1 / 4 / 1:40 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:51 |
69 | papered | 1 / 1 / 0:15 | 1 / 2 / 0:41 | 1 / 5 / 2:03 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 2:59 |
70 | koronya | 1 / 1 / 0:55 | 1 / 1 / 1:01 | 1 / 2 / 1:42 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 3:38 |
71 | ktwin01 | 1 / 1 / 0:52 | 1 / 2 / 1:16 | 1 / 4 / 2:08 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 4:16 |
72 | j5950 | 1 / 1 / 1:07 | 1 / 1 / 1:10 | 1 / 3 / 2:02 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 4:19 |
73 | lety | 1 / 1 / 1:03 | 1 / 1 / 1:05 | 1 / 5 / 2:34 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 4:42 |
74 | jshname | 1 / 3 / 1:53 | 1 / 1 / 1:10 | 1 / 1 / 2:20 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 5:23 |
75 | sh05158 | 1 / 1 / 1:24 | 1 / 2 / 1:50 | 1 / 3 / 2:19 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 5:33 |
76 | ae04071 | 1 / 1 / 1:44 | 1 / 1 / 1:45 | 1 / 2 / 2:09 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 5:38 |
77 | gusqja8753 | 1 / 1 / 1:53 | 1 / 1 / 1:57 | 1 / 2 / 2:26 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 6:16 |
78 | ojh3316 | 1 / 1 / 1:29 | 1 / 3 / 2:18 | 1 / 1 / 2:50 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 6:37 |
79 | jiun9808 | 1 / 1 / 2:08 | 1 / 1 / 2:12 | 1 / 1 / 2:25 | 0 / -- | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 6:45 |
80 | vjerksen | 1 / 1 / 0:22 | 1 / 1 / 2:48 | 1 / 3 / 3:41 | 0 / -- | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 6:51 |
81 | k2walk | 1 / 1 / 1:32 | 1 / 1 / 1:34 | 4 / -- | 0 / -- | 1 / 3 / 4:21 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 7:27 |
82 | lolo4077 | 1 / 1 / 2:41 | 1 / 1 / 2:47 | 1 / 2 / 3:29 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 8:57 |
83 | rlaud1998 | 1 / 1 / 2:49 | 1 / 2 / 2:44 | 1 / 3 / 3:28 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 9:01 |
84 | eldsg | 1 / 1 / 2:19 | 1 / 1 / 2:22 | 1 / 6 / 4:31 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 9:12 |
85 | ssffwert | 1 / 1 / 3:17 | 1 / 1 / 3:21 | 1 / 3 / 4:13 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 3 / 10:51 |
86 | mathjuny | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:02 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:02 |
87 | dntjd0106 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:04 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:05 |
87 | zaq615 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:05 | 4 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:05 |
89 | sera5us | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 1 / 0:04 | 15 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:06 |
90 | dhsrhkdgus | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 1 / 0:07 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 0:11 |
