wookje 시작: 2017년 7월 13일 17:00 종료: 2017년 7월 13일 19:30
순위 | 아이디 | A(1) | B(10) | C(15) | D(17) | E(23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황상민 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 3 / 0:54 | 1 / 2 / 0:45 | 1 / 1 / 0:36 | 1 / 1 / 1:03 | 5 / 3:20 |
2 | 이재호 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 1 / 0:50 | 1 / 2 / 0:35 | 1 / -- | 1 / 1 / 0:36 | 4 / 2:02 |
3 | 김영중 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 1 / 0:08 | 1 / 1 / 0:19 | 1 / -- | 1 / 4 / 2:06 | 4 / 2:33 |
4 | 유한길 | 1 / 1 / 0:01 | 1 / 3 / 0:59 | 1 / 1 / 0:34 | 3 / -- | 1 / 1 / 1:08 | 4 / 2:42 |
5 | 정승욱 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 3 / 1:39 | 1 / 2 / 0:39 | 1 / -- | 1 / 1 / 0:46 | 4 / 3:04 |
6 | 백승훈 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / 1 / 0:16 | 1 / 1 / 0:31 | 2 / -- | 1 / 3 / 2:39 | 4 / 3:29 |
7 | 전현성 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 1 / 0:13 | 1 / 3 / 1:15 | 1 / -- | 1 / 3 / 2:17 | 4 / 3:47 |
8 | 차수빈 | 1 / 1 / 0:04 | 1 / 1 / 0:36 | 1 / 2 / 1:28 | 4 / -- | 1 / 1 / 2:10 | 4 / 4:18 |
9 | 정규용 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 5 / 2:05 | 1 / 1 / 0:42 | 18 / -- | 1 / 4 / 2:29 | 4 / 5:18 |
10 | 정우재 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / 7 / 3:42 | 1 / 1 / 0:35 | 1 / -- | 1 / 1 / 1:17 | 4 / 5:37 |
11 | 오연호 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 4 / 2:16 | 1 / 2 / 0:36 | 1 / -- | 1 / 6 / 3:03 | 4 / 5:57 |
12 | 염석준 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 5 / 2:35 | 1 / 2 / 1:47 | 1 / -- | 1 / 1 / 2:11 | 4 / 6:35 |
13 | 장한 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 7 / 3:28 | 1 / 27 / 11:09 | 3 / -- | 1 / 4 / 2:56 | 4 / 17:35 |
14 | 이동형 | 1 / 1 / 0:03 | 2 / -- | 1 / 2 / 0:51 | 3 / -- | 1 / 1 / 0:59 | 3 / 1:53 |
15 | 이승재 | 1 / 1 / 0:03 | 5 / -- | 1 / 1 / 0:29 | 8 / -- | 1 / 1 / 1:30 | 3 / 2:02 |
16 | 양준석 | 1 / 1 / 0:00 | 1 / 5 / 2:09 | 1 / 1 / 0:36 | 0 / -- | 4 / -- | 3 / 2:45 |
17 | 박태욱 | 1 / 2 / 0:22 | 1 / 1 / 1:06 | 5 / -- | 1 / -- | 1 / 1 / 1:23 | 3 / 2:51 |
18 | 양현서 | 1 / 1 / 0:06 | 0 / -- | 1 / 1 / 0:53 | 1 / -- | 1 / 3 / 2:54 | 3 / 3:53 |
19 | 백창인 | 1 / 1 / 0:02 | 1 / 4 / 2:38 | 1 / 3 / 1:35 | 1 / -- | 0 / -- | 3 / 4:15 |
20 | 고동현 | 1 / 1 / 0:00 | 4 / -- | 1 / 6 / 2:43 | 0 / -- | 1 / 1 / 2:09 | 3 / 4:52 |
21 | 박영현 | 1 / 1 / 0:09 | 0 / -- | 1 / 7 / 3:58 | 1 / 1 / 1:47 | 0 / -- | 3 / 5:54 |
22 | 이제혁 | 1 / 1 / 0:04 | 2 / -- | 1 / 8 / 4:00 | 0 / -- | 1 / 1 / 2:16 | 3 / 6:20 |
23 | 공미현 | 1 / 1 / 0:01 | 13 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1 / 0:40 | 2 / 0:41 |
24 | 김한솔 | 1 / 1 / 0:04 | 10 / -- | 1 / 1 / 1:01 | 1 / -- | 0 / -- | 2 / 1:05 |
25 | 장성윤 | 1 / 2 / 0:22 | 1 / 2 / 0:46 | 12 / -- | 1 / -- | 1 / -- | 2 / 1:08 |
26 | 정민우 | 1 / 1 / 0:12 | 0 / -- | 1 / 1 / 1:25 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 1:37 |
27 | 이로운 | 1 / 1 / 0:05 | 11 / -- | 7 / -- | 1 / -- | 1 / 1 / 1:35 | 2 / 1:40 |
28 | 최수연 | 1 / 1 / 0:03 | 6 / -- | 1 / 2 / 1:47 | 1 / -- | 0 / -- | 2 / 1:50 |
29 | 이동인 | 1 / 2 / 0:29 | 1 / 4 / 1:28 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 1:57 |
30 | 안건희 | 1 / 1 / 0:04 | 2 / -- | 13 / -- | 2 / -- | 1 / 2 / 1:54 | 2 / 1:58 |
31 | 김병호 | 1 / 1 / 0:05 | 0 / -- | 1 / 4 / 2:21 | 1 / -- | 0 / -- | 2 / 2:26 |
32 | 이한수 | 1 / 1 / 0:05 | 9 / -- | 1 / 4 / 2:30 | 1 / -- | 0 / -- | 2 / 2:35 |
33 | 임재민 | 1 / 1 / 0:04 | 8 / -- | 1 / 4 / 2:34 | 5 / -- | 0 / -- | 2 / 2:38 |
34 | 이지민 | 1 / 1 / 0:05 | 0 / -- | 1 / 2 / 2:34 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 2:39 |
35 | 김동민 | 1 / 1 / 0:04 | 0 / -- | 7 / -- | 1 / -- | 1 / 3 / 2:45 | 2 / 2:49 |
36 | 이창민 | 1 / 1 / 0:01 | 15 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 3 / 2:59 | 2 / 3:00 |
37 | 김지찬 | 1 / 1 / 0:04 | 0 / -- | 6 / -- | 1 / -- | 1 / 4 / 2:57 | 2 / 3:01 |
38 | 장우성 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 1 / 5 / 3:06 | 2 / 3:09 |
39 | 정지인 | 1 / 1 / 0:05 | 11 / -- | 1 / 6 / 3:10 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 3:15 |
40 | 김진영 | 1 / 1 / 0:08 | 0 / -- | 1 / 5 / 3:09 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / 3:17 |
41 | 권예준 | 1 / 2 / 0:22 | 0 / -- | 1 / 8 / 4:09 | 4 / -- | 0 / -- | 2 / 4:31 |
42 | 서광민 | 1 / 1 / 0:01 | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 5 / -- | 1 / 0:01 |
42 | 김주용 | 1 / 1 / 0:01 | 8 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:01 |
42 | 조준용 | 1 / 1 / 0:01 | 0 / -- | 0 / -- | 11 / -- | 0 / -- | 1 / 0:01 |
45 | 박철규 | 1 / 1 / 0:03 | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 8 / -- | 1 / 0:03 |
45 | 권민성 | 1 / 1 / 0:03 | 1 / -- | 6 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 1 / 0:03 |
45 | 임준오 | 1 / 1 / 0:03 | 25 / -- | 6 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:03 |
45 | 김민규 | 1 / 1 / 0:03 | 7 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 1 / 0:03 |
49 | 김찬 | 1 / 1 / 0:04 | 17 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:04 |
49 | 강유빈 | 1 / 1 / 0:04 | 2 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:04 |
49 | 이민용 | 1 / 1 / 0:04 | 22 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:04 |
49 | 서승범 | 1 / 1 / 0:04 | 0 / -- | 5 / -- | 12 / -- | 7 / -- | 1 / 0:04 |
49 | 심훈 | 1 / 1 / 0:04 | 2 / -- | 9 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:04 |
49 | 유재희 | 1 / 1 / 0:04 | 0 / -- | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:04 |
55 | 이효민 | 1 / 1 / 0:05 | 2 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:05 |
55 | 이예진 | 1 / 1 / 0:05 | 0 / -- | 0 / -- | 9 / -- | 0 / -- | 1 / 0:05 |
55 | 이대원 | 1 / 1 / 0:05 | 16 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:05 |
55 | 임제승 | 1 / 1 / 0:05 | 3 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:05 |
55 | 이유진 | 1 / 1 / 0:05 | 0 / -- | 0 / -- | 2 / -- | 6 / -- | 1 / 0:05 |
55 | 최우석 | 1 / 1 / 0:05 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:05 |
61 | 김기범 | 1 / 1 / 0:06 | 9 / -- | 1 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 1 / 0:06 |
61 | 박동연 | 1 / 1 / 0:06 | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:06 |
61 | 김준성 | 1 / 1 / 0:06 | 0 / -- | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:06 |
64 | 유재명 | 1 / 1 / 0:07 | 12 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 1 / 0:07 |
65 | 성정현 | 1 / 1 / 0:09 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 4 / -- | 1 / 0:09 |
65 | 심의진 | 1 / 1 / 0:09 | 2 / -- | 10 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:09 |
65 | 안호현 | 1 / 1 / 0:09 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:09 |
68 | 강준혁 | 1 / 1 / 0:10 | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:10 |
68 | 김우민 | 1 / 1 / 0:10 | 0 / -- | 9 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:10 |
70 | 손민수 | 1 / 1 / 0:11 | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:11 |
70 | 배하늘 | 1 / 1 / 0:11 | 12 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:11 |
70 | 송민수 | 1 / 1 / 0:11 | 0 / -- | 1 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 1 / 0:11 |
73 | 이우형 | 1 / 1 / 0:12 | 9 / -- | 2 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:12 |
73 | 정우성 | 1 / 1 / 0:12 | 5 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:12 |
75 | 조웅연 | 1 / 1 / 0:20 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:20 |
76 | 이윤지 | 1 / 1 / 0:22 | 1 / -- | 2 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 1 / 0:22 |
77 | 송주연 | 1 / 1 / 0:30 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:30 |
78 | 조민재 | 1 / 1 / 0:38 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 0:38 |
79 | 성다은 | 1 / 2 / 1:29 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 1 / 1:29 |
80 | 민정운 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 이유진 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 한지원 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 독고현 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 이현 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 이유신 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 임준성 | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
80 | 김지우 | 0 / -- | 0 / -- | 1 / -- | 0 / -- | 0 / -- | 0 / 0:00 |
맞은 경우: 점수 / 제출 횟수 / 맞은 시간
틀린 경우: 제출 횟수 / --