시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
2 초 (추가 시간 없음) 512 MB101235825441.845%

문제

BOJ에서 정답 비율은 다음과 같은 공식을 통해서 계산한다.

정답 비율 = (문제를 맞은 사람의 수) / ((문제를 맞은 사람의 수) + (문제를 맞은 각 사람이 그 문제를 맞기 전까지 틀린 횟수의 총 합)) × 100

틀린 횟수는 "맞았습니다!!" 이외의 결과를 받은 횟수를 의미한다. 문제를 맞은 사람은 관리자의 제출은 제외하고 계산해야 한다. 만약, 맞은 사람이 관리자를 제외하고 없는 경우 (분모가 0), 정답 비율은 0이다.

어떤 문제의 제출 현황이 주어졌을 때, 정답 비율을 계산하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 어떤 문제의 총 제출 횟수 N(1 ≤ N ≤ 200,000)이 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 줄에 각 제출의 정보가 제출 번호 순서대로 주어진다. 제출 정보는 총 7가지가 공백 하나로 구분되어져 있으며, 다음과 같은 순서로 주어진다.

  • 채점 번호: 1보다 크거나 같고, 8,000,000보다 작거나 같은 정수. 채점 번호는 제출 순서이며, 두 개의 제출 정보가 같은 채점 번호를 갖는 경우는 없다.
  • 유저 아이디: 길이가 20이하인 문자열, 알파벳 소문자와 대문자, 숫자, 밑 줄(_)로만 이루어져 있다. 유저 아이디가 "megalusion" 이면 관리자 아이디이다.
  • 채점 결과: 4보다 크거나 같고, 11보다 작거나 같은 자연수이며, 다음과 같은 의미를 가진다.
    • 4: 맞았습니다!!
    • 5: 출력 형식이 잘못되었습니다
    • 6: 틀렸습니다
    • 7: 시간 초과
    • 8: 메모리 초과
    • 9: 출력 초과
    • 10: 런타임 에러
    • 11: 컴파일 에러
  • 사용한 메모리: 0보다 크거나 같고, 3,000,000보다 작거나 같은 정수
  • 수행 시간: 0보다 크거나 같고, 200,000보다 작거나 같은 정수
  • 언어: 0보다 크거나 같고, 100보다 작거나 같은 정수
  • 코드 길이: 1보다 크거나 같고, 524,288보다 작거나 같은 자연수

출력

첫째 줄에 문제의 정답 비율을 출력한다. 정답과의 절대/상대 오차는 10-9까지 허용한다.

예제 입력 1

1
7964219 megalusion 4 4086 920 3 7212

예제 출력 1

0

예제 입력 2

1
7964219 baekjoon 4 4086 920 3 7212

예제 출력 2

100.0

예제 입력 3

1
7964219 baekjoon 6 4086 920 3 7212

예제 출력 3

0

예제 입력 4

2
7964219 baekjoon 6 4086 920 3 7212
7964220 baekjoon 4 4086 920 3 7212

예제 출력 4

50.0

예제 입력 5

24
7884922 megalusion 4 2180 0 88 1141
7884988 megalusion 4 9424 124 3 1395
7885291 junodeveloper 4 2144 0 88 1146
7885327 doju 4 1312 0 49 756
7886288 moonrabbit2 4 2372 0 88 1247
7886486 koosaga 11 0 0 84 1452
7886490 koosaga 4 2300 0 84 1423
7886858 yclock 4 2224 0 49 911
7888812 seok9311 6 1116 0 1 1049
7888907 seok9311 6 1116 0 1 1050
7888917 seok9311 7 1116 1000 1 888
7889119 seok9311 6 1116 508 1 1033
7889125 seok9311 6 1116 0 1 1052
7889184 seok9311 4 1120 0 1 2245
7895033 jinsub8682 4 9576 120 3 1326
7898896 khj94811 4 1988 0 88 1585
7901927 rkm0959 4 2424 0 88 2318
7908183 woong10sae 6 2068 0 88 1454
7908251 woong10sae 6 2860 4 88 1610
7908353 woong10sae 4 2044 0 88 829
7931699 y305205 6 29656 64 28 340
7931803 y305205 6 29656 68 28 341
7945503 chogahui05 4 1384 0 0 361848
7951273 subinium 4 1116 0 49 527

예제 출력 5

60.0

예제 입력 6

45
7786805 megalusion 4 39328 424 88 2802
7787032 megalusion 4 97920 752 88 2955
7848292 jwvg0425 4 39252 400 88 2802
7853562 smu201111192 6 67676 48 49 3136
7853604 smu201111192 6 65860 216 49 3152
7853625 onjo0127 6 12100 76 49 1867
7853662 smu201111192 4 65860 464 49 3110
7853677 onjo0127 4 34144 484 49 1881
7855282 y2k2 6 2092 8 88 649
7855328 y2k2 6 2092 8 88 651
7855589 whoru 6 10332 44 12 883
7855639 bh_17 7 47240 12000 28 403
7855640 bh_17 7 240816 12000 73 403
7855652 headkn 8 262268 276 88 1163
7855742 headkn 7 160200 2000 88 1156
7855814 august14 4 85184 68 88 1158
7855852 khsoo01 4 10776 80 49 802
7855917 whoru 6 10332 48 12 1380
7855989 whoru 6 13840 52 12 1430
7855996 y2k2 6 2092 12 88 661
7856081 whoru 6 8956 52 12 1458
7856134 whoru 6 9212 80 12 1509
7856145 whoru 6 10332 48 12 1505
7856201 whoru 6 9212 80 12 1603
7856208 whoru 6 13312 48 12 1599
7856436 whoru 6 16144 48 12 1710
7856587 qkqkfo 6 4880 32 88 572
7856678 qkqkfo 6 4880 36 88 583
7856725 nevergiveup936 7 430096 7000 3 1190
7856850 tlwpdus 6 117628 420 49 3197
7856877 tlwpdus 4 117628 608 49 3238
7859281 myungwoo 6 85972 80 49 1002
7859301 myungwoo 4 85972 80 49 1014
7859440 doju 4 7952 16 49 1243
7861554 dbflwla 6 11760 72 49 744
7861696 dbflwla 6 11760 76 49 751
7865485 jh05013 6 204180 252 32 1181
7865517 jh05013 4 260576 632 32 1202
7865536 yclock 6 36464 404 49 1397
7866132 yclock 4 36464 388 49 1411
7882931 jwvg0425 4 120988 168 88 2604
7883041 jwvg0425 6 128796 112 88 2517
7883053 jwvg0425 6 128796 160 88 2526
7883055 jwvg0425 6 128800 120 88 2578
7883128 jwvg0425 4 128796 148 88 2619

예제 출력 6

58.82352941176470588235

예제 입력 7

4
7960654 megalusion 4 90100 868 88 1674
7960868 dogeon01 11 0 0 88 124
7963152 appa 4 55928 284 49 2070
7964434 koosaga 4 31924 124 84 3403

예제 출력 7

100.0

예제 입력 8

23
7736757 megalusion 4 5792 4 88 1673
7737007 junodeveloper 4 5984 4 88 544
7738353 jh05013 4 64744 1076 28 306
7740562 kks227 4 5032 16 84 550
7740651 portableangel 4 5064 24 49 618
7746734 zych1751 7 5916 2000 49 554
7746737 zych1751 4 5916 16 49 588
7793275 kesakiyo 4 5136 28 49 827
7825114 jason9319 4 5972 16 49 606
7854814 worn1215 6 10372 132 3 804
7854828 worn1215 9 46144 1808 3 934
7854829 worn1215 6 8716 128 3 796
7854840 worn1215 4 13552 148 3 802
7859465 ljg9574 4 9544 120 3 1049
7871836 jjim9417 11 0 0 1 826
7871840 jjim9417 6 2968 4 1 847
7871902 jjim9417 4 5904 4 1 846
7889581 ntopia 4 5900 4 84 703
7896433 iljimae 7 10108 2000 88 877
7896434 iljimae 4 9704 4 88 2044
7902462 cheetose 4 5900 16 49 2095
7909935 cpp05013 4 5932 4 88 747
7936103 dotorya 4 6296 4 88 1630

예제 출력 8

68.18181818181818181818181818181818

출처

  • 문제를 만든 사람: baekjoon
  • 문제의 오타를 찾은 사람: blender333
  • 스페셜 저지의 오류를 찾은 사람: ldw2614