순위 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 11401 | 이항 계수 3 | 663 | 2100 | 52.787% | |
402 | 1748 | 수 이어 쓰기 1 | 풀이 분류 | 866 | 1740 | 59.848% |
403 | 2983 | 개구리 공주 | 출처 원문 분류 | 61 | 580 | 27.602% |
404 | 10036 | Fair Photography | 출처 원문 | 6 | 28 | 37.500% |
405 | 1977 | 완전제곱수 | 출처 풀이 분류 | 2446 | 6128 | 44.521% |
406 | 1964 | 오각형, 오각형, 오각형… | 분류 | 1067 | 2848 | 44.889% |
407 | 1780 | 종이의 개수 | 풀이 분류 | 1531 | 3380 | 62.643% |
408 | 1789 | 수들의 합 | 풀이 분류 | 1739 | 5304 | 40.612% |
409 | 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | 분류 | 1614 | 4118 | 51.206% |
410 | 3987 | 보이저 1호 | 출처 원문 분류 | 182 | 1085 | 20.776% |
411 | 10448 | 유레카 이론 | 출처 원문 풀이 분류 | 1426 | 3115 | 59.097% |
412 | 2556 | 별찍기 - 14 | 풀이 | 1150 | 2906 | 50.131% |
413 | 1509 | 팰린드롬 분할 | 풀이 분류 | 791 | 2702 | 45.304% |
414 | 8595 | 히든 넘버 | 출처 원문 | 460 | 2225 | 27.203% |
415 | 1373 | 2진수 8진수 | 1729 | 6814 | 37.950% | |
416 | 1062 | 가르침 | 풀이 분류 | 374 | 2802 | 22.209% |
417 | 14913 | 등차수열에서 항 번호 찾기 | 출처 | 60 | 190 | 37.267% |
418 | 14909 | 양수 개수 세기 | 출처 | 91 | 125 | 81.982% |
419 | 1238 | 파티 | 출처 원문 풀이 분류 | 1676 | 6089 | 39.687% |
420 | 2014 | 소수의 곱 | 풀이 분류 | 341 | 2743 | 17.770% |
421 | 1377 | 버블 소트 | 풀이 분류 | 552 | 3328 | 27.809% |
422 | 2169 | 로봇 조종하기 | 출처 분류 | 1019 | 4959 | 30.804% |
423 | 1695 | 팰린드롬 만들기 | 분류 | 471 | 1699 | 39.414% |
424 | 1284 | 집 주소 | 출처 원문 | 96 | 133 | 78.689% |
425 | 5615 | 아파트 임대 | 출처 원문 분류 | 28 | 654 | 11.382% |
426 | 4179 | 불! | 출처 원문 풀이 분류 | 240 | 1476 | 23.553% |
427 | 5582 | 공통 부분 문자열 | 출처 원문 분류 | 853 | 2857 | 43.454% |
428 | 2915 | 로마 숫자 재배치 | 출처 원문 분류 | 37 | 101 | 42.045% |
429 | 1080 | 행렬 | 풀이 분류 | 677 | 1823 | 44.628% |
430 | 3986 | 좋은 단어 | 출처 원문 풀이 분류 | 746 | 2099 | 44.617% |
431 | 14910 | 오르막 | 출처 | 76 | 141 | 69.091% |
432 | 10946 | 랜덤 게임~~~~ | 부분 점수 | 183 | 490518 | 10.380% |
433 | 6359 | 만취한 상범 | 출처 원문 풀이 분류 | 2058 | 3619 | 69.340% |
434 | 9370 | 미확인 도착지 | 출처 원문 분류 | 97 | 520 | 22.877% |
435 | 10798 | 세로읽기 | 출처 풀이 분류 | 2014 | 4202 | 58.445% |
436 | 2456 | 나는 학급회장이다 | 출처 | 708 | 3437 | 34.723% |
437 | 4195 | 친구 네트워크 | 출처 원문 풀이 분류 | 632 | 4355 | 23.356% |
438 | 14517 | 팰린드롬 갯수 구하기 (Large) | 출처 | 110 | 405 | 33.742% |
439 | 2618 | 경찰차 | 스페셜 저지 출처 분류 | 521 | 3129 | 28.486% |
441 | 1722 | 순열의 순서 | 분류 | 578 | 2929 | 30.104% |
442 | 3052 | 나머지 | 출처 원문 분류 | 1735 | 2754 | 73.176% |
443 | 1214 | 쿨한 물건 구매 | 분류 | 10 | 217 | 18.868% |
444 | 1006 | 습격자 초라기 | 분류 | 279 | 4391 | 13.557% |
445 | 1735 | 분수 합 | 분류 | 2181 | 6426 | 41.742% |
446 | 10409 | 서버 | 출처 원문 분류 | 384 | 840 | 53.782% |
447 | 2965 | 캥거루 세마리 | 출처 원문 풀이 분류 | 2242 | 3769 | 66.548% |
448 | 1507 | 궁금한 민호 | 분류 | 489 | 1337 | 44.986% |
449 | 1014 | 컨닝 | 출처 원문 풀이 분류 | 371 | 2424 | 36.089% |
450 | 2436 | 공약수 | 출처 | 540 | 2737 | 26.393% |
451 | 4149 | 큰 수 소인수분해 | 출처 원문 | 43 | 1060 | 11.944% |
452 | 10699 | 오늘 날짜 | 스페셜 저지 분류 | 2284 | 4099 | 64.684% |
453 | 1783 | 병든 나이트 | 분류 | 488 | 1410 | 41.924% |
454 | 3944 | 나머지 계산 | 출처 원문 분류 | 138 | 634 | 31.507% |
455 | 11653 | 소인수분해 | 풀이 분류 | 2186 | 4921 | 55.994% |
456 | 14867 | 물통 | 출처 | 146 | 600 | 39.566% |
457 | 14569 | 시간표 짜기 | 출처 풀이 | 197 | 382 | 59.697% |
458 | 6236 | 용돈 관리 | 출처 원문 분류 | 188 | 833 | 32.867% |
459 | 1550 | 16진수 | 분류 | 2064 | 3586 | 65.628% |
460 | 1701 | Cubeditor | 출처 원문 분류 | 414 | 1883 | 33.387% |
461 | 5565 | 영수증 | 출처 원문 분류 | 2322 | 2801 | 88.423% |
462 | 10821 | 정수의 개수 | 1093 | 1483 | 81.750% | |
463 | 9999 | 구구 | 풀이 분류 | 920 | 9621 | 13.616% |
464 | 11365 | !밀비 급일 | 출처 원문 | 718 | 1187 | 67.418% |
465 | 10216 | Count Circle Groups | 출처 | 660 | 3701 | 26.077% |
466 | 15593 | Lifeguards (Bronze) | 출처 원문 | 18 | 20 | 94.737% |
467 | 1092 | 배 | 분류 | 232 | 1171 | 29.109% |
468 | 13398 | 연속합 2 | 451 | 2201 | 28.985% | |
469 | 5800 | 성적 통계 | 출처 원문 | 744 | 1413 | 58.907% |
470 | 14919 | 분포표 만들기 | 출처 | 95 | 772 | 19.669% |
471 | 5639 | 이진 검색 트리 | 출처 원문 풀이 분류 | 462 | 1300 | 50.217% |
472 | 14914 | 사과와 바나나 나눠주기 | 출처 | 90 | 120 | 83.333% |
473 | 2161 | 카드1 | 분류 | 1171 | 1874 | 72.553% |
474 | 1162 | 도로포장 | 출처 원문 풀이 | 393 | 2057 | 30.347% |
475 | 11945 | 뜨거운 붕어빵 | 출처 풀이 | 1024 | 2326 | 60.271% |
476 | 2357 | 최소값과 최대값 | 풀이 분류 | 1270 | 4052 | 47.691% |
477 | 15590 | Rental Service | 출처 원문 | 8 | 22 | 36.364% |
478 | 10217 | KCM Travel | 출처 | 236 | 3026 | 16.966% |
479 | 10867 | 중복 빼고 정렬하기 | 풀이 | 1262 | 2707 | 56.465% |
480 | 10819 | 차이를 최대로 | 풀이 | 2169 | 4609 | 61.081% |
481 | 14918 | 더하기 | 출처 | 436 | 598 | 79.707% |
482 | 4485 | 녹색 옷 입은 애가 젤다지? | 출처 원문 풀이 분류 | 577 | 1451 | 50.748% |
483 | 14490 | 백대열 | 출처 | 368 | 564 | 72.016% |
484 | 10026 | 적록색약 | 출처 원문 풀이 분류 | 1552 | 3453 | 57.291% |
485 | 14579 | 덧셈과 곱셈 | 출처 풀이 | 155 | 316 | 60.784% |
486 | 2110 | 공유기 설치 | 풀이 분류 | 1120 | 2987 | 49.800% |
487 | 15575 | 신호 2 | 스페셜 저지 출처 | 32 | 147 | 26.446% |
488 | 1480 | 보석 모으기 | 분류 | 85 | 382 | 33.597% |
489 | 10171 | 고양이 | 출처 원문 분류 | 2317 | 4129 | 61.721% |
490 | 6378 | 디지털 루트 | 출처 원문 풀이 분류 | 566 | 1784 | 40.313% |
491 | 1939 | 중량제한 | 풀이 분류 | 812 | 5233 | 24.406% |
492 | 1600 | 말이 되고픈 원숭이 | 풀이 분류 | 803 | 8120 | 14.712% |
493 | 11478 | 서로 다른 부분 문자열의 개수 | 분류 | 224 | 731 | 50.337% |
494 | 5692 | 팩토리얼 진법 | 출처 원문 | 303 | 613 | 59.295% |
495 | 5528 | 달려라 IOI 열차 | 출처 원문 | 26 | 106 | 29.885% |
496 | 10807 | 개수 세기 | 1206 | 1669 | 79.815% | |
497 | 1673 | 치킨 쿠폰 | 출처 원문 | 603 | 2813 | 27.930% |
498 | 1726 | 로봇 | 출처 분류 | 683 | 4330 | 23.707% |
499 | 1712 | 손익분기점 | 분류 | 657 | 2008 | 39.084% |
500 | 2957 | 이진 탐색 트리 | 출처 원문 풀이 분류 | 216 | 2286 | 22.360% |
501 | 10813 | 공 바꾸기 | 759 | 911 | 89.822% |
마지막 업데이트: 2018년 4월 22일 5시 41분