등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2557 | Hello World | 분류 | 119814 | 378130 | 42.418% |
2 | 1000 | A+B | 다국어디버그분류 | 111670 | 358665 | 43.932% |
3 | 10171 | 고양이 | 출처다국어분류 | 45178 | 156453 | 35.382% |
4 | 10718 | We love kriii | 출처분류 | 79388 | 140591 | 67.913% |
5 | 1008 | A/B | 스페셜 저지분류 | 62598 | 231299 | 33.331% |
6 | 1330 | 두 수 비교하기 | 디버그분류 | 44390 | 101868 | 52.299% |
7 | 2884 | 알람 시계 | 출처다국어디버그분류 | 36553 | 111431 | 39.304% |
8 | 10172 | 개 | 출처다국어분류 | 55836 | 163306 | 40.203% |
9 | 2739 | 구구단 | 디버그분류 | 62645 | 138595 | 53.150% |
10 | 10869 | 사칙연산 | 디버그분류 | 63678 | 137699 | 52.995% |
11 | 10818 | 최소, 최대 | 분류 | 32494 | 94335 | 43.841% |
12 | 2588 | 곱셈 | 출처분류 | 38798 | 86612 | 52.018% |
13 | 2753 | 윤년 | 디버그분류 | 41046 | 84518 | 55.384% |
14 | 1001 | A-B | 디버그분류 | 91707 | 150006 | 72.127% |
15 | 10951 | A+B - 4 | 분류 | 33772 | 112808 | 35.990% |
16 | 10430 | 나머지 | 디버그분류 | 59212 | 115981 | 57.748% |
17 | 9498 | 시험 성적 | 디버그분류 | 60694 | 121157 | 57.977% |
18 | 14681 | 사분면 고르기 | 출처다국어디버그분류 | 25691 | 43609 | 65.380% |
19 | 10950 | A+B - 3 | 분류 | 43362 | 85321 | 59.062% |
20 | 2439 | 별 찍기 - 2 | 분류 | 55357 | 110026 | 57.950% |
21 | 15552 | 빠른 A+B | 분류 | 33900 | 89251 | 46.937% |
22 | 11021 | A+B - 7 | 분류 | 35534 | 74861 | 53.105% |
23 | 10952 | A+B - 5 | 분류 | 37814 | 81654 | 53.281% |
24 | 8393 | 합 | 출처다국어분류 | 54211 | 90411 | 68.692% |
25 | 2438 | 별 찍기 - 1 | 분류 | 63082 | 120223 | 62.276% |
26 | 2562 | 최댓값 | 출처분류 | 30021 | 69542 | 49.361% |
27 | 10998 | A×B | 디버그분류 | 64546 | 91072 | 78.124% |
28 | 2741 | N 찍기 | 분류 | 61739 | 144270 | 51.542% |
29 | 10871 | X보다 작은 수 | 분류 | 47110 | 100009 | 56.064% |
30 | 1463 | 1로 만들기 | 디버그분류 | 26348 | 134026 | 31.898% |
31 | 1110 | 더하기 사이클 | 분류 | 41170 | 102597 | 48.116% |
32 | 4344 | 평균은 넘겠지 | 출처다국어분류 | 31001 | 98407 | 37.488% |
33 | 2742 | 기찍 N | 분류 | 55758 | 93099 | 67.713% |
34 | 1152 | 단어의 개수 | 분류 | 31019 | 146527 | 27.804% |
35 | 8958 | OX퀴즈 | 출처다국어분류 | 32158 | 74691 | 51.481% |
36 | 2839 | 설탕 배달 | 출처다국어디버그분류 | 36161 | 145847 | 32.512% |
37 | 1157 | 단어 공부 | 분류 | 26030 | 83793 | 38.682% |
38 | 11022 | A+B - 8 | 분류 | 34644 | 53476 | 71.195% |
39 | 1712 | 손익분기점 | 분류 | 18123 | 89743 | 23.607% |
40 | 2577 | 숫자의 개수 | 출처분류 | 37394 | 73512 | 60.699% |
41 | 1546 | 평균 | 스페셜 저지분류 | 33788 | 82145 | 48.989% |
42 | 3052 | 나머지 | 출처다국어분류 | 24889 | 46864 | 61.035% |
43 | 2751 | 수 정렬하기 2 | 분류 | 18205 | 105488 | 30.197% |
44 | 11720 | 숫자의 합 | 분류 | 37925 | 88937 | 51.421% |
45 | 10809 | 알파벳 찾기 | 분류 | 30287 | 66856 | 54.353% |
46 | 2675 | 문자열 반복 | 출처다국어분류 | 27321 | 60551 | 52.638% |
47 | 10828 | 스택 | 분류 | 24624 | 89134 | 39.035% |
48 | 15596 | 정수 N개의 합 | 언어 제한함수 구현분류 | 18350 | 41152 | 52.160% |
49 | 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 출처다국어디버그분류 | 16070 | 77345 | 26.378% |
50 | 2750 | 수 정렬하기 | 분류 | 28904 | 73644 | 58.094% |
51 | 1920 | 수 찾기 | 분류 | 14579 | 73089 | 30.012% |
52 | 1929 | 소수 구하기 | 분류 | 17338 | 87188 | 27.291% |
53 | 4673 | 셀프 넘버 | 출처다국어분류 | 26974 | 66598 | 50.447% |
54 | 10989 | 수 정렬하기 3 | 분류 | 15225 | 91631 | 22.857% |
55 | 10250 | ACM 호텔 | 출처다국어분류 | 17001 | 56058 | 34.789% |
56 | 2908 | 상수 | 출처다국어분류 | 25435 | 42139 | 69.010% |
57 | 11654 | 아스키 코드 | 분류 | 34546 | 48013 | 81.344% |
58 | 2231 | 분해합 | 출처다국어분류 | 15075 | 38560 | 48.034% |
59 | 1260 | DFS와 BFS | 분류 | 23391 | 116505 | 33.167% |
60 | 10872 | 팩토리얼 | 분류 | 24057 | 59977 | 47.767% |
61 | 1065 | 한수 | 분류 | 27774 | 63480 | 51.614% |
62 | 2941 | 크로아티아 알파벳 | 출처다국어분류 | 18761 | 49624 | 45.422% |
63 | 10757 | 큰 수 A+B | 분류 | 6548 | 16952 | 50.490% |
64 | 1316 | 그룹 단어 체커 | 분류 | 19705 | 44609 | 52.293% |
65 | 1931 | 회의실 배정 | 분류 | 13889 | 65683 | 28.621% |
66 | 1978 | 소수 찾기 | 분류 | 23801 | 61534 | 48.239% |
67 | 2292 | 벌집 | 출처분류 | 21183 | 53087 | 46.067% |
68 | 2798 | 블랙잭 | 출처다국어분류 | 17291 | 49367 | 43.372% |
69 | 1003 | 피보나치 함수 | 분류 | 21570 | 107544 | 29.858% |
70 | 9012 | 괄호 | 출처다국어분류 | 22720 | 73820 | 41.550% |
71 | 1018 | 체스판 다시 칠하기 | 출처디버그분류 | 11933 | 32008 | 46.399% |
72 | 5622 | 다이얼 | 출처다국어분류 | 20294 | 39973 | 56.945% |
73 | 11653 | 소인수분해 | 분류 | 9069 | 21180 | 53.726% |
74 | 2805 | 나무 자르기 | 출처다국어분류 | 10253 | 57029 | 25.936% |
75 | 10944 | 랜덤 게임~~ | 스페셜 저지번외 | 34 | 397621 | 0.014% |
76 | 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어디버그분류 | 16969 | 52835 | 38.634% |
77 | 11650 | 좌표 정렬하기 | 분류 | 13776 | 37425 | 48.791% |
78 | 11726 | 2×n 타일링 | 분류 | 19811 | 73214 | 34.770% |
79 | 10870 | 피보나치 수 5 | 분류 | 15846 | 27350 | 66.132% |
80 | 1193 | 분수찾기 | 분류 | 17076 | 39845 | 51.821% |
81 | 1002 | 터렛 | 분류 | 15062 | 100376 | 20.386% |
82 | 11047 | 동전 0 | 디버그분류 | 17945 | 42542 | 53.161% |
83 | 2042 | 구간 합 구하기 | 분류 | 4098 | 42876 | 24.194% |
84 | 1181 | 단어 정렬 | 분류 | 13841 | 46238 | 39.774% |
85 | 10814 | 나이순 정렬 | 분류 | 11948 | 37878 | 41.250% |
86 | 2579 | 계단 오르기 | 출처디버그분류 | 18475 | 73437 | 35.982% |
87 | 2775 | 부녀회장이 될테야 | 분류 | 14939 | 30329 | 57.579% |
88 | 2606 | 바이러스 | 출처분류 | 16888 | 53319 | 44.322% |
89 | 9663 | N-Queen | 분류 | 11770 | 32951 | 53.914% |
90 | 7568 | 덩치 | 출처분류 | 13832 | 27558 | 58.970% |
91 | 1012 | 유기농 배추 | 분류 | 16087 | 64152 | 35.368% |
92 | 1697 | 숨바꼭질 | 출처다국어분류 | 16610 | 95923 | 24.958% |
93 | 15649 | N과 M (1) | 분류 | 11357 | 27767 | 60.185% |
94 | 10844 | 쉬운 계단 수 | 분류 | 15575 | 71545 | 28.428% |
95 | 2581 | 소수 | 출처디버그분류 | 14455 | 42700 | 39.248% |
96 | 2667 | 단지번호붙이기 | 출처분류 | 18689 | 72894 | 38.659% |
97 | 2108 | 통계학 | 분류 | 7503 | 39117 | 26.659% |
98 | 1874 | 스택 수열 | 분류 | 11358 | 47539 | 33.096% |
99 | 2178 | 미로 탐색 | 분류 | 20163 | 82144 | 37.354% |
100 | 1085 | 직사각형에서 탈출 | 분류 | 15641 | 30250 | 58.143% |
업데이트: 2021년 1월 28일 11시 42분