등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 17387 | 선분 교차 2 | 분류 | 342 | 1425 | 37.665% |
902 | 13565 | 침투 | 출처다국어분류 | 837 | 2695 | 44.309% |
903 | 15873 | 공백 없는 A+B | 분류 | 1085 | 2235 | 55.216% |
904 | 2617 | 구슬 찾기 | 출처분류 | 950 | 4336 | 31.229% |
905 | 1248 | 맞춰봐 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 990 | 4205 | 34.847% |
906 | 20366 | 같이 눈사람 만들래? | 출처분류 | 90 | 529 | 24.457% |
907 | 1453 | 피시방 알바 | 분류 | 2712 | 4991 | 63.439% |
908 | 1201 | NMK | 스페셜 저지분류 | 768 | 3382 | 30.416% |
909 | 17262 | 팬덤이 넘쳐흘러 | 출처분류 | 316 | 749 | 51.718% |
910 | 15792 | A/B - 2 | 서브태스크스페셜 저지분류 | 646 | 2847 | 37.515% |
911 | 2857 | FBI | 출처다국어분류 | 2013 | 5106 | 47.077% |
912 | 1377 | 버블 소트 | 분류 | 1491 | 6996 | 32.071% |
913 | 10569 | 다면체 | 출처다국어분류 | 2290 | 2802 | 87.271% |
914 | 2661 | 좋은수열 | 출처분류 | 2627 | 6598 | 53.049% |
915 | 4641 | Doubles | 출처다국어분류 | 1322 | 2271 | 67.449% |
916 | 1722 | 순열의 순서 | 분류 | 1781 | 8603 | 30.744% |
917 | 5212 | 지구 온난화 | 출처다국어분류 | 680 | 1363 | 56.667% |
918 | 8202 | Conspiracy | 출처다국어분류 | 25 | 223 | 12.255% |
919 | 1082 | 방 번호 | 분류 | 264 | 1374 | 26.321% |
920 | 2052 | 지수연산 | 분류 | 287 | 977 | 43.817% |
921 | 10158 | 개미 | 출처분류 | 1756 | 6913 | 37.626% |
922 | 9517 | 아이 러브 크로아티아 | 출처다국어분류 | 1328 | 3513 | 43.427% |
922 | 1027 | 고층 건물 | 출처분류 | 813 | 3263 | 33.471% |
924 | 1562 | 계단 수 | 분류 | 1603 | 4613 | 46.721% |
925 | 1408 | 24 | 1641 | 4017 | 47.277% | |
926 | 19236 | 청소년 상어 | 분류 | 1242 | 3143 | 62.256% |
927 | 19237 | 어른 상어 | 분류 | 963 | 4101 | 35.693% |
928 | 11948 | 과목선택 | 출처다국어분류 | 1564 | 2097 | 80.536% |
929 | 11559 | Puyo Puyo | 출처분류 | 3175 | 12126 | 35.372% |
930 | 11689 | GCD(n, k) = 1 | 분류 | 822 | 3387 | 35.355% |
931 | 5248 | Hauling Ore | 출처다국어분류 | 2 | 22 | 66.667% |
932 | 12846 | 무서운 아르바이트 | 출처분류 | 274 | 837 | 48.668% |
933 | 3108 | 로고 | 출처다국어분류 | 529 | 2678 | 27.296% |
934 | 2618 | 경찰차 | 스페셜 저지출처분류 | 1602 | 7967 | 31.773% |
935 | 17425 | 약수의 합 | 분류 | 142 | 663 | 33.810% |
936 | 16428 | A/B - 3 | 서브태스크분류 | 230 | 1060 | 35.330% |
937 | 17837 | 새로운 게임 2 | 디버그분류 | 1643 | 6030 | 44.262% |
938 | 16975 | 수열과 쿼리 21 | 분류 | 485 | 1280 | 50.732% |
939 | 10179 | 쿠폰 | 출처다국어분류 | 1230 | 2347 | 58.184% |
940 | 2138 | 전구와 스위치 | 분류 | 725 | 2433 | 39.295% |
941 | 20254 | Site Score | 출처다국어분류 | 280 | 323 | 93.333% |
942 | 15921 | 수찬은 마린보이야!! | 출처분류 | 550 | 1072 | 62.429% |
943 | 10948 | Daily 로또 | 점수번외 | 318 | 19824 | 2.312% |
944 | 17299 | 오등큰수 | 분류 | 889 | 2651 | 42.354% |
945 | 7795 | 먹을 것인가 먹힐 것인가 | 출처다국어분류 | 640 | 1582 | 53.917% |
946 | 16968 | 차량 번호판 1 | 분류 | 672 | 1296 | 62.628% |
947 | 5904 | Moo 게임 | 출처다국어분류 | 530 | 2122 | 40.613% |
948 | 11283 | 한글 2 | 분류 | 731 | 1170 | 75.830% |
949 | 12849 | 본대 산책 | 출처분류 | 501 | 1031 | 63.740% |
950 | 11586 | 지영 공주님의 마법 거울 | 출처분류 | 1413 | 2267 | 68.960% |
951 | 1557 | 제곱 ㄴㄴ | 분류 | 381 | 1710 | 34.574% |
952 | 1006 | 습격자 초라기 | 분류 | 724 | 8679 | 16.713% |
953 | 2422 | 한윤정이 이탈리아에 가서 아이스크림을 사먹는데 | 출처다국어분류 | 1231 | 3769 | 42.536% |
954 | 1015 | 수열 정렬 | 스페셜 저지출처분류 | 2296 | 6296 | 46.771% |
955 | 11561 | 징검다리 | 출처분류 | 284 | 1400 | 28.862% |
956 | 1162 | 도로포장 | 출처다국어분류 | 542 | 5789 | 21.611% |
957 | 2186 | 문자판 | 분류 | 640 | 4675 | 20.997% |
958 | 14623 | 감정이입 | 출처분류 | 575 | 1156 | 59.771% |
959 | 2240 | 자두나무 | 분류 | 1962 | 8492 | 35.345% |
960 | 5635 | 생일 | 출처다국어분류 | 1422 | 2191 | 73.641% |
961 | 1708 | 볼록 껍질 | 분류 | 1919 | 14619 | 24.761% |
962 | 14627 | 파닭파닭 | 출처분류 | 239 | 1833 | 19.274% |
963 | 2502 | 떡 먹는 호랑이 | 스페셜 저지출처분류 | 1685 | 4186 | 56.392% |
964 | 14636 | Money for Nothing | 출처다국어분류 | 83 | 506 | 20.698% |
965 | 7575 | 바이러스 | 출처분류 | 265 | 1143 | 40.644% |
966 | 10995 | 별 찍기 - 20 | 분류 | 3458 | 4417 | 85.488% |
967 | 9094 | 수학적 호기심 | 출처다국어분류 | 854 | 1500 | 72.434% |
968 | 18429 | 근손실 | 분류 | 379 | 728 | 62.131% |
969 | 19948 | 음유시인 영재 | 출처분류 | 90 | 405 | 30.405% |
970 | 1194 | 달이 차오른다, 가자. | 분류 | 1806 | 7811 | 31.970% |
971 | 3566 | 대형 스크린 | 출처다국어분류 | 49 | 315 | 19.444% |
972 | 20044 | Project Teams | 출처다국어분류 | 430 | 749 | 67.293% |
973 | 2997 | 네 번째 수 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 1245 | 3005 | 48.293% |
974 | 14405 | 피카츄 | 분류 | 710 | 1760 | 48.597% |
975 | 11509 | 풍선 맞추기 | 출처다국어분류 | 522 | 1876 | 39.696% |
976 | 12096 | 스페셜 저지번외 | 2226 | 5654 | 49.401% | |
977 | 14938 | 서강그라운드 | 출처분류 | 572 | 1346 | 50.396% |
978 | 2671 | 잠수함식별 | 출처분류 | 826 | 3354 | 35.929% |
979 | 9328 | 열쇠 | 출처다국어분류 | 1514 | 9057 | 24.131% |
980 | 15681 | 트리와 쿼리 | 출처분류 | 600 | 1398 | 54.945% |
981 | 1456 | 거의 소수 | 분류 | 555 | 3482 | 21.998% |
982 | 1328 | 고층 빌딩 | 분류 | 1458 | 6127 | 31.422% |
983 | 5575 | 타임 카드 | 출처다국어분류 | 1648 | 2248 | 79.498% |
984 | 2659 | 십자카드 문제 | 출처분류 | 745 | 2070 | 43.039% |
985 | 7578 | 공장 | 출처분류 | 1617 | 6801 | 34.172% |
986 | 1837 | 암호제작 | 출처다국어분류 | 970 | 5838 | 24.885% |
987 | 2228 | 구간 나누기 | 분류 | 1026 | 5464 | 28.796% |
988 | 20039 | Coronavirus Trend | 출처다국어분류 | 47 | 141 | 41.228% |
989 | 14601 | 샤워실 바닥 깔기 (Large) | 스페셜 저지출처분류 | 106 | 226 | 61.272% |
990 | 17087 | 숨바꼭질 6 | 분류 | 961 | 2296 | 50.927% |
991 | 2851 | 슈퍼 마리오 | 출처다국어분류 | 2796 | 8166 | 39.259% |
992 | 15558 | 점프 게임 | 분류 | 583 | 2308 | 32.771% |
993 | 2210 | 숫자판 점프 | 분류 | 1959 | 3394 | 72.744% |
994 | 1547 | 공 | 분류 | 4329 | 6915 | 70.139% |
995 | 17224 | APC는 왜 서브태스크 대회가 되었을까? | 서브태스크출처분류 | 605 | 1532 | 53.304% |
996 | 6566 | 애너그램 그룹 | 출처다국어 | 11 | 85 | 17.742% |
997 | 19944 | 뉴비의 기준은 뭘까? | 출처분류 | 572 | 875 | 70.705% |
998 | 1738 | 골목길 | 스페셜 저지분류 | 214 | 3031 | 16.971% |
999 | 15963 | CASIO | 출처분류 | 2083 | 3916 | 61.337% |
1000 | 3584 | 가장 가까운 공통 조상 | 출처다국어분류 | 644 | 1675 | 53.982% |
업데이트: 2021년 1월 28일 11시 42분