등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 17103 | 골드바흐 파티션 | 분류 | 748 | 2399 | 42.597% |
1302 | 2411 | 아이템 먹기 | 분류 | 195 | 713 | 39.157% |
1303 | 10937 | 두부 모판 자르기 | 출처분류 | 340 | 1212 | 41.872% |
1304 | 16940 | BFS 스페셜 저지 | 분류 | 381 | 2532 | 25.383% |
1305 | 2151 | 거울 설치 | 분류 | 754 | 5390 | 23.489% |
1306 | 17225 | 세훈이의 선물가게 | 서브태스크출처분류 | 145 | 819 | 29.835% |
1307 | 1368 | 물대기 | 출처다국어분류 | 113 | 402 | 37.294% |
1308 | 15748 | Rest Stops | 출처다국어분류 | 292 | 1125 | 31.739% |
1309 | 5463 | 건포도 | 출처다국어분류 | 109 | 237 | 63.006% |
1310 | 6118 | 숨바꼭질 | 출처다국어분류 | 1358 | 3940 | 49.256% |
1311 | 1023 | 괄호 문자열 | 출처분류 | 322 | 1583 | 34.365% |
1312 | 2428 | 표절 | 출처다국어분류 | 181 | 932 | 26.043% |
1313 | 15874 | Caesar Cipher | 출처분류 | 228 | 629 | 45.238% |
1314 | 9319 | 도청 장치 | 출처다국어분류 | 58 | 176 | 39.456% |
1314 | 17232 | 생명 게임 | 서브태스크출처분류 | 48 | 202 | 53.333% |
1316 | 1079 | 마피아 | 분류 | 250 | 2048 | 17.373% |
1317 | 1763 | 트리 색칠 | 출처다국어분류 | 80 | 345 | 33.195% |
1318 | 3648 | 아이돌 | 출처다국어분류 | 361 | 1386 | 31.148% |
1319 | 1303 | 전쟁 - 전투 | 분류 | 539 | 1576 | 39.372% |
1320 | 9493 | 길면 기차, 기차는 빨라, 빠른 것은 비행기 | 출처다국어분류 | 151 | 475 | 36.650% |
1321 | 2306 | 유전자 | 출처분류 | 661 | 1843 | 48.143% |
1322 | 2603 | 고속버스 노선 | 스페셜 저지출처 | 5 | 65 | 20.000% |
1323 | 2091 | 동전 | 출처다국어분류 | 128 | 952 | 24.197% |
1324 | 1706 | 크로스워드 | 분류 | 154 | 412 | 44.638% |
1325 | 4378 | 트ㅏㅊ; | 출처다국어분류 | 259 | 1779 | 21.177% |
1326 | 6359 | 만취한 상범 | 출처다국어분류 | 4376 | 7506 | 69.971% |
1327 | 1161 | 버스 | 출처다국어분류 | 22 | 106 | 55.000% |
1328 | 1849 | 순열 | 출처다국어분류 | 602 | 1709 | 53.322% |
1329 | 2965 | 캥거루 세마리 | 출처다국어분류 | 3862 | 6268 | 68.101% |
1330 | 19941 | 햄버거 분배 | 출처분류 | 393 | 928 | 54.282% |
1331 | 1693 | 트리 색칠하기 | 분류 | 568 | 3447 | 27.586% |
1332 | 1342 | 행운의 문자열 | 분류 | 677 | 2169 | 43.370% |
1332 | 15711 | 환상의 짝꿍 | 출처분류 | 234 | 1886 | 17.528% |
1334 | 2986 | 파스칼 | 출처다국어분류 | 768 | 3659 | 27.350% |
1335 | 1044 | 팀 선발 | 분류 | 122 | 1347 | 14.370% |
1336 | 1254 | 팰린드롬 만들기 | 분류 | 1395 | 4403 | 41.054% |
1337 | 12605 | 단어순서 뒤집기 | 출처다국어분류 | 475 | 873 | 64.802% |
1338 | 1093 | 스티커 수집 | 분류 | 62 | 472 | 18.675% |
1339 | 1867 | 돌멩이 제거 | 출처다국어분류 | 758 | 1894 | 55.047% |
1340 | 12018 | Yonsei TOTO | 출처분류 | 506 | 1668 | 36.272% |
1341 | 5002 | 도어맨 | 출처다국어분류 | 175 | 532 | 41.766% |
1342 | 10813 | 공 바꾸기 | 분류 | 1736 | 2214 | 86.627% |
1343 | 2666 | 벽장문의 이동 | 출처분류 | 1110 | 3060 | 50.824% |
1344 | 1035 | 조각 움직이기 | 분류 | 244 | 850 | 44.771% |
1345 | 13334 | 철로 | 출처다국어분류 | 617 | 2492 | 38.732% |
1346 | 1150 | 백업 | 출처분류 | 162 | 1104 | 24.695% |
1347 | 2696 | 중앙값 구하기 | 출처다국어분류 | 967 | 2462 | 52.101% |
1348 | 17526 | Star Trek | 출처다국어분류 | 96 | 404 | 41.379% |
1349 | 18535 | Tomb Raider | 출처다국어분류 | 12 | 29 | 42.857% |
1350 | 17828 | 문자열 화폐 | 출처분류 | 230 | 870 | 32.303% |
1351 | 9228 | Check Digits | 출처다국어분류 | 30 | 63 | 48.387% |
1352 | 13699 | 점화식 | 출처분류 | 938 | 1465 | 78.037% |
1353 | 10949 | 숫자 야구 5 | 점수 | 1127 | 13121 | 10.254% |
1354 | 12766 | 지사 배정 | 출처다국어분류 | 79 | 270 | 37.264% |
1355 | 2755 | 이번학기 평점은 몇점? | 분류 | 898 | 3098 | 34.942% |
1356 | 20305 | 피보나치와 수열과 쿼리 | 출처분류 | 55 | 163 | 46.610% |
1357 | 2527 | 직사각형 | 출처분류 | 664 | 2364 | 37.366% |
1358 | 20057 | 마법사 상어와 토네이도 | 분류 | 410 | 773 | 70.690% |
1359 | 13655 | Guarda Costeira | 출처다국어 | 40 | 185 | 50.633% |
1360 | 10827 | a^b | 분류 | 684 | 2916 | 37.916% |
1361 | 18829 | 0초 후에 제출할 수 있습니다. | 서브태스크스페셜 저지출처번외 | 279 | 7497 | 9.535% |
1362 | 10776 | 제국 | 출처다국어분류 | 65 | 316 | 37.143% |
1363 | 2982 | 국왕의 방문 | 출처다국어분류 | 164 | 719 | 38.863% |
1364 | 11170 | 0의 개수 | 출처다국어분류 | 820 | 1195 | 80.948% |
1365 | 2568 | 전깃줄 - 2 | 스페셜 저지출처분류 | 1069 | 5054 | 34.506% |
1366 | 2688 | 줄어들지 않아 | 출처다국어분류 | 1394 | 3204 | 50.398% |
1367 | 4690 | 완전 세제곱 | 출처다국어분류 | 838 | 2358 | 41.444% |
1368 | 19945 | 새로운 언어 CC | 출처분류 | 209 | 634 | 39.509% |
1369 | 10167 | 금광 | 출처분류 | 408 | 2386 | 26.807% |
1370 | 2436 | 공약수 | 출처분류 | 1407 | 7223 | 27.079% |
1371 | 5218 | 알파벳 거리 | 출처다국어분류 | 2194 | 3963 | 64.510% |
1372 | 1338 | 알 수 없는 번호 | 분류 | 15 | 824 | 6.466% |
1373 | 1969 | DNA | 출처다국어분류 | 1685 | 3656 | 57.177% |
1374 | 5648 | 역원소 정렬 | 출처다국어분류 | 181 | 541 | 44.363% |
1375 | 12755 | 수면 장애 | 출처분류 | 258 | 944 | 41.413% |
1376 | 20309 | 트리플 소트 | 서브태스크출처다국어분류 | 143 | 332 | 52.768% |
1377 | 2655 | 가장높은탑쌓기 | 스페셜 저지출처분류 | 543 | 2148 | 36.664% |
1378 | 2933 | 미네랄 | 분류 | 1022 | 6243 | 24.075% |
1379 | 19698 | 헛간 청약 | 출처분류 | 323 | 570 | 64.343% |
1380 | 1199 | 오일러 회로 | 스페셜 저지분류 | 817 | 5810 | 22.676% |
1381 | 13170 | 떨어진 수정 | 출처분류 | 219 | 499 | 52.019% |
1382 | 7572 | 간지(干支) | 출처분류 | 1716 | 3383 | 59.833% |
1383 | 13019 | A를 B로 | 분류 | 33 | 128 | 35.106% |
1384 | 2599 | 짝 정하기 | 스페셜 저지출처분류 | 103 | 502 | 38.007% |
1385 | 15624 | 피보나치 수 7 | 전체 채점분류 | 544 | 1343 | 58.244% |
1386 | 10178 | 할로윈의 사탕 | 출처다국어분류 | 1720 | 2411 | 76.820% |
1387 | 3033 | 가장 긴 문자열 | 출처다국어분류 | 589 | 4166 | 31.296% |
1388 | 1284 | 집 주소 | 출처다국어분류 | 727 | 980 | 80.688% |
1389 | 2737 | 연속 합 | 출처다국어분류 | 118 | 277 | 61.458% |
1390 | 11281 | 2-SAT - 4 | 스페셜 저지분류 | 552 | 1686 | 54.277% |
1391 | 10265 | MT | 출처다국어분류 | 290 | 1535 | 34.279% |
1392 | 1695 | 팰린드롬 만들기 | 분류 | 909 | 3434 | 38.322% |
1393 | 3700 | 걷기 | 출처다국어분류 | 10 | 51 | 21.277% |
1394 | 12782 | 비트 우정지수 | 출처분류 | 362 | 766 | 64.528% |
1395 | 2161 | 카드1 | 분류 | 2955 | 4708 | 72.020% |
1396 | 4335 | 숫자 맞추기 | 출처다국어분류 | 102 | 382 | 35.540% |
1397 | 15555 | Dango Maker | 출처다국어분류 | 38 | 179 | 24.675% |
1398 | 4678 | Skew Binary | 출처다국어 | 29 | 46 | 65.909% |
1399 | 16287 | Parcel | 출처다국어분류 | 259 | 2281 | 21.458% |
1400 | 2505 | 두 번 뒤집기 | 스페셜 저지출처분류 | 388 | 2259 | 25.901% |
업데이트: 2021년 1월 28일 11시 42분