등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 14935 | FA | 2265 | 3126 | 83.425% | |
1402 | 3765 | Celebrity jeopardy | 다국어 | 362 | 728 | 66.179% |
1403 | 19941 | 햄버거 분배 | 2425 | 6396 | 49.249% | |
1404 | 4493 | 가위 바위 보? | 다국어 | 2176 | 3764 | 67.181% |
1405 | 20667 | 크롬 | 107 | 865 | 18.609% | |
1406 | 1368 | 물대기 | 다국어 | 714 | 2197 | 41.828% |
1407 | 1285 | 동전 뒤집기 | 1180 | 4116 | 46.256% | |
1408 | 10173 | 니모를 찾아서 | 다국어 | 1514 | 3488 | 52.388% |
1409 | 9576 | 책 나눠주기 | 2294 | 11485 | 26.865% | |
1410 | 15736 | 청기 백기 | 480 | 951 | 64.603% | |
1411 | 15792 | A/B - 2 | 서브태스크스페셜 저지 | 1255 | 5630 | 36.999% |
1412 | 14939 | 불 끄기 | 1137 | 3181 | 44.104% | |
1413 | 15723 | n단 논법 | 498 | 962 | 61.029% | |
1414 | 12892 | 생일 선물 | 105 | 462 | 32.609% | |
1415 | 2659 | 십자카드 문제 | 1584 | 4947 | 40.930% | |
1416 | 5054 | 주차의 신 | 다국어 | 2372 | 3254 | 79.411% |
1417 | 22193 | Multiply | 서브태스크다국어 | 2321 | 4058 | 65.994% |
1418 | 3078 | 좋은 친구 | 다국어 | 1627 | 7320 | 29.749% |
1419 | 6086 | 최대 유량 | 다국어 | 2014 | 12944 | 26.750% |
1420 | 13301 | 타일 장식물 | 서브태스크 | 4172 | 10121 | 50.247% |
1421 | 14494 | 다이나믹이 뭐예요? | 1341 | 2324 | 69.771% | |
1422 | 26595 | 전투의 신 | 스페셜 저지 | 126 | 666 | 28.251% |
1423 | 2312 | 수 복원하기 | 2090 | 4466 | 55.972% | |
1424 | 15991 | 1, 2, 3 더하기 6 | 660 | 1636 | 48.140% | |
1425 | 17371 | 이사 | 스페셜 저지 | 726 | 1940 | 45.234% |
1426 | 5576 | 콘테스트 | 다국어 | 4206 | 5804 | 80.053% |
1427 | 2195 | 문자열 복사 | 255 | 653 | 48.571% | |
1428 | 2816 | 디지털 티비 | 스페셜 저지다국어 | 1083 | 3150 | 42.504% |
1429 | 25640 | MBTI | 1121 | 1397 | 85.769% | |
1430 | 9913 | Max | 다국어 | 82 | 125 | 93.182% |
1431 | 8871 | Zadanie próbne 2 | 다국어 | 1858 | 2275 | 85.701% |
1432 | 27212 | 미팅 | 78 | 242 | 38.806% | |
1433 | 2188 | 축사 배정 | 3207 | 10749 | 47.787% | |
1434 | 26169 | 세 번 이내에 사과를 먹자 | 56 | 228 | 33.333% | |
1435 | 6778 | Which Alien? | 다국어 | 1987 | 3106 | 69.258% |
1436 | 15595 | 정답 비율 계산하기 | 스페셜 저지 | 191 | 681 | 43.311% |
1437 | 11282 | 한글 | 1997 | 3050 | 72.936% | |
1438 | 1194 | 달이 차오른다, 가자. | 3688 | 13581 | 37.442% | |
1439 | 16985 | Maaaaaaaaaze | 1483 | 4382 | 56.625% | |
1440 | 21756 | 지우개 | 서브태스크 | 1695 | 3852 | 58.048% |
1441 | 14247 | 나무 자르기 | 460 | 1306 | 43.602% | |
1442 | 16937 | 두 스티커 | 851 | 3060 | 37.622% | |
1443 | 17618 | 신기한 수 | 서브태스크 | 1481 | 3146 | 62.807% |
1444 | 14173 | Square Pasture | 다국어 | 1468 | 2276 | 70.509% |
1445 | 21919 | 소수 최소 공배수 | 550 | 2581 | 26.328% | |
1446 | 1252 | 이진수 덧셈 | 2875 | 10317 | 33.399% | |
1447 | 3687 | 성냥개비 | 다국어 | 1116 | 4575 | 33.294% |
1448 | 1871 | 좋은 자동차 번호판 | 다국어 | 1930 | 3487 | 63.487% |
1449 | 25320 | SCV 체인 | 스페셜 저지 | 96 | 447 | 24.935% |
1450 | 2482 | 색상환 | 2554 | 10170 | 34.407% | |
1451 | 1033 | 칵테일 | 672 | 3257 | 29.800% | |
1452 | 15658 | 연산자 끼워넣기 (2) | 3075 | 7233 | 52.340% | |
1453 | 27272 | Пары | 다국어 | 66 | 106 | 70.968% |
1454 | 15311 | 약 팔기 | 스페셜 저지 | 480 | 1155 | 51.502% |
1455 | 2625 | DNA유사도 | 59 | 300 | 30.256% | |
1456 | 1014 | 컨닝 | 다국어 | 1622 | 6696 | 46.171% |
1457 | 10948 | Daily 로또 | 점수번외 | 394 | 24672 | 2.275% |
1458 | 6825 | Body Mass Index | 다국어 | 231 | 353 | 71.739% |
1459 | 15971 | 두 로봇 | 서브태스크 | 1426 | 5748 | 35.892% |
1460 | 1598 | 꼬리를 무는 숫자 나열 | 2924 | 7335 | 45.968% | |
1461 | 17276 | 배열 돌리기 | 다국어 | 346 | 791 | 58.944% |
1462 | 1986 | 체스 | 다국어 | 563 | 1632 | 44.226% |
1463 | 24078 | 余り (Remainder) | 다국어 | 2109 | 2415 | 90.827% |
1464 | 2547 | 사탕 선생 고창영 | 1306 | 4159 | 40.234% | |
1465 | 15059 | Hard choice | 다국어 | 1407 | 1736 | 86.372% |
1465 | 20743 | Bus Numbers | 다국어 | 32 | 70 | 68.085% |
1467 | 16434 | 드래곤 앤 던전 | 1055 | 5080 | 27.858% | |
1468 | 10165 | 버스 노선 | 서브태스크 | 989 | 4449 | 33.066% |
1469 | 13545 | 수열과 쿼리 0 | 402 | 2646 | 23.592% | |
1470 | 9711 | 피보나치 | 다국어 | 547 | 2140 | 36.467% |
1471 | 5789 | 한다 안한다 | 다국어 | 1802 | 3327 | 60.470% |
1472 | 25644 | 최대 상승 | 373 | 1047 | 54.853% | |
1473 | 14920 | 3n+1 수열 | 1882 | 2841 | 74.535% | |
1474 | 25367 | 너무 시시했다 | 24 | 136 | 41.379% | |
1475 | 23290 | 마법사 상어와 복제 | 1201 | 4113 | 50.998% | |
1476 | 8974 | 희주의 수학시험 | 다국어 | 1250 | 2216 | 63.036% |
1477 | 2151 | 거울 설치 | 1330 | 8281 | 24.449% | |
1478 | 24483 | 알고리즘 수업 - 깊이 우선 탐색 5 | 222 | 692 | 37.949% | |
1479 | 7578 | 공장 | 2759 | 10660 | 36.553% | |
1480 | 18198 | Basketball One-on-One | 다국어 | 389 | 738 | 59.029% |
1481 | 18290 | NM과 K (1) | 1109 | 6410 | 25.887% | |
1482 | 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 | 4670 | 12190 | 56.083% | |
1483 | 11068 | 회문인 수 | 다국어 | 1311 | 3011 | 56.098% |
1484 | 1790 | 수 이어 쓰기 2 | 1689 | 8081 | 31.220% | |
1485 | 27137 | Square Designs | 다국어 | 17 | 37 | 50.000% |
1486 | 2999 | 비밀 이메일 | 다국어 | 1961 | 5561 | 40.905% |
1487 | 2316 | 도시 왕복하기 2 | 1093 | 5907 | 25.974% | |
1488 | 22938 | 백발백준하는 명사수 | 816 | 1900 | 48.255% | |
1489 | 14467 | 소가 길을 건너간 이유 1 | 다국어 | 2512 | 4723 | 60.139% |
1490 | 16929 | Two Dots | 2311 | 7932 | 43.116% | |
1491 | 3653 | 영화 수집 | 다국어 | 2082 | 7005 | 44.659% |
1492 | 13118 | 뉴턴과 사과 | 1241 | 2124 | 63.511% | |
1493 | 2545 | 팬케익 먹기 | 49 | 264 | 33.333% | |
1494 | 1030 | 프렉탈 평면 | 653 | 1908 | 45.696% | |
1495 | 11091 | 알파벳 전부 쓰기 | 다국어 | 1064 | 1848 | 66.005% |
1496 | 14728 | 벼락치기 | 1716 | 4184 | 50.058% | |
1497 | 24770 | Carousel Rides | 다국어 | 27 | 49 | 84.375% |
1498 | 4181 | Convex Hull | 다국어 | 334 | 2720 | 21.534% |
1499 | 17224 | APC는 왜 서브태스크 대회가 되었을까? | 서브태스크 | 1256 | 3164 | 52.203% |
1500 | 2948 | 2009년 | 다국어 | 1381 | 3040 | 48.920% |
업데이트: 2023년 1월 29일 04:42