등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 14875 | City Attractions | 서브태스크다국어 | 61 | 541 | 18.769% |
2002 | 3671 | 산업 스파이의 편지 | 다국어 | 543 | 1540 | 50.185% |
2003 | 16397 | 탈출 | 1054 | 3905 | 32.632% | |
2004 | 26040 | 특정 대문자를 소문자로 바꾸기 | 192 | 320 | 72.180% | |
2005 | 4714 | Lunacy | 다국어 | 858 | 1408 | 66.409% |
2006 | 5648 | 역원소 정렬 | 다국어 | 791 | 2186 | 44.538% |
2007 | 22945 | 팀 빌딩 | 299 | 802 | 47.611% | |
2008 | 15662 | 톱니바퀴 (2) | 1388 | 2516 | 68.543% | |
2009 | 1183 | 약속 | 305 | 1117 | 37.794% | |
2010 | 16673 | 고려대학교에는 공식 와인이 있다 | 2403 | 3304 | 82.776% | |
2011 | 11179 | 2진수 뒤집기 | 다국어 | 1334 | 1802 | 82.042% |
2012 | 20923 | 숫자 할리갈리 게임 | 322 | 1716 | 26.766% | |
2013 | 2247 | 실질적 약수 | 256 | 1221 | 38.496% | |
2014 | 25591 | 푸앙이와 종윤이 | 767 | 1091 | 78.991% | |
2015 | 3062 | 수 뒤집기 | 2444 | 5028 | 57.384% | |
2016 | 13900 | 순서쌍의 곱의 합 | 1729 | 6899 | 32.598% | |
2016 | 20944 | 팰린드롬 척화비 | 스페셜 저지 | 959 | 1412 | 81.134% |
2018 | 2903 | 중앙 이동 알고리즘 | 다국어 | 2983 | 5084 | 65.046% |
2019 | 13459 | 구슬 탈출 | 2100 | 8442 | 34.080% | |
2020 | 22341 | 사각형 면적 | 서브태스크 | 574 | 2058 | 37.297% |
2021 | 1703 | 생장점 | 다국어 | 1160 | 1589 | 82.153% |
2022 | 13537 | 수열과 쿼리 1 | 1277 | 4002 | 49.324% | |
2023 | 1572 | 중앙값 | 1078 | 4911 | 35.321% | |
2024 | 16719 | ZOAC | 621 | 1515 | 53.396% | |
2025 | 13907 | 세금 | 673 | 5118 | 19.311% | |
2026 | 13909 | 창문 닫기 | 637 | 1197 | 65.738% | |
2026 | 13411 | 하늘에서 정의가 빗발친다! | 384 | 1319 | 42.013% | |
2026 | 24042 | 횡단보도 | 244 | 869 | 33.563% | |
2029 | 26595 | 전투의 신 | 스페셜 저지 | 126 | 666 | 28.251% |
2030 | 12858 | Range GCD | 282 | 1093 | 37.852% | |
2031 | 2176 | 합리적인 이동경로 | 311 | 1416 | 31.038% | |
2032 | 2064 | IP 주소 | 다국어 | 344 | 1388 | 35.066% |
2033 | 18222 | 투에-모스 문자열 | 756 | 2654 | 40.471% | |
2034 | 20166 | 문자열 지옥에 빠진 호석 | 전체 채점 | 447 | 1780 | 34.122% |
2035 | 22871 | 징검다리 건너기 (large) | 202 | 950 | 31.761% | |
2036 | 14288 | 회사 문화 4 | 282 | 477 | 67.952% | |
2037 | 26742 | Skarpetki | 다국어 | 138 | 174 | 85.714% |
2038 | 20751 | Barsik | 다국어 | 33 | 76 | 55.000% |
2039 | 1996 | 지뢰 찾기 | 812 | 1715 | 60.015% | |
2040 | 13702 | 이상한 술집 | 727 | 3977 | 30.079% | |
2041 | 21938 | 영상처리 | 373 | 1273 | 36.426% | |
2042 | 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | 1433 | 3196 | 52.376% | |
2043 | 1528 | 금민수의 합 | 191 | 1039 | 28.896% | |
2044 | 20191 | 줄임말 | 서브태스크 | 321 | 1756 | 34.258% |
2045 | 1385 | 벌집 | 스페셜 저지 | 82 | 454 | 24.699% |
2046 | 26086 | 어려운 스케줄링 | 59 | 197 | 39.333% | |
2047 | 1565 | 수학 | 198 | 1061 | 25.063% | |
2048 | 27257 | Любитель нулей | 다국어 | 102 | 184 | 67.550% |
2049 | 21567 | 숫자의 개수 2 | 469 | 692 | 76.136% | |
2050 | 12104 | 순환 순열 | 322 | 767 | 55.903% | |
2051 | 9501 | 꿍의 우주여행 | 다국어 | 1370 | 1856 | 80.874% |
2052 | 2712 | 미국 스타일 | 다국어 | 1120 | 1983 | 65.960% |
2053 | 18408 | 3 つの整数 (Three Integers) | 다국어 | 1163 | 1549 | 83.131% |
2054 | 13422 | 도둑 | 633 | 2622 | 29.130% | |
2055 | 21761 | 초직사각형 | 서브태스크스페셜 저지 | 368 | 2075 | 28.113% |
2056 | 24417 | 알고리즘 수업 - 피보나치 수 2 | 282 | 1079 | 35.118% | |
2057 | 2151 | 거울 설치 | 1331 | 8300 | 24.404% | |
2058 | 13541 | K번째 부분 문자열 | 21 | 140 | 39.623% | |
2059 | 21964 | 선린인터넷고등학교 교가 | 997 | 1567 | 75.189% | |
2060 | 12761 | 돌다리 | 1422 | 3280 | 52.608% | |
2061 | 11564 | 점프왕 최준민 | 298 | 1586 | 24.307% | |
2062 | 1034 | 램프 | 1387 | 4607 | 40.156% | |
2063 | 1718 | 암호 | 1672 | 4027 | 53.988% | |
2064 | 13711 | LCS 4 | 587 | 2170 | 39.743% | |
2065 | 15586 | MooTube (Gold) | 다국어 | 262 | 532 | 62.530% |
2066 | 11111 | 두부장수 장홍준 2 | 284 | 932 | 45.955% | |
2067 | 11966 | 2의 제곱인가? | 3005 | 5676 | 62.461% | |
2068 | 15966 | 군계일학 | 서브태스크 | 384 | 2501 | 29.246% |
2069 | 23051 | RMQ | 9 | 34 | 56.250% | |
2070 | 24466 | 도피 | 33 | 159 | 29.204% | |
2071 | 26110 | Palindrome Type | 다국어 | 102 | 243 | 53.403% |
2072 | 22938 | 백발백준하는 명사수 | 820 | 1908 | 48.321% | |
2073 | 15270 | 친구 팰린드롬 | 126 | 754 | 30.583% | |
2074 | 27172 | 수 나누기 게임 | 248 | 789 | 48.062% | |
2075 | 23326 | 홍익 투어리스트 | 190 | 775 | 32.258% | |
2076 | 14918 | 더하기 | 번외 | 3884 | 5223 | 78.623% |
2077 | 20058 | 마법사 상어와 파이어스톰 | 2698 | 10485 | 38.955% | |
2078 | 25972 | 도미노 무너트리기 | 132 | 372 | 47.653% | |
2079 | 2904 | 수학은 너무 쉬워 | 다국어 | 863 | 3517 | 32.640% |
2080 | 11658 | 구간 합 구하기 3 | 1259 | 5562 | 35.050% | |
2081 | 1731 | 추론 | 1620 | 3129 | 58.463% | |
2082 | 22966 | 가장 쉬운 문제를 찾는 문제 | 804 | 1214 | 73.358% | |
2083 | 2859 | 별 관찰 | 다국어 | 52 | 349 | 25.243% |
2084 | 3964 | 팩토리얼과 거듭제곱 | 다국어 | 115 | 1021 | 18.341% |
2085 | 2399 | 거리의 합 | 다국어 | 1687 | 5575 | 38.728% |
2086 | 4384 | 공평하게 팀 나누기 | 다국어 | 139 | 1154 | 22.565% |
2087 | 5928 | Contest Timing | 다국어 | 1562 | 3129 | 52.985% |
2088 | 25307 | 시루의 백화점 구경 | 147 | 1066 | 23.186% | |
2089 | 11662 | 민호와 강호 | 스페셜 저지 | 563 | 1666 | 49.911% |
2090 | 27161 | 크레이지 타임 | 502 | 674 | 79.809% | |
2091 | 10875 | 뱀 | 651 | 10005 | 13.445% | |
2092 | 3035 | 스캐너 | 다국어 | 1409 | 2288 | 69.477% |
2093 | 10736 | XOR삼형제 2 | 스페셜 저지 | 122 | 321 | 52.586% |
2094 | 27307 | 페르마의 마지막 정리 | 5 | 21 | 50.000% | |
2095 | 10423 | 전기가 부족해 | 1203 | 2320 | 69.780% | |
2096 | 27309 | 재우의 F를 막아라 | 1 | 15 | 100.000% | |
2097 | 14852 | 타일 채우기 3 | 1502 | 7567 | 25.575% | |
2098 | 17297 | Messi Gimossi | 243 | 613 | 54.120% | |
2099 | 8462 | 배열의 힘 | 다국어 | 558 | 2049 | 39.379% |
2099 | 15576 | 큰 수 곱셈 (2) | 언어 제한 | 542 | 2469 | 40.089% |
업데이트: 2023년 2월 6일 00:42