등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 14722 | 우유 도시 | 출처분류 | 234 | 1125 | 33.381% |
2101 | 2036 | 수열의 점수 | 149 | 692 | 26.993% | |
2101 | 17029 | Guess the Animal | 출처다국어 | 120 | 274 | 55.046% |
2101 | 3429 | 방어선 | 출처다국어분류 | 51 | 316 | 34.000% |
2101 | 10719 | Baekjoon Database Management System | 출처분류 | 38 | 166 | 32.759% |
2101 | 11095 | Torn To Pieces | 출처다국어분류 | 34 | 138 | 33.663% |
2101 | 5470 | 균형잡힌 직선형 정원 | 출처다국어 | 30 | 71 | 56.604% |
2101 | 16887 | 루트 님 게임 | 분류 | 28 | 73 | 46.667% |
2101 | 12038 | Polynesiaglot (Small2) | 출처다국어 | 26 | 37 | 76.471% |
2101 | 16659 | LED-led Paths | 스페셜 저지출처다국어분류 | 20 | 86 | 31.250% |
2101 | 5891 | Flowerpot | 출처다국어 | 20 | 65 | 40.000% |
2101 | 12877 | 먹이 사슬 | 분류 | 19 | 103 | 24.359% |
2101 | 6294 | Solitaire | 출처다국어분류 | 8 | 32 | 25.806% |
2101 | 5844 | Route Design | 출처다국어분류 | 7 | 10 | 70.000% |
2115 | 19576 | 약수 | 출처분류 | 81 | 374 | 34.914% |
2115 | 1530 | 금민수의 합 | 9 | 108 | 69.231% | |
2117 | 1025 | 제곱수 찾기 | 출처분류 | 298 | 1418 | 27.415% |
2118 | 2931 | 가스관 | 출처다국어분류 | 695 | 4401 | 28.719% |
2119 | 20291 | 파일 정리 | 출처분류 | 158 | 343 | 63.454% |
2120 | 2224 | 명제 증명 | 분류 | 284 | 1091 | 31.175% |
2120 | 1762 | 평면그래프와 삼각형 | 분류 | 74 | 522 | 27.007% |
2120 | 9985 | Missing Piece 2001 | 출처다국어 | 14 | 51 | 41.176% |
2120 | 10142 | Drużyny | 출처다국어분류 | 2 | 7 | 40.000% |
2124 | 15780 | 멀티탭 충분하니? | 출처분류 | 1005 | 2177 | 55.740% |
2125 | 13161 | 분단의 슬픔 | 스페셜 저지출처분류 | 245 | 1354 | 27.466% |
2126 | 16480 | 외심과 내심은 사랑입니다 | 출처분류 | 432 | 896 | 53.933% |
2127 | 20648 | Rectangular Pasture | 출처다국어분류 | 12 | 29 | 48.000% |
2128 | 2300 | 기지국 | 출처분류 | 494 | 1917 | 37.595% |
2129 | 2865 | 나는 위대한 슈퍼스타K | 출처다국어분류 | 378 | 1086 | 42.424% |
2130 | 17390 | 이건 꼭 풀어야 해! | 출처분류 | 441 | 1287 | 44.411% |
2131 | 1553 | 도미노 찾기 | 분류 | 15 | 25 | 62.500% |
2132 | 14436 | 서로 다른 부분 문자열 쿼리 | 0 | 188 | 0.000% | |
2133 | 10653 | 마라톤 2 | 출처다국어분류 | 196 | 721 | 40.000% |
2134 | 16945 | 매직 스퀘어로 변경하기 | 207 | 465 | 55.645% | |
2135 | 15688 | 수 정렬하기 5 | 시간 누적분류 | 823 | 2529 | 51.794% |
2136 | 20705 | Geometrical Combinatorics | 출처다국어분류 | 2 | 9 | 22.222% |
2137 | 10805 | L 모양의 종이 자르기 | 출처분류 | 223 | 679 | 43.385% |
2138 | 15881 | Pen Pineapple Apple Pen | 출처 | 196 | 361 | 63.023% |
2139 | 15781 | 헬멧과 조끼 | 출처분류 | 990 | 1283 | 82.638% |
2139 | 9299 | Math Tutoring | 출처다국어 | 99 | 129 | 80.488% |
2141 | 1951 | 활자 | 분류 | 200 | 578 | 41.152% |
2142 | 10163 | 색종이 | 출처분류 | 2017 | 4474 | 54.440% |
2143 | 10021 | Watering the Fields | 출처다국어분류 | 128 | 470 | 35.068% |
2144 | 1053 | 팰린드롬 공장 | 분류 | 168 | 723 | 29.682% |
2145 | 1332 | 풀자 | 분류 | 23 | 174 | 18.852% |
2146 | 12876 | 반평면 땅따먹기 2 | 분류 | 34 | 127 | 40.964% |
2146 | 18174 | Crimson Sexy Jalapeños | 출처다국어인터랙티브분류 | 1 | 3 | 33.333% |
2148 | 2417 | 정수 제곱근 | 출처다국어분류 | 834 | 2549 | 41.867% |
2149 | 10655 | 마라톤 1 | 출처다국어 | 281 | 653 | 54.563% |
2150 | 18788 | Swapity Swap | 출처다국어분류 | 82 | 276 | 36.123% |
2151 | 19606 | Escape Room | 출처다국어 | 13 | 42 | 34.211% |
2152 | 16673 | 고려대학교에는 공식 와인이 있다 | 출처분류 | 1446 | 1944 | 80.378% |
2153 | 2799 | 블라인드 | 출처다국어분류 | 674 | 1311 | 62.523% |
2153 | 14551 | Card Game Contest | 출처분류 | 223 | 661 | 40.253% |
2155 | 15808 | 주말 여행 계획 | 출처분류 | 51 | 280 | 25.123% |
2156 | 9151 | Starship Hakodate-maru | 출처다국어 | 47 | 78 | 65.278% |
2157 | 8895 | 막대 배치 | 출처다국어분류 | 441 | 989 | 58.333% |
2158 | 16076 | 휴식이 필요해 | 번외 | 1127 | 1537 | 91.626% |
2159 | 17269 | 이름궁합 테스트 | 출처 | 544 | 1272 | 53.333% |
2160 | 17182 | 우주 탐사선 | 출처분류 | 235 | 601 | 52.106% |
2161 | 1448 | 삼각형 만들기 | 분류 | 489 | 1660 | 44.698% |
2162 | 9322 | 철벽 보안 알고리즘 | 출처다국어분류 | 584 | 1243 | 61.538% |
2163 | 17455 | kdh9949 | 출처분류 | 56 | 199 | 34.356% |
2164 | 1132 | 합 | 분류 | 283 | 1549 | 23.505% |
2164 | 20167 | 꿈틀꿈틀 호석 애벌레 - 기능성 | 출처전체 채점분류 | 64 | 152 | 59.813% |
2166 | 14650 | 걷다보니 신천역 삼 (Small) | 출처분류 | 550 | 857 | 77.574% |
2167 | 1485 | 정사각형 | 분류 | 885 | 3565 | 31.857% |
2168 | 17830 | 이진수씨의 하루 일과 | 출처분류 | 73 | 281 | 39.247% |
2169 | 3300 | 무어 기계 | 출처다국어분류 | 50 | 432 | 24.155% |
2170 | 20302 | 민트 초코 | 출처분류 | 82 | 881 | 13.443% |
2171 | 4233 | 가짜소수 | 출처다국어분류 | 116 | 299 | 53.953% |
2171 | 15687 | 직사각형 | 언어 제한클래스 구현분류 | 98 | 447 | 32.343% |
2173 | 6040 | Hexadecimal Conversion | 출처다국어 | 72 | 166 | 54.962% |
2174 | 15462 | The Bovine Shuffle | 출처다국어분류 | 133 | 334 | 49.627% |
2175 | 7770 | 아즈텍 피라미드 | 출처다국어 | 495 | 1301 | 45.876% |
2176 | 17353 | 하늘에서 떨어지는 1, 2, ..., R-L+1개의 별 | 출처분류 | 229 | 889 | 33.726% |
2177 | 20709 | Kate's 2021 Celebration | 스페셜 저지출처다국어분류 | 6 | 9 | 85.714% |
2178 | 9455 | 박스 | 출처다국어분류 | 1317 | 2217 | 73.658% |
2178 | 1356 | 유진수 | 분류 | 1072 | 2992 | 41.891% |
2180 | 7682 | 틱택토 | 출처다국어분류 | 219 | 981 | 31.556% |
2181 | 5012 | 불만 정렬 | 출처다국어 | 261 | 837 | 42.301% |
2182 | 2578 | 빙고 | 출처분류 | 2197 | 5707 | 46.370% |
2183 | 9938 | 방 청소 | 출처다국어분류 | 598 | 2603 | 30.920% |
2184 | 18244 | 변형 계단 수 | 출처분류 | 99 | 216 | 54.098% |
2185 | 11406 | 책 구매하기 2 | 분류 | 222 | 441 | 65.487% |
2186 | 1787 | 문자열의 주기 예측 | 출처다국어분류 | 207 | 961 | 28.163% |
2187 | 20549 | 인덕이의 고민 | 출처분류 | 18 | 63 | 33.333% |
2188 | 2034 | 반음 | 40 | 126 | 34.783% | |
2188 | 1207 | 종이 자르기 | 분류 | 9 | 115 | 11.538% |
2190 | 16118 | 달빛 여우 | 출처분류 | 313 | 2223 | 21.278% |
2191 | 14468 | 소가 길을 건너간 이유 2 | 출처다국어분류 | 385 | 795 | 61.208% |
2192 | 14579 | 덧셈과 곱셈 | 출처분류 | 381 | 691 | 65.128% |
2193 | 16137 | 견우와 직녀 | 분류 | 373 | 3277 | 18.915% |
2194 | 10865 | 친구 친구 | 437 | 834 | 64.741% | |
2195 | 16283 | Farm | 출처다국어분류 | 632 | 1889 | 41.497% |
2195 | 19583 | 싸이버개강총회 | 출처 | 182 | 634 | 53.216% |
2197 | 1398 | 동전 문제 | 분류 | 339 | 2285 | 23.077% |
2198 | 1014 | 컨닝 | 출처다국어분류 | 859 | 4434 | 39.916% |
2199 | 18443 | 우체국 2 | 스페셜 저지분류 | 21 | 138 | 34.426% |
2200 | 2608 | 로마 숫자 | 출처분류 | 750 | 1979 | 48.387% |
업데이트: 2021년 1월 28일 10시 42분