등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 7437 | Lock Manager | 다국어 | 2 | 15 | 13.333% |
2402 | 16088 | Finding Your Coach | 다국어 | 26 | 44 | 66.667% |
2403 | 25418 | 정수 a를 k로 만들기 | 394 | 751 | 67.814% | |
2404 | 13141 | Ignition | 462 | 1047 | 54.162% | |
2405 | 1356 | 유진수 | 2121 | 5314 | 46.169% | |
2406 | 27340 | Estimathon | 서브태스크다국어 | 15 | 29 | 55.556% |
2407 | 17419 | 비트가 넘쳐흘러 | 서브태스크 | 510 | 1183 | 55.076% |
2407 | 26736 | Wynik meczu | 다국어 | 249 | 319 | 87.063% |
2409 | 11001 | 김치 | 356 | 1540 | 31.092% | |
2410 | 1434 | 책 정리 | 820 | 1401 | 69.082% | |
2411 | 25966 | 배찬우는 배열을 좋아해 | 183 | 588 | 47.781% | |
2412 | 5343 | Parity Bit | 다국어 | 63 | 117 | 76.829% |
2413 | 14173 | Square Pasture | 다국어 | 1468 | 2276 | 70.509% |
2413 | 7671 | Baking Cakes | 다국어 | 11 | 52 | 47.826% |
2415 | 16233 | 수학 문제 | 114 | 813 | 22.136% | |
2415 | 5812 | 크래이피쉬 글쓰는 기계 | 서브태스크 | 94 | 358 | 44.131% |
2417 | 7511 | 소셜 네트워킹 어플리케이션 | 다국어 | 415 | 1286 | 41.008% |
2418 | 14443 | 채점 소수 번호 | 스페셜 저지번외 | 1051 | 16687 | 9.270% |
2419 | 17477 | 수열과 쿼리 29 | 24 | 781 | 4.969% | |
2420 | 26146 | 즉흥 여행 (Easy) | 116 | 440 | 44.106% | |
2421 | 15554 | 전시회 | 서브태스크다국어 | 140 | 368 | 49.296% |
2422 | 16017 | Telemarketer or not? | 다국어 | 1285 | 2016 | 69.272% |
2423 | 1881 | 공 바꾸기 | 23 | 103 | 29.870% | |
2423 | 8158 | Blockade | 다국어 | 9 | 16 | 56.250% |
2425 | 15923 | 욱제는 건축왕이야!! | 590 | 743 | 87.021% | |
2426 | 10277 | JuQueen | 다국어 | 195 | 663 | 35.390% |
2427 | 10000 | 원 영역 | 다국어 | 372 | 1569 | 35.564% |
2428 | 14619 | 섬 여행 | 150 | 680 | 28.902% | |
2429 | 3860 | 할로윈 묘지 | 다국어 | 623 | 5919 | 15.482% |
2430 | 24075 | 計算 (Calculation) | 다국어 | 630 | 914 | 71.591% |
2431 | 19564 | 반복 | 473 | 896 | 59.348% | |
2432 | 5464 | 주차장 | 다국어 | 353 | 744 | 59.729% |
2433 | 16943 | 숫자 재배치 | 1021 | 2855 | 44.938% | |
2434 | 1091 | 카드 섞기 | 570 | 2033 | 44.427% | |
2435 | 14942 | 개미 | 659 | 1882 | 45.511% | |
2436 | 13324 | BOJ 수열 2 | 스페셜 저지다국어 | 289 | 681 | 53.818% |
2437 | 9779 | Jane’s First Words | 다국어 | 8 | 13 | 80.000% |
2438 | 21036 | Mini Market | 다국어 | 12 | 69 | 23.529% |
2439 | 22940 | 선형 연립 방정식 | 99 | 382 | 38.224% | |
2440 | 11687 | 팩토리얼 0의 개수 | 438 | 1484 | 43.281% | |
2440 | 26594 | ZOAC 5 | 368 | 766 | 52.950% | |
2442 | 13552 | 구와 쿼리 | 96 | 686 | 27.119% | |
2443 | 20364 | 부동산 다툼 | 605 | 2559 | 29.788% | |
2444 | 22860 | 폴더 정리 (small) | 150 | 572 | 36.232% | |
2445 | 16283 | Farm | 다국어 | 963 | 2947 | 40.142% |
2446 | 24979 | COW Operations | 다국어 | 68 | 112 | 66.667% |
2447 | 15312 | 이름 궁합 | 1033 | 2265 | 54.656% | |
2448 | 18398 | HOMWRK | 다국어 | 751 | 1160 | 72.142% |
2449 | 20077 | Wiring | 서브태스크다국어언어 제한함수 구현 | 67 | 164 | 43.226% |
2450 | 1514 | 자물쇠 | 522 | 4001 | 22.251% | |
2450 | 13056 | Mountain Scenes | 다국어 | 22 | 81 | 35.484% |
2452 | 11985 | 오렌지 출하 | 서브태스크다국어 | 265 | 742 | 45.299% |
2453 | 2321 | Crowing | 다국어언어 제한 | 67 | 448 | 19.648% |
2454 | 2897 | 몬스터 트럭 | 다국어 | 797 | 1133 | 77.908% |
2455 | 2863 | 이게 분수? | 다국어 | 2266 | 4750 | 53.118% |
2456 | 13424 | 비밀 모임 | 780 | 1978 | 51.519% | |
2457 | 26618 | 정기 모임 4 | 10 | 41 | 29.412% | |
2458 | 25915 | 연세여 사랑한다 | 521 | 668 | 89.060% | |
2459 | 4383 | 점프는 즐거워 | 다국어 | 361 | 2279 | 23.734% |
2460 | 1344 | 축구 | 스페셜 저지 | 849 | 1907 | 60.127% |
2461 | 17839 | Baba is Rabbit | 다국어 | 202 | 1032 | 28.371% |
2462 | 5542 | JOI 국가의 행사 | 다국어 | 232 | 592 | 50.108% |
2463 | 10728 | XOR삼형제 1 | 스페셜 저지 | 127 | 420 | 43.051% |
2464 | 2912 | 백설공주와 난쟁이 | 다국어 | 682 | 5445 | 25.991% |
2465 | 9944 | NxM 보드 완주하기 | 다국어 | 619 | 3002 | 30.463% |
2466 | 2410 | 2의 멱수의 합 | 다국어 | 1270 | 4282 | 39.824% |
2467 | 17210 | 문문문 | 641 | 1501 | 53.107% | |
2468 | 2985 | 세 수 | 스페셜 저지다국어 | 2224 | 4760 | 54.125% |
2469 | 2641 | 다각형그리기 | 553 | 1101 | 60.240% | |
2470 | 2584 | 트리분할 | 스페셜 저지 | 69 | 343 | 27.823% |
2471 | 16945 | 매직 스퀘어로 변경하기 | 406 | 1075 | 52.118% | |
2472 | 13597 | Tri-du | 다국어 | 1451 | 1716 | 90.631% |
2473 | 14939 | 불 끄기 | 1147 | 3213 | 44.031% | |
2474 | 15815 | 천재 수학자 성필 | 644 | 2161 | 36.570% | |
2475 | 9573 | Combination Lock | 다국어 | 142 | 327 | 46.557% |
2476 | 13970 | Power towers | 서브태스크다국어 | 42 | 331 | 21.875% |
2477 | 1648 | 격자판 채우기 | 989 | 2361 | 55.593% | |
2478 | 2233 | 사과나무 | 다국어 | 365 | 1503 | 32.560% |
2479 | 23810 | 골뱅이 찍기 - 뒤집힌 ㅋ | 498 | 594 | 86.308% | |
2480 | 24466 | 도피 | 33 | 159 | 29.204% | |
2481 | 2186 | 문자판 | 1151 | 7440 | 22.538% | |
2482 | 26069 | 붙임성 좋은 총총이 | 496 | 855 | 68.793% | |
2483 | 11377 | 열혈강호 3 | 1753 | 6028 | 40.133% | |
2484 | 21756 | 지우개 | 서브태스크 | 1702 | 3863 | 58.089% |
2485 | 17840 | 피보나치 음악 | 다국어 | 163 | 1099 | 21.252% |
2486 | 6439 | 교차 | 다국어 | 574 | 3215 | 23.099% |
2487 | 23811 | 골뱅이 찍기 - ㅌ | 558 | 679 | 86.111% | |
2488 | 21088 | Remove the Prime | 다국어 | 32 | 410 | 10.323% |
2489 | 1188 | 음식 평론가 | 다국어 | 2031 | 5364 | 48.003% |
2489 | 11568 | 민균이의 계략 | 1335 | 2994 | 54.691% | |
2491 | 25008 | 문자열 찾기 | 서브태스크언어 제한함수 구현 | 27 | 75 | 38.571% |
2492 | 20172 | Electric Vehicle | 다국어 | 28 | 102 | 32.558% |
2493 | 26488 | SubsetCheating | 서브태스크다국어 | 4 | 19 | 40.000% |
2494 | 2688 | 줄어들지 않아 | 다국어 | 2394 | 5299 | 52.055% |
2495 | 4862 | 마지막 자리 | 다국어 | 42 | 195 | 40.000% |
2496 | 14653 | 너의 이름은 | 201 | 1407 | 18.768% | |
2497 | 8723 | Patyki | 다국어 | 1113 | 1810 | 65.586% |
2498 | 1117 | 색칠 1 | 275 | 1318 | 29.131% | |
2499 | 2026 | 소풍 | 다국어 | 502 | 3293 | 23.252% |
2500 | 23742 | Player-based Team Distribution | 170 | 716 | 28.716% |
업데이트: 2023년 2월 6일 01:42