등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 17599 | Bags | 다국어 | 62 | 139 | 59.048% |
2801 | 7775 | 최종 순위 | 스페셜 저지다국어 | 36 | 161 | 25.532% |
2803 | 16678 | 모독 | 523 | 2543 | 26.725% | |
2804 | 17271 | 리그 오브 레전설 (Small) | 530 | 1470 | 46.329% | |
2805 | 24431 | 유사 라임 게임 | 다국어 | 24 | 44 | 100.000% |
2806 | 11117 | Letter Cookies | 다국어 | 95 | 300 | 42.986% |
2807 | 16930 | 달리기 | 443 | 4834 | 13.400% | |
2808 | 4574 | 스도미노쿠 | 다국어 | 642 | 2114 | 45.435% |
2809 | 24265 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 4 | 410 | 703 | 62.787% | |
2810 | 14568 | 2017 연세대학교 프로그래밍 경시대회 | 1114 | 2637 | 49.533% | |
2811 | 23348 | 스트릿 코딩 파이터 | 799 | 1269 | 79.266% | |
2812 | 5547 | 일루미네이션 | 다국어 | 405 | 952 | 60.720% |
2813 | 10661 | Median Tree | 다국어 | 51 | 71 | 75.000% |
2814 | 17090 | 미로 탈출하기 | 984 | 3922 | 33.826% | |
2815 | 25594 | HG 음성기호 | 143 | 459 | 42.943% | |
2816 | 26971 | Strongest Friendship Group | 다국어 | 20 | 85 | 47.619% |
2817 | 1544 | 사이클 단어 | 684 | 1745 | 52.941% | |
2818 | 10811 | 바구니 뒤집기 | 1653 | 2438 | 75.376% | |
2819 | 18171 | ABB | 다국어 | 87 | 184 | 53.049% |
2820 | 1360 | 되돌리기 | 241 | 1110 | 30.937% | |
2821 | 2057 | 팩토리얼 분해 | 549 | 2290 | 28.940% | |
2822 | 9584 | Fraud Busters | 스페셜 저지다국어 | 386 | 591 | 72.830% |
2823 | 5666 | Hot Dogs | 다국어 | 785 | 1468 | 60.524% |
2824 | 25943 | 양팔저울 | 다국어 | 149 | 260 | 71.981% |
2825 | 13417 | 카드 문자열 | 1397 | 2765 | 61.058% | |
2826 | 26091 | 현대모비스 소프트웨어 아카데미 | 107 | 150 | 77.536% | |
2827 | 17265 | 나의 인생에는 수학과 함께 | 595 | 1374 | 51.605% | |
2827 | 12757 | 전설의 JBNU | 187 | 943 | 31.012% | |
2829 | 17390 | 이건 꼭 풀어야 해! | 995 | 2682 | 46.279% | |
2830 | 6571 | 피보나치 수의 개수 | 다국어 | 382 | 1798 | 29.116% |
2831 | 20670 | 미스테리 싸인 | 77 | 283 | 39.691% | |
2832 | 5607 | 問題 1 | 다국어 | 249 | 330 | 83.838% |
2833 | 16493 | 최대 페이지 수 | 445 | 910 | 58.707% | |
2834 | 15577 | Prosjek | 스페셜 저지다국어 | 137 | 170 | 90.728% |
2835 | 6219 | 소수의 자격 | 다국어 | 577 | 1720 | 43.221% |
2836 | 5560 | 旅人 | 다국어 | 21 | 42 | 63.636% |
2837 | 16944 | 강력한 비밀번호 | 287 | 632 | 50.528% | |
2838 | 8443 | Superliczby w permutacji | 다국어 | 1 | 4 | 25.000% |
2839 | 10180 | Ship Selection | 다국어 | 399 | 451 | 94.774% |
2840 | 2316 | 도시 왕복하기 2 | 1095 | 5922 | 25.985% | |
2841 | 8741 | 이진수 합 | 다국어 | 1570 | 4402 | 48.773% |
2842 | 15059 | Hard choice | 다국어 | 1407 | 1736 | 86.372% |
2843 | 24229 | 모두싸인 출근길 | 119 | 374 | 40.753% | |
2844 | 14468 | 소가 길을 건너간 이유 2 | 다국어 | 777 | 1743 | 55.421% |
2845 | 16913 | 부분 문자열 변환 | 12 | 167 | 20.000% | |
2846 | 1812 | 사탕 | 584 | 980 | 69.112% | |
2847 | 13915 | 현수의 열기구 교실 | 다국어 | 192 | 482 | 53.039% |
2848 | 19394 | Eulerian Orientation | 다국어 | 26 | 91 | 38.235% |
2849 | 14909 | 양수 개수 세기 | 1475 | 2374 | 75.294% | |
2850 | 18856 | 피드백 | 스페셜 저지피드백 | 336 | 705 | 64.368% |
2850 | 17177 | 내접사각형 만들기 | 260 | 507 | 58.691% | |
2850 | 10425 | 피보나치 인버스 | 240 | 1176 | 34.433% | |
2850 | 23292 | 코딩 바이오리듬 | 231 | 532 | 49.465% | |
2850 | 17181 | 나랏말싸미 America와 different~ | 53 | 294 | 26.238% | |
2850 | 16697 | Reservoir Dog | 스페셜 저지다국어 | 19 | 194 | 13.669% |
2850 | 16734 | T-net | 다국어 | 7 | 40 | 19.444% |
2850 | 6044 | Rocks and Trees | 다국어 | 2 | 4 | 50.000% |
2858 | 25784 | Easy-to-Solve Expressions | 다국어 | 359 | 455 | 83.879% |
2859 | 4740 | 거울, 오! 거울 | 다국어 | 1137 | 2203 | 61.162% |
2860 | 18414 | X に最も近い値 (The Nearest Value) | 다국어 | 965 | 1425 | 72.339% |
2861 | 3056 | 007 | 스페셜 저지다국어 | 436 | 2178 | 27.250% |
2861 | 13317 | 한 번 남았다 | 스페셜 저지 | 81 | 266 | 45.000% |
2863 | 6463 | 팩트 | 다국어 | 215 | 582 | 45.168% |
2864 | 24039 | 2021은 무엇이 특별할까? | 1242 | 2428 | 55.820% | |
2865 | 12606 | Reverse Words (Large) | 다국어 | 244 | 356 | 76.012% |
2866 | 5938 | Daisy Chains in the Field | 다국어 | 194 | 546 | 39.271% |
2867 | 15927 | 회문은 회문아니야!! | 1015 | 3038 | 40.763% | |
2868 | 13236 | Collatz Conjecture | 다국어 | 547 | 804 | 77.809% |
2869 | 18119 | 단어 암기 | 716 | 2387 | 44.143% | |
2870 | 12749 | Bosses | 서브태스크다국어 | 89 | 209 | 51.445% |
2870 | 16156 | 장애물 달리기 | 79 | 296 | 37.981% | |
2870 | 23089 | 사탕나무 | 72 | 245 | 43.373% | |
2873 | 18223 | 민준이와 마산 그리고 건우 | 714 | 1780 | 50.674% | |
2874 | 10713 | 기차 여행 | 서브태스크다국어 | 408 | 1365 | 41.212% |
2875 | 1665 | 화물열차 | 100 | 686 | 30.581% | |
2876 | 14607 | 피자 (Large) | 474 | 1274 | 45.577% | |
2877 | 26005 | 나뭇잎 학회 | 220 | 393 | 65.672% | |
2878 | 1214 | 쿨한 물건 구매 | 511 | 3253 | 20.547% | |
2879 | 10384 | 팬그램 | 다국어 | 610 | 1447 | 48.761% |
2880 | 1451 | 직사각형으로 나누기 | 1049 | 3521 | 39.977% | |
2881 | 3028 | 창영마을 | 다국어 | 2253 | 3179 | 77.396% |
2882 | 13618 | RSA | 다국어 | 33 | 88 | 70.213% |
2883 | 26566 | Pizza | 다국어 | 132 | 182 | 81.481% |
2884 | 4593 | Rock, Paper, Scissors | 다국어 | 234 | 315 | 80.412% |
2885 | 7577 | 탐사 | 스페셜 저지 | 271 | 1114 | 41.123% |
2886 | 23242 | Histogram | 스페셜 저지다국어 | 129 | 715 | 25.646% |
2887 | 11145 | Is it a Number? | 다국어 | 81 | 323 | 34.615% |
2888 | 25965 | 미션 도네이션 | 404 | 1006 | 46.437% | |
2889 | 2371 | 파일 구별하기 | 44 | 152 | 44.000% | |
2890 | 20943 | 카카오톡 | 185 | 1191 | 27.286% | |
2891 | 16437 | 양 구출 작전 | 1090 | 5511 | 26.887% | |
2892 | 20003 | 거스름돈이 싫어요 | 230 | 1399 | 22.682% | |
2893 | 2052 | 지수연산 | 715 | 2559 | 39.656% | |
2894 | 17550 | Inquiry I | 다국어 | 80 | 148 | 67.227% |
2895 | 8972 | 미친 아두이노 | 다국어 | 571 | 2537 | 28.184% |
2896 | 13580 | Andando no tempo | 다국어 | 669 | 974 | 75.338% |
2897 | 11772 | POT | 다국어 | 728 | 897 | 86.667% |
2898 | 11104 | Fridge of Your Dreams | 다국어 | 1164 | 1531 | 84.165% |
2899 | 14724 | 관리자는 누구? | 612 | 1000 | 71.747% | |
2900 | 22944 | 죽음의 비 | 138 | 1108 | 17.899% |
업데이트: 2023년 2월 6일 01:42