등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1009 | 분산처리 | 13734 | 73800 | 24.321% | |
203 | 1806 | 부분합 | 다국어 | 10586 | 56620 | 25.352% |
204 | 7287 | 등록 | 스페셜 저지다국어 | 42465 | 100249 | 50.539% |
205 | 1107 | 리모컨 | 12131 | 73216 | 22.576% | |
206 | 10807 | 개수 세기 | 8172 | 12721 | 73.741% | |
207 | 1655 | 가운데를 말해요 | 9109 | 41356 | 30.761% | |
208 | 1406 | 에디터 | 다국어 | 14141 | 76625 | 26.689% |
209 | 11050 | 이항 계수 1 | 21135 | 37878 | 64.576% | |
210 | 4101 | 크냐? | 다국어 | 9055 | 18825 | 53.450% |
211 | 16953 | A → B | 8042 | 24017 | 40.345% | |
212 | 7569 | 토마토 | 16443 | 54880 | 41.252% | |
213 | 11382 | 꼬마 정민 | 7286 | 12678 | 62.247% | |
214 | 2440 | 별 찍기 - 3 | 44578 | 73373 | 68.155% | |
215 | 2981 | 검문 | 다국어 | 5794 | 37522 | 20.752% |
216 | 9375 | 패션왕 신해빈 | 다국어 | 9906 | 21043 | 54.966% |
217 | 24416 | 알고리즘 수업 - 피보나치 수 1 | 2328 | 4211 | 62.682% | |
218 | 5597 | 과제 안 내신 분..? | 다국어 | 8420 | 14614 | 64.700% |
219 | 2577 | 숫자의 개수 | 79183 | 165573 | 58.216% | |
220 | 1026 | 보물 | 22095 | 40719 | 66.312% | |
221 | 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어 | 25178 | 76268 | 39.920% |
222 | 11478 | 서로 다른 부분 문자열의 개수 | 4069 | 8406 | 62.851% | |
223 | 2744 | 대소문자 바꾸기 | 7459 | 10461 | 78.981% | |
224 | 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지 | 7241 | 32356 | 30.523% |
225 | 1991 | 트리 순회 | 18043 | 36650 | 65.942% | |
226 | 9251 | LCS | 16563 | 55642 | 40.322% | |
227 | 2742 | 기찍 N | 102496 | 171943 | 68.534% | |
228 | 14500 | 테트로미노 | 14881 | 61440 | 35.493% | |
229 | 1269 | 대칭 차집합 | 5718 | 11521 | 61.570% | |
230 | 15964 | 이상한 기호 | 서브태스크 | 6158 | 11747 | 58.973% |
231 | 18111 | 마인크래프트 | 5838 | 28857 | 24.709% | |
232 | 3273 | 두 수의 합 | 다국어 | 6393 | 23438 | 35.777% |
233 | 2738 | 행렬 덧셈 | 4972 | 8539 | 65.854% | |
234 | 1264 | 모음의 개수 | 다국어 | 4260 | 8362 | 58.007% |
235 | 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 | 15211 | 40379 | 49.321% |
237 | 17406 | 배열 돌리기 4 | 4123 | 14549 | 38.497% | |
238 | 11404 | 플로이드 | 12606 | 43239 | 41.832% | |
239 | 10808 | 알파벳 개수 | 16879 | 29562 | 69.785% | |
240 | 9086 | 문자열 | 5895 | 8342 | 77.586% | |
241 | 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 | 12292 | 64205 | 28.180% |
242 | 2442 | 별 찍기 - 5 | 24350 | 49414 | 55.806% | |
243 | 1916 | 최소비용 구하기 | 11355 | 56696 | 32.128% | |
244 | 3046 | R2 | 다국어 | 20306 | 28116 | 79.012% |
245 | 2193 | 이친수 | 23495 | 75314 | 39.902% | |
246 | 15829 | Hashing | 서브태스크 | 7380 | 27719 | 30.977% |
247 | 2042 | 구간 합 구하기 | 7558 | 69036 | 24.026% | |
248 | 10026 | 적록색약 | 다국어 | 16507 | 36921 | 56.725% |
249 | 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 | 5757 | 34118 | 22.515% |
250 | 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 | 13032 | 70890 | 27.118% |
251 | 3040 | 백설 공주와 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지다국어 | 6715 | 11934 | 70.270% |
252 | 3009 | 네 번째 점 | 다국어 | 22434 | 34522 | 73.357% |
253 | 1926 | 그림 | 5434 | 18264 | 40.974% | |
254 | 2441 | 별 찍기 - 4 | 41557 | 62808 | 74.204% | |
255 | 9465 | 스티커 | 다국어 | 16500 | 51901 | 47.046% |
256 | 9184 | 신나는 함수 실행 | 다국어 | 9457 | 28808 | 41.998% |
257 | 1439 | 뒤집기 | 8246 | 19251 | 54.186% | |
258 | 16928 | 뱀과 사다리 게임 | 4736 | 17114 | 33.935% | |
259 | 1197 | 최소 스패닝 트리 | 12429 | 52606 | 40.262% | |
260 | 10986 | 나머지 합 | 3006 | 13204 | 29.273% | |
261 | 1780 | 종이의 개수 | 13703 | 30830 | 58.507% | |
262 | 5525 | IOIOI | 서브태스크다국어 | 4728 | 19522 | 31.309% |
263 | 11051 | 이항 계수 2 | 13080 | 44700 | 37.801% | |
264 | 10799 | 쇠막대기 | 16935 | 35940 | 63.966% | |
265 | 10953 | A+B - 6 | 19583 | 33386 | 67.651% | |
266 | 1759 | 암호 만들기 | 16302 | 49995 | 44.537% | |
267 | 25372 | 성택이의 은밀한 비밀번호 | 1002 | 1522 | 73.460% | |
268 | 5086 | 배수와 약수 | 다국어 | 13931 | 22365 | 68.009% |
269 | 16236 | 아기 상어 | 12296 | 45825 | 41.800% | |
270 | 1789 | 수들의 합 | 11570 | 33340 | 42.300% | |
271 | 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 | 10416 | 57550 | 25.440% |
272 | 2530 | 인공지능 시계 | 10426 | 26018 | 46.507% | |
273 | 13458 | 시험 감독 | 15032 | 70976 | 27.804% | |
274 | 11000 | 강의실 배정 | 4971 | 23012 | 29.101% | |
275 | 10162 | 전자레인지 | 서브태스크 | 12358 | 24165 | 59.816% |
276 | 10163 | 색종이 | 서브태스크 | 1432 | 4289 | 44.376% |
277 | 2961 | 도영이가 만든 맛있는 음식 | 다국어 | 3162 | 8225 | 49.945% |
278 | 16926 | 배열 돌리기 1 | 3367 | 10418 | 47.084% | |
279 | 2098 | 외판원 순회 | 5328 | 34309 | 28.780% | |
280 | 1865 | 웜홀 | 다국어 | 4291 | 30968 | 22.215% |
281 | 1504 | 특정한 최단 경로 | 9072 | 53792 | 24.520% | |
282 | 12851 | 숨바꼭질 2 | 5888 | 29956 | 25.980% | |
283 | 2338 | 긴자리 계산 | 7642 | 18973 | 50.981% | |
284 | 1202 | 보석 도둑 | 다국어 | 6346 | 39002 | 22.068% |
285 | 2004 | 조합 0의 개수 | 9011 | 38685 | 28.891% | |
286 | 25238 | 가희와 방어율 무시 | 1532 | 3231 | 52.992% | |
287 | 2573 | 빙산 | 9060 | 48626 | 25.784% | |
288 | 2747 | 피보나치 수 | 21597 | 56037 | 48.526% | |
289 | 16234 | 인구 이동 | 10061 | 44568 | 35.991% | |
290 | 1004 | 어린 왕자 | 10324 | 29020 | 44.114% | |
291 | 15654 | N과 M (5) | 11699 | 19947 | 72.805% | |
292 | 10942 | 팰린드롬? | 7414 | 38867 | 29.333% | |
293 | 2752 | 세수정렬 | 12959 | 24372 | 61.458% | |
294 | 25425 | 운동회 | 서브태스크 | 138 | 450 | 49.110% |
295 | 1699 | 제곱수의 합 | 13110 | 45431 | 39.006% | |
296 | 1946 | 신입 사원 | 9700 | 40606 | 31.854% | |
297 | 2003 | 수들의 합 2 | 11655 | 36139 | 48.571% | |
298 | 1238 | 파티 | 다국어 | 9454 | 29007 | 47.412% |
299 | 1707 | 이분 그래프 | 10639 | 67860 | 23.392% | |
300 | 6603 | 로또 | 다국어 | 16761 | 43446 | 54.941% |
301 | 25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 1603 | 2246 | 78.927% | |
302 | 1918 | 후위 표기식 | 8011 | 31055 | 34.168% |
업데이트: 2022년 8월 20일 10:42