등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 9465 | 스티커 | 출처다국어분류 | 11102 | 33389 | 48.936% |
202 | 1992 | 쿼드트리 | 분류 | 7300 | 15758 | 58.592% |
203 | 2441 | 별 찍기 - 4 | 분류 | 31899 | 48139 | 74.008% |
204 | 15686 | 치킨 배달 | 디버그분류 | 7846 | 30480 | 41.529% |
205 | 1439 | 뒤집기 | 분류 | 1921 | 4754 | 51.905% |
206 | 2475 | 검증수 | 출처분류 | 9796 | 14323 | 77.740% |
207 | 5585 | 거스름돈 | 출처다국어분류 | 9126 | 17568 | 59.835% |
208 | 1946 | 신입 사원 | 출처분류 | 4259 | 18550 | 32.536% |
209 | 11050 | 이항 계수 1 | 분류 | 9694 | 17482 | 64.743% |
210 | 1202 | 보석 도둑 | 출처다국어분류 | 2165 | 13005 | 23.423% |
211 | 10953 | A+B - 6 | 분류 | 12674 | 22010 | 66.055% |
212 | 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | 분류 | 8293 | 21376 | 47.351% |
213 | 15654 | N과 M (5) | 분류 | 4826 | 8195 | 74.052% |
214 | 1699 | 제곱수의 합 | 출처분류 | 8434 | 28268 | 40.108% |
215 | 9019 | DSLR | 스페셜 저지출처다국어분류 | 4365 | 27718 | 22.196% |
216 | 1744 | 수 묶기 | 분류 | 2587 | 11720 | 26.951% |
217 | 13549 | 숨바꼭질 3 | 분류 | 3374 | 18090 | 26.784% |
218 | 1259 | 팰린드롬수 | 출처다국어분류 | 3579 | 6237 | 64.510% |
219 | 3190 | 뱀 | 출처다국어분류 | 7554 | 30052 | 36.351% |
220 | 11660 | 구간 합 구하기 5 | 분류 | 3370 | 7679 | 54.540% |
221 | 11052 | 카드 구매하기 | 분류 | 11913 | 26603 | 60.629% |
222 | 11051 | 이항 계수 2 | 분류 | 7472 | 25435 | 38.607% |
223 | 2630 | 색종이 만들기 | 출처분류 | 5054 | 8742 | 71.882% |
224 | 14500 | 테트로미노 | 디버그분류 | 8276 | 35141 | 34.457% |
225 | 11659 | 구간 합 구하기 4 | 분류 | 5057 | 12974 | 50.681% |
226 | 1600 | 말이 되고픈 원숭이 | 분류 | 2966 | 25824 | 17.754% |
227 | 11725 | 트리의 부모 찾기 | 분류 | 5430 | 17372 | 43.364% |
228 | 11057 | 오르막 수 | 분류 | 10265 | 27692 | 47.130% |
229 | 1991 | 트리 순회 | 분류 | 9833 | 20986 | 63.243% |
230 | 1780 | 종이의 개수 | 분류 | 6422 | 14538 | 59.085% |
231 | 1021 | 회전하는 큐 | 출처분류 | 6846 | 16845 | 50.670% |
232 | 2504 | 괄호의 값 | 출처분류 | 4690 | 24653 | 28.467% |
233 | 16234 | 인구 이동 | 디버그분류 | 5182 | 23266 | 36.147% |
234 | 2446 | 별 찍기 - 9 | 분류 | 16336 | 31528 | 57.400% |
235 | 5719 | 거의 최단 경로 | 출처다국어분류 | 915 | 11791 | 21.394% |
236 | 2445 | 별 찍기 - 8 | 분류 | 11273 | 16828 | 73.989% |
237 | 3273 | 두 수의 합 | 출처다국어분류 | 904 | 3076 | 40.429% |
238 | 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지출처분류 | 1967 | 10046 | 30.044% |
239 | 3055 | 탈출 | 출처다국어분류 | 5756 | 26024 | 30.985% |
240 | 18352 | 특정 거리의 도시 찾기 | 분류 | 855 | 4548 | 29.822% |
241 | 1005 | ACM Craft | 분류 | 4981 | 40450 | 21.551% |
242 | 1080 | 행렬 | 분류 | 2830 | 9045 | 39.647% |
243 | 1167 | 트리의 지름 | 분류 | 3741 | 13663 | 36.117% |
244 | 10026 | 적록색약 | 출처다국어분류 | 7691 | 16848 | 58.177% |
245 | 3085 | 사탕 게임 | 출처다국어디버그분류 | 3068 | 13713 | 30.984% |
246 | 11004 | K번째 수 | 분류 | 6138 | 31424 | 36.697% |
247 | 11286 | 절댓값 힙 | 분류 | 4053 | 9420 | 54.896% |
248 | 18111 | 마인크래프트 | 출처분류 | 1109 | 4360 | 30.384% |
249 | 11055 | 가장 큰 증가 부분 수열 | 분류 | 8197 | 22729 | 45.699% |
250 | 6603 | 로또 | 출처다국어분류 | 10494 | 28435 | 53.962% |
251 | 5014 | 스타트링크 | 출처다국어분류 | 4848 | 19472 | 34.359% |
252 | 1212 | 8진수 2진수 | 분류 | 5047 | 20687 | 32.698% |
253 | 1924 | 2007년 | 분류 | 26677 | 70031 | 46.048% |
254 | 7662 | 이중 우선순위 큐 | 출처다국어분류 | 1579 | 9284 | 24.526% |
255 | 1759 | 암호 만들기 | 분류 | 8401 | 26122 | 44.502% |
256 | 1786 | 찾기 | 분류 | 3239 | 20926 | 28.535% |
257 | 15655 | N과 M (6) | 분류 | 4174 | 6001 | 85.920% |
258 | 13460 | 구슬 탈출 2 | 디버그분류 | 6596 | 43750 | 25.529% |
259 | 2512 | 예산 | 출처분류 | 4934 | 21209 | 30.893% |
260 | 11719 | 그대로 출력하기 2 | 분류 | 22861 | 49709 | 57.679% |
261 | 10825 | 국영수 | 분류 | 5224 | 14660 | 49.061% |
262 | 3860 | 할로윈 묘지 | 출처다국어분류 | 332 | 3345 | 14.504% |
263 | 2075 | N번째 큰 수 | 분류 | 1678 | 6304 | 40.797% |
264 | 2133 | 타일 채우기 | 출처다국어분류 | 7350 | 26685 | 35.286% |
265 | 2981 | 검문 | 출처다국어분류 | 2259 | 15512 | 20.759% |
266 | 1026 | 보물 | 출처분류 | 11749 | 23306 | 62.220% |
267 | 15829 | Hashing | 서브태스크출처분류 | 1552 | 5269 | 35.410% |
268 | 2747 | 피보나치 수 | 분류 | 14769 | 39281 | 47.637% |
269 | 1475 | 방 번호 | 분류 | 10255 | 31284 | 38.936% |
270 | 9935 | 문자열 폭발 | 출처다국어분류 | 3308 | 24464 | 21.497% |
271 | 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지분류 | 6720 | 19018 | 52.447% |
272 | 3046 | R2 | 출처다국어분류 | 9325 | 12120 | 83.820% |
273 | 1016 | 제곱 ㄴㄴ 수 | 출처분류 | 3304 | 30079 | 19.614% |
274 | 6064 | 카잉 달력 | 출처다국어분류 | 6139 | 35907 | 23.705% |
275 | 1916 | 최소비용 구하기 | 분류 | 6117 | 30854 | 33.208% |
276 | 1918 | 후위 표기식 | 분류 | 3338 | 14593 | 31.640% |
277 | 15657 | N과 M (8) | 분류 | 4020 | 5556 | 86.452% |
278 | 10808 | 알파벳 개수 | 분류 | 9364 | 16313 | 69.621% |
279 | 15990 | 1, 2, 3 더하기 5 | 분류 | 1950 | 8061 | 33.146% |
280 | 10817 | 세 수 | 분류 | 40995 | 104309 | 46.721% |
281 | 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | 분류 | 7487 | 14639 | 64.030% |
282 | 2565 | 전깃줄 | 출처분류 | 4558 | 12354 | 46.496% |
283 | 1062 | 가르침 | 분류 | 2553 | 16038 | 24.307% |
284 | 1967 | 트리의 지름 | 분류 | 3717 | 12611 | 46.778% |
285 | 1197 | 최소 스패닝 트리 | 분류 | 6467 | 28030 | 39.704% |
286 | 1644 | 소수의 연속합 | 출처다국어분류 | 3877 | 12854 | 42.516% |
287 | 10972 | 다음 순열 | 분류 | 4651 | 15279 | 43.467% |
288 | 1300 | K번째 수 | 분류 | 3069 | 11858 | 37.922% |
289 | 1476 | 날짜 계산 | 분류 | 9763 | 18401 | 67.257% |
290 | 1922 | 네트워크 연결 | 분류 | 6171 | 18155 | 56.981% |
291 | 2525 | 오븐 시계 | 출처분류 | 6335 | 15659 | 46.919% |
292 | 7579 | 앱 | 출처분류 | 2307 | 8959 | 37.938% |
293 | 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 출처다국어분류 | 3679 | 22891 | 25.411% |
294 | 15656 | N과 M (7) | 분류 | 3917 | 6229 | 78.908% |
295 | 2878 | 캔디캔디 | 출처다국어분류 | 253 | 1557 | 23.211% |
296 | 10992 | 별 찍기 - 17 | 분류 | 6124 | 9890 | 68.801% |
297 | 1339 | 단어 수학 | 분류 | 3280 | 10498 | 42.664% |
298 | 9093 | 단어 뒤집기 | 출처다국어분류 | 3362 | 9239 | 49.116% |
299 | 4101 | 크냐? | 출처다국어분류 | 3629 | 7376 | 55.506% |
300 | 10974 | 모든 순열 | 분류 | 6331 | 14702 | 59.096% |
업데이트: 2021년 1월 21일 16시 42분