등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 9488 | The n Days of Christmas | 출처다국어분류 | 120 | 389 | 35.714% |
3802 | 9842 | Prime | 출처다국어 | 20 | 23 | 95.238% |
3803 | 19701 | 소 운전한다. | 출처 | 26 | 55 | 55.319% |
3804 | 13073 | Sums | 출처다국어분류 | 169 | 277 | 84.500% |
3805 | 5043 | 정말 좋은 압축 | 출처다국어 | 140 | 342 | 48.110% |
3806 | 2145 | 숫자 놀이 | 출처다국어 | 463 | 718 | 72.913% |
3807 | 15719 | 중복된 숫자 | 출처분류 | 506 | 3428 | 23.546% |
3808 | 9342 | 염색체 | 출처다국어분류 | 138 | 233 | 69.347% |
3809 | 9735 | 삼차 방정식 풀기 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 77 | 1356 | 11.684% |
3810 | 2816 | 디지털 티비 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 719 | 2377 | 38.802% |
3811 | 9713 | Sum of Odd Sequence | 출처다국어분류 | 521 | 1001 | 62.024% |
3812 | 1402 | 아무래도이문제는A번난이도인것같다 | 분류 | 714 | 1954 | 47.505% |
3813 | 15491 | 도시 정비 | 출처분류 | 45 | 231 | 31.690% |
3813 | 16325 | King’s Colors | 출처다국어분류 | 32 | 84 | 58.182% |
3815 | 1418 | K-세준수 | 분류 | 170 | 508 | 45.576% |
3816 | 11536 | 줄 세우기 | 출처다국어분류 | 415 | 600 | 76.852% |
3817 | 9494 | Text Roll | 출처다국어분류 | 905 | 3542 | 33.260% |
3817 | 14241 | 슬라임 합치기 | 분류 | 340 | 477 | 79.070% |
3817 | 12595 | Odd Man Out (Small) | 출처다국어 | 95 | 133 | 76.613% |
3817 | 11285 | 초성 중성 종성 2 | 84 | 207 | 52.174% | |
3817 | 20504 | I번은 쉬운 문제 | 출처분류 | 36 | 91 | 49.315% |
3822 | 20125 | 쿠키의 신체 측정 | 출처분류 | 135 | 192 | 82.317% |
3823 | 13234 | George Boole | 출처다국어분류 | 282 | 392 | 78.552% |
3823 | 19949 | 영재의 시험 | 출처분류 | 91 | 116 | 91.000% |
3823 | 20212 | 나무는 쿼리를 싫어해~ | 출처분류 | 38 | 107 | 48.718% |
3826 | 19575 | Polynomial | 출처 | 164 | 509 | 40.394% |
3827 | 17470 | 배열 돌리기 5 | 분류 | 15 | 283 | 16.484% |
3828 | 19544 | 함수 복원 | 출처 | 112 | 253 | 53.846% |
3828 | 3621 | 족보 | 출처다국어분류 | 45 | 151 | 35.433% |
3828 | 16156 | 장애물 달리기 | 출처분류 | 45 | 147 | 49.451% |
3828 | 16176 | Liar Game | 출처다국어 | 9 | 22 | 42.857% |
3828 | 5880 | Unlocking Blocks | 출처다국어 | 2 | 8 | 33.333% |
3833 | 1415 | 사탕 | 분류 | 236 | 2669 | 13.761% |
3833 | 5966 | Cow Cotillion | 출처다국어분류 | 82 | 167 | 55.405% |
3833 | 17817 | Trol | 출처다국어 | 27 | 63 | 67.500% |
3836 | 1030 | 프렉탈 평면 | 출처분류 | 240 | 859 | 40.747% |
3837 | 15000 | CAPS | 출처다국어 | 437 | 708 | 76.399% |
3837 | 20682 | Vaccination Against Corona | 출처다국어분류 | 3 | 10 | 75.000% |
3839 | 3865 | 학회원 | 출처다국어분류 | 52 | 185 | 44.444% |
3839 | 13554 | 수열과 쿼리 9 | 분류 | 45 | 309 | 21.845% |
3839 | 18824 | 4차 산업 혁명 | 서브태스크스페셜 저지출처번외 | 14 | 1712 | 31.818% |
3839 | 18332 | Valid Emails | 출처다국어 | 10 | 42 | 26.316% |
3843 | 14626 | ISBN | 출처분류 | 248 | 675 | 44.846% |
3843 | 13462 | Battle Simulation | 출처다국어분류 | 62 | 90 | 76.543% |
3845 | 5363 | 요다 | 출처다국어분류 | 719 | 1212 | 68.738% |
3846 | 17201 | 자석 체인 | 출처분류 | 462 | 741 | 70.642% |
3846 | 1602 | 도망자 원숭이 | 분류 | 222 | 1251 | 27.889% |
3846 | 20547 | 신입생 청원이 | 출처분류 | 11 | 63 | 32.353% |
3849 | 3878 | 점 분리 | 출처다국어분류 | 193 | 1143 | 29.198% |
3849 | 10891 | Cactus? Not cactus? | 출처분류 | 130 | 526 | 34.946% |
3851 | 20675 | Science Fiction | 스페셜 저지출처다국어분류 | 1 | 5 | 33.333% |
3852 | 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | 출처 | 405 | 933 | 52.124% |
3853 | 2183 | 테니스 시합 | 출처다국어분류 | 58 | 154 | 57.426% |
3854 | 4862 | 마지막 자리 | 출처다국어분류 | 19 | 88 | 36.538% |
3855 | 2957 | 이진 탐색 트리 | 출처다국어분류 | 556 | 5362 | 24.048% |
3855 | 15318 | 새로운 수열 | 출처분류 | 60 | 366 | 25.751% |
3857 | 16395 | 파스칼의 삼각형 | 출처분류 | 1062 | 1856 | 65.799% |
3858 | 2532 | 먹이사슬 | 출처분류 | 318 | 1851 | 27.203% |
3859 | 16770 | The Bucket List | 출처다국어 | 309 | 508 | 68.212% |
3859 | 16713 | Generic Queries | 출처분류 | 197 | 472 | 55.807% |
3861 | 2773 | 바깥 삼각형의 중심 | 출처다국어분류 | 6 | 22 | 37.500% |
3862 | 8913 | 문자열 뽑기 | 출처다국어 | 156 | 798 | 32.500% |
3862 | 6613 | 버그잡는 꿍 | 출처다국어분류 | 15 | 181 | 24.590% |
3862 | 17636 | 가로등 | 출처다국어분류 | 12 | 71 | 20.690% |
3865 | 20362 | 유니대전 퀴즈쇼 | 출처분류 | 145 | 193 | 85.799% |
3866 | 9021 | 숫자 퍼즐 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 6 | 48 | 66.667% |
3867 | 20368 | 트리 위의 폴 가이즈 | 출처분류 | 10 | 32 | 34.483% |
3868 | 4998 | 저금 | 출처다국어분류 | 358 | 899 | 56.825% |
3868 | 3778 | 애너그램 거리 | 출처다국어 | 147 | 348 | 59.756% |
3868 | 19592 | 장난감 경주 | 다국어분류 | 6 | 7 | 100.000% |
3871 | 5914 | Cow Photography | 출처다국어분류 | 55 | 145 | 61.111% |
3872 | 14182 | Tax | 출처다국어 | 180 | 251 | 82.949% |
3873 | 12400 | Speaking in Tongues (Small) | 출처다국어분류 | 266 | 548 | 54.286% |
3873 | 16174 | 점프왕 쩰리 (Large) | 출처분류 | 258 | 608 | 53.196% |
3873 | 10540 | KLOPKA | 출처다국어분류 | 200 | 340 | 65.789% |
3873 | 14761 | FizzBuzz | 출처다국어분류 | 160 | 258 | 73.059% |
3873 | 8912 | Sales | 출처다국어 | 125 | 152 | 92.593% |
3873 | 17026 | Mountain View | 출처다국어분류 | 118 | 306 | 47.012% |
3873 | 15322 | Košnja | 출처다국어분류 | 104 | 157 | 77.037% |
3873 | 15234 | Number Pairs | 출처다국어 | 104 | 143 | 75.912% |
3873 | 9306 | Practice: Roll Call | 출처다국어분류 | 92 | 120 | 82.143% |
3873 | 17116 | 목격자 | 출처번외 | 91 | 150 | 70.543% |
3873 | 13772 | Holes | 출처다국어 | 91 | 119 | 81.982% |
3873 | 14409 | Tuna | 출처다국어 | 87 | 108 | 88.776% |
3873 | 11872 | 님 게임 나누기 | 분류 | 66 | 129 | 61.682% |
3873 | 2598 | 기둥만들기 | 출처분류 | 43 | 175 | 48.315% |
3873 | 3611 | 팀의 난이도 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 26 | 171 | 33.333% |
3888 | 4328 | 기초 나머지 계산 | 출처다국어 | 65 | 161 | 46.429% |
3889 | 14444 | 가장 긴 팰린드롬 부분 문자열 | 분류 | 266 | 982 | 47.247% |
3890 | 2344 | 거울 | 분류 | 164 | 274 | 71.304% |
3890 | 13016 | 내 왼손에는 흑염룡이 잠들어 있다 | 분류 | 100 | 259 | 53.763% |
3890 | 10542 | 마피아 게임 | 출처다국어 | 85 | 509 | 28.716% |
3890 | 9866 | Vacation Planning | 출처다국어분류 | 43 | 128 | 43.434% |
3890 | 8719 | Piłeczka | 출처다국어분류 | 35 | 100 | 42.683% |
3890 | 5967 | Cow Treats | 출처다국어분류 | 21 | 56 | 53.846% |
3890 | 20602 | Visual Cube | 출처다국어 | 1 | 3 | 33.333% |
3897 | 1792 | 공약수 | 출처다국어분류 | 69 | 914 | 15.471% |
3898 | 3164 | 패턴 | 출처다국어분류 | 62 | 266 | 35.028% |
3898 | 20118 | 호반우가 길을 건너간 이유 | 스페셜 저지출처분류 | 38 | 90 | 55.882% |
3898 | 1257 | 엄청난 부자 | 분류 | 35 | 316 | 29.167% |
업데이트: 2021년 1월 28일 10시 42분