등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2493 | 탑 | 출처분류 | 3996 | 21330 | 29.697% |
302 | 4195 | 친구 네트워크 | 출처다국어분류 | 2546 | 18489 | 25.059% |
303 | 16206 | 롤케이크 | 다국어분류 | 266 | 1189 | 25.651% |
304 | 1300 | K번째 수 | 분류 | 3051 | 11790 | 38.004% |
305 | 1475 | 방 번호 | 분류 | 10234 | 31214 | 38.957% |
306 | 1016 | 제곱 ㄴㄴ 수 | 출처분류 | 3292 | 29995 | 19.608% |
307 | 1167 | 트리의 지름 | 분류 | 3728 | 13570 | 36.156% |
308 | 1138 | 한 줄로 서기 | 분류 | 2758 | 6084 | 55.796% |
309 | 1026 | 보물 | 출처분류 | 11720 | 23253 | 62.201% |
310 | 2530 | 인공지능 시계 | 출처분류 | 4472 | 11022 | 47.870% |
311 | 2294 | 동전 2 | 분류 | 7156 | 36789 | 28.155% |
312 | 10944 | 랜덤 게임~~ | 스페셜 저지번외 | 33 | 392066 | 0.014% |
313 | 2752 | 세수정렬 | 분류 | 5792 | 10719 | 62.253% |
314 | 16431 | 베시와 데이지 | 출처분류 | 1003 | 2009 | 57.511% |
315 | 1100 | 하얀 칸 | 분류 | 7710 | 13301 | 68.588% |
316 | 10992 | 별 찍기 - 17 | 분류 | 6099 | 9852 | 68.783% |
317 | 13913 | 숨바꼭질 4 | 스페셜 저지분류 | 2881 | 11950 | 33.130% |
318 | 2293 | 동전 1 | 분류 | 9936 | 31007 | 43.466% |
319 | 1325 | 효율적인 해킹 | 분류 | 3083 | 25455 | 20.650% |
320 | 1783 | 병든 나이트 | 분류 | 2313 | 6252 | 43.105% |
321 | 2960 | 에라토스테네스의 체 | 출처다국어분류 | 5765 | 13447 | 51.681% |
322 | 10974 | 모든 순열 | 분류 | 6304 | 14645 | 59.109% |
323 | 1476 | 날짜 계산 | 분류 | 9733 | 18348 | 67.245% |
324 | 10170 | NFC West vs North | 출처다국어분류 | 4275 | 6434 | 72.445% |
325 | 1238 | 파티 | 출처다국어분류 | 4683 | 15367 | 44.766% |
326 | 18111 | 마인크래프트 | 출처분류 | 1092 | 4239 | 30.614% |
327 | 10699 | 오늘 날짜 | 스페셜 저지분류 | 5691 | 10197 | 63.808% |
328 | 2143 | 두 배열의 합 | 출처분류 | 1669 | 8725 | 28.250% |
329 | 11000 | 강의실 배정 | 분류 | 1195 | 5920 | 28.616% |
330 | 2011 | 암호코드 | 출처다국어분류 | 3822 | 30488 | 19.377% |
331 | 10775 | 공항 | 출처다국어분류 | 1698 | 6193 | 38.909% |
332 | 2338 | 긴자리 계산 | 분류 | 1858 | 4820 | 52.829% |
333 | 2004 | 조합 0의 개수 | 분류 | 4456 | 19630 | 28.946% |
334 | 1072 | 게임 | 분류 | 2298 | 16016 | 20.862% |
335 | 10991 | 별 찍기 - 16 | 분류 | 6477 | 8978 | 79.200% |
336 | 2522 | 별 찍기 - 12 | 분류 | 8107 | 10240 | 85.517% |
337 | 1256 | 사전 | 분류 | 1937 | 9764 | 27.875% |
338 | 2914 | 저작권 | 출처다국어분류 | 5884 | 7804 | 81.938% |
339 | 15656 | N과 M (7) | 분류 | 3882 | 6190 | 78.790% |
340 | 7287 | 등록 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 34790 | 86924 | 48.367% |
341 | 10039 | 평균 점수 | 출처다국어분류 | 26084 | 45154 | 65.472% |
342 | 9252 | LCS 2 | 스페셜 저지분류 | 4154 | 13716 | 41.465% |
343 | 11403 | 경로 찾기 | 분류 | 9815 | 25762 | 53.209% |
344 | 2261 | 가장 가까운 두 점 | 분류 | 1892 | 22997 | 15.644% |
345 | 11652 | 카드 | 분류 | 3507 | 17174 | 28.110% |
346 | 1992 | 쿼드트리 | 분류 | 7255 | 15673 | 58.527% |
347 | 5086 | 배수와 약수 | 출처다국어분류 | 5459 | 8408 | 70.430% |
348 | 9019 | DSLR | 스페셜 저지출처다국어분류 | 4347 | 27574 | 22.231% |
349 | 1038 | 감소하는 수 | 분류 | 2541 | 12063 | 30.387% |
350 | 2743 | 단어 길이 재기 | 분류 | 9301 | 13092 | 82.676% |
351 | 9613 | GCD 합 | 출처다국어분류 | 5194 | 18046 | 37.121% |
352 | 12851 | 숨바꼭질 2 | 분류 | 2445 | 12877 | 25.737% |
353 | 2443 | 별 찍기 - 6 | 분류 | 10801 | 15738 | 75.211% |
354 | 1890 | 점프 | 출처다국어분류 | 5753 | 26417 | 28.258% |
355 | 2248 | 이진수 찾기 | 분류 | 461 | 2186 | 28.300% |
356 | 2878 | 캔디캔디 | 출처다국어분류 | 234 | 1478 | 23.260% |
357 | 10987 | 모음의 개수 | 분류 | 3901 | 5358 | 80.967% |
358 | 15664 | N과 M (10) | 분류 | 2893 | 4410 | 80.473% |
359 | 1237 | 정ㅋ벅ㅋ | 번외 | 10856 | 40398 | 31.693% |
360 | 11437 | LCA | 분류 | 2349 | 8943 | 44.683% |
361 | 2615 | 오목 | 출처분류 | 1225 | 7559 | 21.789% |
362 | 1916 | 최소비용 구하기 | 분류 | 6092 | 30769 | 33.172% |
363 | 1918 | 후위 표기식 | 분류 | 3320 | 14506 | 31.676% |
364 | 1068 | 트리 | 분류 | 3628 | 19424 | 25.544% |
365 | 1915 | 가장 큰 정사각형 | 분류 | 4671 | 21285 | 29.143% |
366 | 1212 | 8진수 2진수 | 분류 | 5025 | 20595 | 32.694% |
367 | 10162 | 전자레인지 | 출처분류 | 4364 | 8903 | 56.668% |
368 | 1275 | 커피숍2 | 분류 | 1733 | 8547 | 27.053% |
369 | 14499 | 주사위 굴리기 | 디버그분류 | 7450 | 25094 | 41.751% |
370 | 17478 | 재귀함수가 뭔가요? | 출처분류 | 919 | 2913 | 38.842% |
371 | 1032 | 명령 프롬프트 | 분류 | 6733 | 16098 | 50.582% |
372 | 1092 | 배 | 분류 | 800 | 4849 | 25.707% |
373 | 5073 | 삼각형과 세 변 | 출처다국어분류 | 1280 | 2909 | 52.567% |
374 | 1786 | 찾기 | 분류 | 3224 | 20843 | 28.546% |
375 | 2444 | 별 찍기 - 7 | 분류 | 11296 | 17406 | 72.995% |
376 | 2490 | 윷놀이 | 출처분류 | 10308 | 19962 | 58.343% |
377 | 13023 | ABCDE | 분류 | 1983 | 9972 | 28.565% |
378 | 4179 | 불! | 출처다국어분류 | 1809 | 10973 | 22.188% |
379 | 2480 | 주사위 세개 | 출처분류 | 4866 | 10007 | 55.970% |
380 | 1309 | 동물원 | 분류 | 5328 | 13184 | 49.288% |
381 | 1700 | 멀티탭 스케줄링 | 출처분류 | 1880 | 9925 | 26.003% |
382 | 5567 | 결혼식 | 출처다국어분류 | 2876 | 8264 | 41.979% |
383 | 10972 | 다음 순열 | 분류 | 4635 | 15195 | 43.558% |
384 | 1967 | 트리의 지름 | 분류 | 3693 | 12545 | 46.729% |
385 | 15802 | 타노스 | 스페셜 저지분류번외 | 3675 | 14025 | 36.849% |
386 | 5719 | 거의 최단 경로 | 출처다국어분류 | 904 | 11654 | 21.663% |
387 | 10156 | 과자 | 출처분류 | 4873 | 9394 | 57.316% |
388 | 16236 | 아기 상어 | 디버그분류 | 5798 | 24585 | 38.679% |
389 | 1926 | 그림 | 분류 | 1823 | 5709 | 44.205% |
390 | 1939 | 중량제한 | 분류 | 2236 | 14950 | 24.136% |
391 | 15665 | N과 M (11) | 분류 | 2736 | 4487 | 76.021% |
392 | 2163 | 초콜릿 자르기 | 분류 | 10874 | 17812 | 71.507% |
393 | 2407 | 조합 | 분류 | 3091 | 13147 | 34.448% |
394 | 2075 | N번째 큰 수 | 분류 | 1662 | 6231 | 40.876% |
395 | 2711 | 오타맨 고창영 | 출처다국어분류 | 2277 | 3810 | 70.365% |
396 | 11444 | 피보나치 수 6 | 분류 | 1096 | 2516 | 59.307% |
397 | 2096 | 내려가기 | 분류 | 4332 | 15360 | 36.569% |
398 | 5543 | 상근날드 | 출처다국어분류 | 16651 | 28600 | 65.408% |
399 | 2146 | 다리 만들기 | 분류 | 4501 | 20435 | 33.064% |
400 | 20543 | 폭탄 던지는 태영이 | 출처분류 | 33 | 164 | 37.931% |
업데이트: 2021년 1월 19일 14시 42분