등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
4060 | 19605 | Cyclic Shifts | 다국어 | 60 | 102 | 65.934% |
4060 | 5715 | Jingle Composing | 다국어 | 59 | 80 | 95.161% |
4060 | 17851 | This Problem’s a Slam Dunk | 다국어 | 59 | 76 | 95.161% |
4060 | 19685 | Palindromic FizzBuzz | 다국어 | 59 | 86 | 77.632% |
4060 | 21617 | Crazy Fencing | 스페셜 저지다국어 | 59 | 100 | 71.951% |
4060 | 14547 | X X glued | 다국어 | 58 | 70 | 84.058% |
4060 | 14266 | 나는 가르친다 스위핑을 | 50 | 87 | 69.444% | |
4060 | 12074 | Googol String (Small) | 다국어 | 48 | 88 | 73.846% |
4060 | 25513 | 빠른 오름차순 숫자 탐색 | 47 | 59 | 79.661% | |
4060 | 6242 | City Horizon | 다국어 | 46 | 167 | 45.098% |
4060 | 13254 | 연휴 | 스페셜 저지 | 44 | 65 | 73.333% |
4060 | 23887 | 프린트 전달 | 서브태스크 | 44 | 125 | 49.438% |
4060 | 19618 | 벽 칠하기 | 서브태스크다국어언어 제한함수 구현 | 41 | 181 | 25.466% |
4060 | 14325 | Rain (Large) | 다국어 | 40 | 62 | 76.923% |
4060 | 23032 | 서프라이즈~ | 40 | 93 | 57.971% | |
4060 | 14347 | Radioactive Islands (Large) | 스페셜 저지다국어 | 38 | 338 | 24.051% |
4060 | 19567 | 개구리 2 | 38 | 75 | 52.055% | |
4060 | 5139 | Oil Exploration | 다국어 | 37 | 55 | 74.000% |
4060 | 11572 | 확률 실험 | 37 | 129 | 39.785% | |
4060 | 9276 | 채소 보호 | 스페셜 저지다국어 | 36 | 135 | 43.902% |
4060 | 17682 | Tents | 서브태스크다국어 | 35 | 39 | 89.744% |
4060 | 16623 | Laps | 다국어 | 34 | 47 | 79.070% |
4060 | 25826 | 2차원 배열 다중 업데이트 단일 합 | 32 | 83 | 49.231% | |
4060 | 16847 | Teenage Mutant | 다국어 | 30 | 45 | 90.909% |
4060 | 17704 | Matryoshka | 서브태스크다국어 | 30 | 59 | 54.545% |
4060 | 3323 | 삼각형 | 다국어 | 29 | 207 | 18.125% |
4060 | 12170 | Dijkstra (Small) | 다국어 | 29 | 56 | 82.857% |
4060 | 5952 | Roads and Planes | 다국어 | 27 | 114 | 25.962% |
4060 | 18848 | Capital City | 서브태스크다국어 | 20 | 67 | 34.483% |
4060 | 18002 | Balanced Animals | 다국어 | 19 | 47 | 73.077% |
4060 | 17442 | 삼분 그래프 | 18 | 140 | 14.400% | |
4060 | 5995 | Bessie's Weight Problem | 다국어 | 17 | 26 | 85.000% |
4060 | 7441 | False coin | 다국어 | 17 | 35 | 54.839% |
4060 | 8549 | Autostrady | 다국어 | 16 | 22 | 88.889% |
4060 | 2524 | 희원이의 뉴욕 생활 | 스페셜 저지 | 15 | 58 | 60.000% |
4060 | 10466 | Mailing Origami | 다국어 | 15 | 27 | 60.000% |
4060 | 5951 | The Continental Cowngress | 다국어 | 14 | 29 | 56.000% |
4060 | 22820 | Get a Rectangular Field | 다국어 | 14 | 19 | 73.684% |
4060 | 21187 | Pulling Their Weight | 다국어 | 12 | 12 | 100.000% |
4060 | 3228 | 극한 피자 배달 | 다국어 | 11 | 14 | 84.615% |
4060 | 16040 | Cut It Out! | 스페셜 저지다국어 | 11 | 15 | 73.333% |
4060 | 7791 | KBTU party | 다국어 | 9 | 25 | 45.000% |
4060 | 9168 | No Left Turns | 다국어 | 9 | 15 | 60.000% |
4060 | 18583 | Pawn’s Revenge | 다국어 | 8 | 10 | 80.000% |
4060 | 3400 | Expressions | 다국어 | 7 | 21 | 46.667% |
4060 | 4657 | Image Perimeters | 다국어 | 7 | 7 | 100.000% |
4060 | 5610 | 問題 4 | 다국어 | 7 | 8 | 87.500% |
4060 | 3132 | 구조조정 | 스페셜 저지다국어 | 6 | 22 | 33.333% |
4060 | 22430 | Broken Cipher Generator | 다국어 | 6 | 8 | 100.000% |
4060 | 25383 | 주사위 | 다국어 | 6 | 76 | 8.108% |
4060 | 26935 | Släktträffen | 다국어 | 4 | 4 | 100.000% |
4060 | 3394 | Honeycomb Problem | 다국어 | 2 | 2 | 100.000% |
4060 | 3398 | Stickers | 다국어 | 1 | 1 | 100.000% |
4060 | 8013 | Superknight | 다국어 | 1 | 2 | 100.000% |
4060 | 15937 | Rooks | 스페셜 저지다국어 | 1 | 1 | 100.000% |
4060 | 21028 | Goofy Golf | 다국어 | 1 | 7 | 100.000% |
4060 | 21686 | Таблица | 다국어 | 1 | 1 | 100.000% |
4060 | 26193 | Insertions | 다국어 | 1 | 1 | 100.000% |
4170 | 24024 | 삼색 그래프 | 75 | 291 | 30.000% | |
4171 | 6903 | Trident | 다국어 | 51 | 100 | 69.863% |
4171 | 27298 | 디지털 XOR | 스페셜 저지 | 6 | 33 | 54.545% |
4173 | 11772 | POT | 다국어 | 728 | 897 | 86.667% |
4173 | 2539 | 모자이크 | 563 | 2354 | 31.382% | |
4173 | 11680 | Dice Cup | 다국어 | 125 | 143 | 93.985% |
4176 | 2704 | 이진법 시계 | 다국어 | 235 | 342 | 75.080% |
4177 | 5919 | Hay Bales | 다국어 | 307 | 380 | 89.244% |
4177 | 14998 | Knight’s Marathon | 다국어 | 5 | 56 | 11.364% |
4179 | 24439 | 바리스타의 힘 | 29 | 324 | 23.967% | |
4180 | 13274 | 수열 | 111 | 481 | 31.006% | |
4181 | 13896 | Sky Tax | 다국어 | 136 | 501 | 30.493% |
4182 | 27279 | 조사전달 | 64 | 207 | 42.384% | |
4183 | 4890 | Tiles of Tetris, NOT! | 다국어 | 127 | 379 | 40.446% |
4183 | 15566 | 개구리 1 | 스페셜 저지 | 88 | 370 | 31.429% |
4185 | 3111 | 검열 | 다국어 | 718 | 6115 | 20.421% |
4186 | 19581 | 두 번째 트리의 지름 | 239 | 788 | 43.141% | |
4187 | 23305 | 수강변경 | 275 | 903 | 49.550% | |
4187 | 16000 | 섬 | 98 | 1309 | 15.123% | |
4189 | 9553 | 양궁 | 다국어 | 72 | 339 | 28.235% |
4190 | 3758 | KCPC | 다국어 | 863 | 2414 | 46.724% |
4190 | 10708 | 크리스마스 파티 | 다국어 | 712 | 878 | 87.793% |
4190 | 11969 | Breed Counting | 다국어 | 683 | 1146 | 69.908% |
4193 | 16214 | N과 M | 101 | 683 | 25.765% | |
4194 | 10943 | 랜덤 게임~ | 스페셜 저지번외 | 2759 | 32355 | 10.671% |
4195 | 9318 | 위성 사진 | 다국어 | 150 | 687 | 35.545% |
4196 | 14600 | 샤워실 바닥 깔기 (Small) | 스페셜 저지 | 365 | 609 | 66.972% |
4197 | 15484 | 최소 편집 2 | 37 | 145 | 56.923% | |
4197 | 1134 | 식 | 25 | 229 | 14.286% | |
4199 | 2859 | 별 관찰 | 다국어 | 52 | 349 | 25.243% |
4200 | 17352 | 여러분의 다리가 되어 드리겠습니다! | 스페셜 저지 | 984 | 2508 | 51.599% |
4201 | 9662 | 돌 게임 8 | 262 | 4374 | 9.116% | |
4201 | 1960 | 행렬만들기 | 스페셜 저지 | 180 | 842 | 31.858% |
4203 | 18171 | ABB | 다국어 | 87 | 184 | 53.049% |
4203 | 3487 | Copying Books | 다국어 | 58 | 300 | 28.293% |
4203 | 14769 | Stacking Cups | 다국어 | 56 | 77 | 93.333% |
4203 | 25616 | 사회적 거리두기 | 5 | 77 | 62.500% | |
4207 | 23721 | k개의 부분 배열과 쿼리 | 39 | 129 | 38.235% | |
4208 | 8795 | Karaoke | 다국어 | 9 | 19 | 75.000% |
4209 | 15813 | 너의 이름은 몇 점이니? | 1198 | 1468 | 88.024% | |
4210 | 18110 | solved.ac | 522 | 2349 | 28.634% | |
4211 | 2367 | 파티 | 다국어 | 481 | 1294 | 50.953% |
업데이트: 2023년 2월 9일 20:42