등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 6850 | Cows | 다국어 | 425 | 1717 | 38.531% |
4301 | 20192 | 순서 섞기 | 서브태스크다국어 | 213 | 1020 | 28.668% |
4303 | 2915 | 로마 숫자 재배치 | 다국어 | 114 | 351 | 42.537% |
4304 | 7286 | Ancient Keyboard | 다국어 | 135 | 236 | 70.312% |
4304 | 14854 | 이항 계수 6 | 81 | 685 | 22.500% | |
4306 | 21944 | 문제 추천 시스템 Version 2 | 202 | 1195 | 25.250% | |
4307 | 14731 | 謎紛芥索紀 (Large) | 448 | 3035 | 21.674% | |
4307 | 14612 | 김식당 | 377 | 1237 | 39.148% | |
4309 | 10384 | 팬그램 | 다국어 | 610 | 1447 | 48.761% |
4309 | 25178 | 두라무리 휴지 | 341 | 841 | 52.868% | |
4309 | 1599 | 민식어 | 275 | 851 | 44.141% | |
4312 | 5620 | 가장 가까운 두 점의 거리 | 다국어번외 | 519 | 2765 | 41.922% |
4313 | 9440 | 숫자 더하기 | 다국어 | 444 | 1395 | 42.045% |
4313 | 1833 | 고속철도 설계하기 | 스페셜 저지 | 184 | 404 | 53.801% |
4313 | 25813 | Changing Strings | 다국어 | 91 | 148 | 73.984% |
4316 | 10976 | 피난 | 134 | 352 | 49.630% | |
4316 | 9879 | Cross Country Skiing | 다국어 | 77 | 182 | 49.045% |
4316 | 25552 | 잔디 예측하기 | 34 | 128 | 39.535% | |
4319 | 21185 | Some Sum | 다국어 | 459 | 838 | 61.777% |
4319 | 1045 | 도로 | 251 | 1229 | 26.617% | |
4321 | 12250 | New Lottery Game (Small) | 다국어 | 69 | 119 | 80.233% |
4322 | 26265 | 멘토와 멘티 | 256 | 452 | 71.709% | |
4323 | 19946 | 2의 제곱수 계산하기 | 498 | 1274 | 48.162% | |
4324 | 13910 | 개업 | 266 | 1110 | 32.360% | |
4325 | 5666 | Hot Dogs | 다국어 | 780 | 1463 | 60.372% |
4326 | 2191 | 들쥐의 탈출 | 441 | 1886 | 33.460% | |
4326 | 26159 | 트리와 수열 | 35 | 56 | 68.627% | |
4328 | 14923 | 미로 탈출 | 1032 | 3505 | 38.739% | |
4329 | 4127 | Tetrahedron Inequality | 다국어 | 2 | 19 | 66.667% |
4330 | 17944 | 퐁당퐁당 1 | 386 | 776 | 58.045% | |
4331 | 7348 | 테이블 옮기기 | 다국어 | 110 | 545 | 26.570% |
4331 | 3806 | S를 T로 | 다국어 | 107 | 456 | 33.968% |
4333 | 2610 | 회의준비 | 스페셜 저지 | 1612 | 7431 | 28.566% |
4334 | 9249 | 최장 공통 부분 문자열 | 스페셜 저지 | 412 | 2513 | 28.336% |
4335 | 9622 | Cabin Baggage | 다국어 | 219 | 450 | 51.529% |
4336 | 11962 | Counting Haybales | 다국어 | 129 | 442 | 41.748% |
4337 | 25785 | Easy-to-Pronounce Words | 다국어 | 74 | 113 | 74.747% |
4338 | 5623 | 수열의 합 | 다국어 | 526 | 1512 | 42.249% |
4339 | 25632 | 소수 부르기 게임 | 170 | 346 | 60.498% | |
4340 | 18321 | Wormhole Sort | 다국어 | 157 | 442 | 40.885% |
4341 | 26027 | Disc District | 스페셜 저지다국어 | 51 | 95 | 65.385% |
4342 | 2121 | 넷이 놀기 | 196 | 806 | 36.704% | |
4343 | 14452 | Cow Dance Show | 다국어 | 258 | 623 | 48.956% |
4343 | 15753 | Taming the Herd | 다국어 | 199 | 542 | 42.612% |
4345 | 26612 | infinite XYZ | 22 | 62 | 37.931% | |
4346 | 22978 | 압축 프로그램 | 서브태스크스페셜 저지 | 19 | 64 | 32.203% |
4346 | 23518 | Divisible Inversions | 다국어 | 9 | 23 | 90.000% |
4348 | 3107 | IPv6 | 다국어 | 712 | 2609 | 37.161% |
4349 | 16958 | 텔레포트 | 461 | 1624 | 39.301% | |
4350 | 9502 | Bones’s Battery | 다국어 | 15 | 35 | 51.724% |
4351 | 6069 | Switching Lights | 다국어 | 82 | 115 | 79.612% |
4351 | 24977 | Visits | 다국어 | 70 | 188 | 40.230% |
4353 | 24615 | Cow Camp | 스페셜 저지다국어 | 21 | 36 | 75.000% |
4354 | 2272 | 램프 | 다국어 | 113 | 431 | 38.435% |
4354 | 15556 | Commuter Pass | 서브태스크다국어 | 51 | 116 | 54.839% |
4356 | 1792 | 공약수 | 다국어 | 135 | 1435 | 18.000% |
4357 | 5081 | Constellations | 다국어 | 21 | 27 | 87.500% |
4358 | 24405 | Eye of Sauron | 다국어 | 69 | 100 | 80.233% |
4359 | 12946 | 육각 보드 | 256 | 1301 | 26.863% | |
4360 | 14748 | Flow Graph Complexity | 다국어 | 103 | 1357 | 12.546% |
4361 | 6458 | Circle Through Three Points | 다국어 | 8 | 31 | 36.364% |
4362 | 18512 | 점프 점프 | 793 | 2176 | 45.366% | |
4362 | 10181 | Federation Favorites | 다국어 | 339 | 416 | 87.597% |
4362 | 15783 | 세진 바이러스 | 295 | 1285 | 36.692% | |
4362 | 24333 | СРЕЩА НА ПРИЯТЕЛИ | 다국어 | 79 | 127 | 70.536% |
4366 | 24392 | 영재의 징검다리 | 212 | 768 | 36.177% | |
4366 | 11964 | Fruit Feast | 다국어 | 205 | 566 | 41.667% |
4368 | 17450 | 과자 사기 | 640 | 1533 | 49.421% | |
4369 | 6919 | Fraction Action | 다국어 | 15 | 44 | 39.474% |
4370 | 22232 | 가희와 파일 탐색기 | 155 | 667 | 31.377% | |
4371 | 1061 | 삼각형 | 41 | 480 | 13.099% | |
4371 | 3831 | Let There Be Light | 스페셜 저지다국어 | 14 | 60 | 51.852% |
4373 | 4613 | Quicksum | 다국어 | 755 | 1044 | 84.169% |
4373 | 18119 | 단어 암기 | 716 | 2387 | 44.143% | |
4373 | 14782 | Bedtime Reading, I | 다국어 | 515 | 592 | 92.460% |
4373 | 14531 | Bovine Genomics (Bronze) | 다국어 | 310 | 559 | 60.784% |
4373 | 12083 | Bad Horse (Small2) | 다국어 | 70 | 186 | 76.923% |
4373 | 6002 | Job Hunt | 다국어 | 53 | 142 | 45.299% |
4373 | 23003 | Increasing Substring | 서브태스크다국어 | 50 | 65 | 89.286% |
4373 | 20915 | 숫자 카드 놀이 | 다국어 | 28 | 106 | 41.176% |
4373 | 26693 | Koszulki | 다국어 | 12 | 16 | 80.000% |
4373 | 26557 | Bomb | 다국어 | 8 | 8 | 100.000% |
4383 | 2860 | 종이에 숫자 쓰기 | 스페셜 저지다국어 | 80 | 356 | 39.801% |
4383 | 10187 | Golden | 다국어 | 41 | 86 | 69.492% |
4385 | 23568 | Find the House | 다국어 | 172 | 253 | 85.572% |
4385 | 1180 | 선인장의 지름 | 다국어 | 29 | 149 | 27.619% |
4385 | 8642 | Kwadrat | 다국어 | 11 | 40 | 44.000% |
4385 | 7686 | Dropping tests | 다국어 | 8 | 40 | 32.000% |
4385 | 24719 | Dijamant | 서브태스크다국어 | 3 | 7 | 50.000% |
4390 | 8806 | Papier kamień nożyczki | 다국어 | 145 | 211 | 76.720% |
4391 | 23035 | 가톨릭대는 고양이를 사랑해 | 97 | 329 | 41.453% | |
4392 | 17040 | The Great Revegetation (Bronze) | 다국어 | 206 | 490 | 56.131% |
4393 | 11385 | 씽크스몰 | 203 | 2109 | 15.736% | |
4393 | 13237 | Binary tree | 다국어 | 108 | 219 | 93.913% |
4393 | 14955 | How Many to Be Happy? | 다국어 | 93 | 236 | 48.438% |
4393 | 2205 | 저울 추 만들기 | 스페셜 저지 | 85 | 269 | 42.714% |
4393 | 24453 | 디버깅 | 47 | 323 | 26.705% | |
4393 | 16264 | Array Study | 다국어 | 32 | 200 | 20.253% |
4393 | 9160 | The Brave Sir Robin’s cAsE cOrReCtOr | 다국어 | 29 | 258 | 19.079% |
4393 | 13641 | Grid de Largada | 다국어 | 21 | 30 | 84.000% |
업데이트: 2023년 1월 29일 03:42