등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2647 | 검은점과 하얀점 연결 | 스페셜 저지출처분류 | 248 | 992 | 38.932% |
4301 | 3090 | 차이를 최소로 | 점수출처다국어분류 | 106 | 1458 | 26.700% |
4303 | 5845 | Perimeter | 출처다국어분류 | 27 | 71 | 58.696% |
4304 | 8816 | Klasa | 출처다국어분류 | 11 | 15 | 73.333% |
4305 | 18875 | Favorite Colors | 출처다국어분류 | 27 | 88 | 40.299% |
4306 | 16780 | Selling RNA Strands | 서브태스크출처다국어 | 16 | 48 | 94.118% |
4307 | 9207 | 페그 솔리테어 | 출처다국어분류 | 501 | 1615 | 46.260% |
4307 | 15232 | Rectangles | 출처다국어분류 | 447 | 563 | 90.121% |
4307 | 10938 | BASE32 인코딩 | 분류 | 226 | 335 | 71.519% |
4307 | 13297 | Quick Estimates | 출처다국어 | 199 | 261 | 85.776% |
4307 | 17951 | 흩날리는 시험지 속에서 내 평점이 느껴진거야 | 출처분류 | 156 | 586 | 46.988% |
4307 | 11333 | 4×n 타일링 | 출처다국어분류 | 74 | 195 | 61.667% |
4307 | 11059 | 크리 문자열 | 67 | 99 | 80.723% | |
4307 | 1833 | 고속철도 설계하기 | 스페셜 저지분류 | 42 | 83 | 60.870% |
4315 | 12783 | 곱셈 게임 | 출처 | 111 | 613 | 25.874% |
4315 | 1959 | 달팽이3 | 107 | 594 | 28.457% | |
4315 | 9936 | 체스로 도미노를 타자 | 출처다국어분류 | 104 | 562 | 27.225% |
4315 | 9079 | 동전 게임 | 출처분류 | 91 | 145 | 72.222% |
4315 | 16117 | 실버런 | 출처분류 | 70 | 385 | 26.119% |
4315 | 16169 | 수행 시간 | 출처분류 | 61 | 98 | 70.930% |
4315 | 17082 | 쿼리와 쿼리 | 출처분류 | 54 | 199 | 33.333% |
4315 | 20535 | 최소 공통 조상과 쿼리 | 출처분류 | 48 | 124 | 59.259% |
4315 | 2889 | 레스토랑 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 22 | 282 | 11.055% |
4315 | 15333 | Black or White | 출처다국어분류 | 18 | 49 | 64.286% |
4315 | 20390 | 완전그래프의 최소 스패닝 트리 | 분류 | 17 | 121 | 34.694% |
4315 | 2007 | 수들의 합 3 | 스페셜 저지분류 | 17 | 350 | 17.172% |
4315 | 13658 | Revisão de Contrato | 출처다국어분류 | 13 | 19 | 76.471% |
4315 | 9264 | Intercity | 출처다국어분류 | 13 | 78 | 25.490% |
4315 | 20370 | 공정한 게임 | 출처분류 | 9 | 98 | 32.143% |
4315 | 1957 | 앉았다 일어나기 | 8 | 31 | 42.105% | |
4315 | 19838 | Circuit | 출처다국어분류 | 8 | 18 | 72.727% |
4315 | 17112 | ì¸ì½”딩 | 출처번외 | 3 | 194 | 2.239% |
4315 | 20328 | 배열 돌리기 7 | 2 | 18 | 50.000% | |
4334 | 1947 | 선물 전달 | 분류 | 733 | 2024 | 45.025% |
4335 | 10934 | SHA | 214 | 424 | 61.671% | |
4336 | 4446 | ROT13 | 출처다국어 | 181 | 735 | 29.383% |
4336 | 4010 | 신호 | 스페셜 저지출처분류 | 23 | 134 | 21.101% |
4338 | 12289 | Moist (Small1) | 출처다국어 | 35 | 51 | 79.545% |
4339 | 17373 | 녜힁 | 출처분류 | 69 | 379 | 27.490% |
4339 | 18263 | Milk Visits | 출처다국어분류 | 56 | 223 | 34.356% |
4339 | 18439 | LCS 6 | 분류 | 53 | 329 | 32.919% |
4342 | 17946 | 피자는 나눌 수록 커지잖아요 | 출처분류 | 194 | 397 | 62.179% |
4342 | 1522 | 문자열 교환 | 분류 | 49 | 189 | 42.609% |
4344 | 14171 | Cities and States | 출처다국어 | 144 | 577 | 30.063% |
4344 | 20553 | 다오와 디지니의 데이트 | 출처분류 | 39 | 115 | 60.000% |
4346 | 11014 | 컨닝 2 | 출처다국어분류 | 345 | 1112 | 43.396% |
4346 | 15482 | 한글 LCS | 98 | 329 | 40.000% | |
4346 | 18427 | 함께 블록 쌓기 | 분류 | 96 | 417 | 31.169% |
4346 | 4009 | 순찰 | 출처분류 | 39 | 178 | 28.676% |
4346 | 15492 | 뒤집기 | 출처분류 | 9 | 147 | 15.000% |
4351 | 12019 | 동아리방 청소! | 출처 | 110 | 489 | 37.162% |
4352 | 14613 | 너의 티어는? | 출처분류 | 236 | 571 | 57.143% |
4353 | 16638 | 괄호 추가하기 2 | 분류 | 264 | 605 | 58.407% |
4353 | 8462 | 배열의 힘 | 출처다국어분류 | 234 | 1179 | 34.061% |
4353 | 1565 | 수학 | 분류 | 74 | 316 | 30.833% |
4353 | 11238 | Fibo | 출처다국어분류 | 35 | 60 | 62.500% |
4357 | 5101 | Sequences | 출처다국어분류 | 297 | 987 | 37.595% |
4357 | 11954 | NIZOVI | 출처다국어분류 | 124 | 325 | 51.240% |
4357 | 10429 | QUENTO | 스페셜 저지분류 | 108 | 257 | 49.770% |
4357 | 12099 | 점심메뉴 | 분류 | 36 | 126 | 50.704% |
4357 | 1324 | 젠장 | 분류 | 34 | 238 | 25.185% |
4357 | 4675 | Word Amalgamation | 출처다국어 | 21 | 33 | 80.769% |
4363 | 14648 | 쿼리 맛보기 | 출처분류 | 361 | 1285 | 38.161% |
4364 | 3077 | 임진왜란 | 출처다국어 | 257 | 753 | 49.140% |
4364 | 11874 | ZAMKA | 출처다국어 | 213 | 293 | 74.216% |
4364 | 13129 | Disposable Cup | 출처분류 | 196 | 269 | 80.992% |
4364 | 1623 | 신년 파티 | 스페셜 저지분류 | 52 | 253 | 40.310% |
4364 | 1545 | 안티 팰린드롬 | 분류 | 44 | 360 | 27.329% |
4364 | 16586 | Linked List | 출처다국어분류 | 7 | 43 | 43.750% |
4364 | 7995 | C-algae | 출처다국어분류 | 5 | 31 | 33.333% |
4371 | 10253 | 헨리 | 출처다국어분류 | 1248 | 5877 | 28.990% |
4371 | 17363 | 우유가 넘어지면? | 출처분류 | 854 | 1809 | 59.930% |
4371 | 10708 | 크리스마스 파티 | 출처다국어분류 | 597 | 743 | 88.314% |
4371 | 11648 | 지속 | 출처다국어분류 | 536 | 743 | 80.000% |
4371 | 4243 | 보안 업체 | 출처다국어분류 | 326 | 1482 | 31.961% |
4371 | 9081 | 단어 맞추기 | 출처분류 | 303 | 668 | 58.494% |
4371 | 11578 | 팀원 모집 | 출처 | 236 | 841 | 38.944% |
4371 | 15592 | Blocked Billboard II | 출처다국어분류 | 209 | 657 | 36.926% |
4371 | 17401 | 일하는 세포 | 출처분류 | 121 | 230 | 58.454% |
4371 | 9413 | 제주도 관광 | 출처다국어분류 | 108 | 338 | 43.028% |
4371 | 13223 | 소금 폭탄 | 출처다국어 | 104 | 266 | 44.828% |
4371 | 19581 | 두 번째 트리의 지름 | 출처 | 90 | 300 | 44.335% |
4371 | 14449 | Balanced Photo | 출처다국어분류 | 90 | 138 | 72.000% |
4371 | 12723 | Minimum Scalar Product (Small) | 출처다국어 | 85 | 112 | 85.000% |
4371 | 12724 | Minimum Scalar Product (Large) | 출처다국어 | 84 | 211 | 42.857% |
4371 | 15240 | Paint bucket | 출처다국어분류 | 82 | 173 | 64.567% |
4371 | 1112 | 진법 변환 | 분류 | 80 | 324 | 31.250% |
4371 | 10491 | Quite a problem | 출처다국어분류 | 74 | 151 | 56.923% |
4371 | 5931 | Cow Beauty Pageant | 출처다국어분류 | 71 | 123 | 68.932% |
4371 | 1352 | 문자열 | 분류 | 69 | 528 | 30.263% |
4371 | 5087 | Card Cutting | 출처다국어 | 67 | 107 | 63.208% |
4371 | 13201 | 즉흥 여행 | 출처분류 | 65 | 1572 | 6.944% |
4371 | 13274 | 수열 | 출처 | 61 | 250 | 31.282% |
4371 | 2695 | 공 | 출처다국어분류 | 57 | 124 | 64.773% |
4371 | 2421 | 저금통 | 출처다국어 | 54 | 151 | 50.000% |
4371 | 13208 | 승현이와 승현이 | 출처분류 | 52 | 274 | 23.009% |
4371 | 2893 | XOR 도형 | 출처다국어분류 | 50 | 158 | 47.619% |
4371 | 18196 | 정기 모임 | 출처분류 | 44 | 183 | 25.731% |
4371 | 1399 | 보물의 위치 | 분류 | 43 | 340 | 23.243% |
4371 | 17258 | 인기가 넘쳐흘러 | 출처분류 | 43 | 123 | 49.425% |
업데이트: 2021년 1월 28일 11시 42분