등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
4503 | 6784 | Multiple Choice | 다국어 | 148 | 179 | 92.500% |
4504 | 26529 | Bunnies | 다국어 | 56 | 72 | 87.500% |
4505 | 10251 | 운전 면허 시험 | 다국어 | 493 | 2555 | 31.084% |
4505 | 5074 | When Do We Finish? | 다국어 | 293 | 471 | 66.895% |
4505 | 15749 | Snow Boots | 다국어 | 150 | 497 | 39.062% |
4505 | 18769 | 그리드 네트워크 | 서브태스크다국어 | 115 | 416 | 40.493% |
4505 | 11933 | 공장들 | 서브태스크다국어 | 86 | 536 | 22.396% |
4505 | 26416 | New Password | 서브태스크스페셜 저지다국어 | 19 | 36 | 86.364% |
4505 | 27198 | kex | 다국어 | 8 | 11 | 72.727% |
4512 | 17409 | 증가 수열의 개수 | 176 | 501 | 44.670% | |
4512 | 23327 | 리그전 오브 레전드 | 133 | 325 | 59.910% | |
4512 | 20666 | 인물이와 정수 | 120 | 547 | 28.037% | |
4515 | 16316 | Baby Bites | 다국어 | 248 | 487 | 62.469% |
4516 | 2546 | 경제학과 정원영 | 184 | 837 | 32.509% | |
4517 | 17035 | Painting the Barn (Gold) | 다국어 | 42 | 135 | 39.623% |
4517 | 2538 | 모눈종이 자르기 | 27 | 461 | 15.976% | |
4519 | 16065 | Down the Pyramid | 다국어 | 60 | 176 | 58.252% |
4520 | 1054 | 팰린드롬 문장 | 61 | 435 | 25.957% | |
4521 | 9288 | More Dice | 다국어 | 317 | 644 | 52.658% |
4521 | 13159 | 배열 | 176 | 1846 | 15.507% | |
4523 | 4716 | 풍선 | 다국어 | 601 | 3393 | 24.824% |
4523 | 17429 | 국제 메시 기구 | 223 | 1470 | 21.949% | |
4523 | 4159 | 알래스카 | 다국어 | 187 | 571 | 40.830% |
4523 | 4370 | 곱셈 게임 | 다국어 | 152 | 590 | 41.417% |
4523 | 14906 | 스러피 | 146 | 531 | 38.830% | |
4523 | 23248 | Treasure Hunter | 다국어 | 143 | 494 | 52.963% |
4523 | 12746 | Traffic (Large) | 113 | 376 | 48.291% | |
4523 | 1178 | 간선 추가 | 76 | 604 | 31.799% | |
4523 | 20129 | 뒤집힌 계산기 | 71 | 205 | 40.113% | |
4523 | 23301 | 스터디 시간 정하기 2 | 70 | 172 | 48.951% | |
4523 | 1423 | 원숭이 키우기 | 58 | 300 | 28.293% | |
4523 | 16976 | 민혁이의 게임 파티 | 55 | 192 | 43.307% | |
4523 | 10261 | Catalan Square | 다국어 | 49 | 104 | 62.025% |
4523 | 17675 | 램프 | 서브태스크다국어 | 46 | 147 | 38.333% |
4523 | 10547 | STUDENTSKO | 다국어 | 44 | 106 | 45.833% |
4523 | 22900 | 나의 라임 오렌지 나무 | 서브태스크 | 39 | 121 | 45.349% |
4523 | 10722 | Binary Mobile Tree | 스페셜 저지 | 37 | 222 | 27.820% |
4523 | 4752 | HTML 에디터 | 다국어 | 29 | 157 | 28.713% |
4523 | 24398 | 알고리즘 수업 - 선택 알고리즘 1 | 29 | 295 | 14.872% | |
4523 | 12337 | Lawnmower (Small) | 다국어 | 27 | 35 | 79.412% |
4523 | 1608 | 스타 대회 | 다국어 | 25 | 314 | 13.812% |
4523 | 25563 | AND, OR, XOR | 25 | 131 | 26.316% | |
4523 | 26033 | Junk Journey | 스페셜 저지다국어 | 3 | 4 | 75.000% |
4523 | 27347 | Rabbit Carrot | 서브태스크다국어 | 1 | 2 | 50.000% |
4548 | 12095 | 가장 오래 걸리는 스도쿠 | 점수 | 323 | 2693 | 17.217% |
4549 | 1490 | 자리수로 나누기 | 224 | 941 | 31.329% | |
4549 | 4727 | Close Enough Computations | 다국어 | 54 | 211 | 34.615% |
4551 | 26093 | 고양이 목에 리본 달기 | 64 | 137 | 53.333% | |
4552 | 17268 | 미팅의 저주 | 355 | 803 | 52.515% | |
4553 | 18265 | MooBuzz | 다국어 | 291 | 841 | 40.986% |
4553 | 11972 | Contaminated Milk | 다국어 | 214 | 948 | 30.312% |
4553 | 5365 | Decoder | 다국어 | 25 | 40 | 86.207% |
4553 | 24694 | Junk or Joy | 다국어 | 8 | 29 | 30.769% |
4557 | 9007 | 카누 선수 | 다국어 | 578 | 3449 | 25.643% |
4558 | 12928 | 트리와 경로의 길이 | 213 | 567 | 47.545% | |
4559 | 16725 | 다항 계수 | 64 | 286 | 29.767% | |
4560 | 1862 | 미터계 | 104 | 286 | 57.778% | |
4561 | 17088 | 등차수열 변환 | 491 | 1381 | 44.115% | |
4562 | 13698 | Hawk eyes | 1121 | 1883 | 69.714% | |
4562 | 18230 | 2xN 예쁜 타일링 | 265 | 1290 | 27.547% | |
4564 | 1627 | 결투 | 41 | 318 | 22.404% | |
4564 | 15847 | Non-Interactive Guessing Number | 스페셜 저지다국어 | 12 | 70 | 30.769% |
4566 | 16570 | 앞뒤가 맞는 수열 | 210 | 534 | 50.119% | |
4567 | 15922 | 아우으 우아으이야!! | 942 | 1990 | 63.094% | |
4568 | 12911 | 좋아하는 배열 | 208 | 638 | 45.614% | |
4568 | 9077 | 지뢰제거 | 160 | 830 | 36.613% | |
4568 | 11321 | Addition Affliction | 스페셜 저지다국어 | 24 | 39 | 77.419% |
4571 | 22254 | 공정 컨설턴트 호석 | 225 | 893 | 32.051% | |
4571 | 9017 | 크로스 컨트리 | 98 | 336 | 38.431% | |
4571 | 15690 | Comma Sprinkler | 다국어 | 28 | 46 | 84.848% |
4571 | 25778 | House Prices Going Up | 다국어 | 17 | 33 | 73.913% |
4575 | 23878 | Lonely Photo | 다국어 | 158 | 764 | 33.978% |
4576 | 10424 | 알고리즘 기말고사 | 235 | 1315 | 30.362% | |
4576 | 18440 | LCS 7 | 스페셜 저지 | 73 | 382 | 31.466% |
4578 | 15559 | 내 선물을 받아줘 | 433 | 1421 | 40.018% | |
4579 | 7806 | GCD! | 다국어 | 275 | 1921 | 23.666% |
4579 | 15645 | 내려가기 2 | 253 | 403 | 72.286% | |
4579 | 27084 | 카드 뽑기 | 194 | 455 | 53.740% | |
4579 | 2987 | 사과나무 | 다국어 | 185 | 474 | 45.679% |
4579 | 1900 | 레슬러 | 136 | 290 | 66.995% | |
4579 | 18784 | Triangles (Silver) | 다국어 | 110 | 419 | 35.370% |
4579 | 1659 | 수 (Hard) | 다국어 | 92 | 317 | 43.192% |
4586 | 25426 | 일차함수들 | 서브태스크 | 247 | 484 | 69.188% |
4587 | 24348 | ИЗРАЗ | 다국어 | 91 | 374 | 26.686% |
4588 | 16546 | Missing Runners | 다국어 | 482 | 809 | 66.575% |
4589 | 4853 | Knots | 다국어 | 5 | 13 | 41.667% |
4590 | 22237 | 가희와 거북이 인형 | 스페셜 저지 | 29 | 169 | 25.000% |
4591 | 12927 | 배수 스위치 | 528 | 941 | 70.027% | |
4591 | 22116 | 창영이와 퇴근 | 332 | 1426 | 29.303% | |
4594 | 11507 | 카드셋트 | 다국어 | 662 | 1250 | 63.961% |
4595 | 17302 | 흰색으로 만들기 | 스페셜 저지 | 156 | 317 | 55.914% |
4596 | 13140 | Hello World! | 스페셜 저지 | 448 | 1543 | 35.640% |
4596 | 19590 | 비드맨 | 256 | 1002 | 33.333% | |
4598 | 26614 | 주고받기 | 11 | 41 | 57.895% | |
4599 | 3089 | 네잎 클로버를 찾아서 | 다국어 | 88 | 215 | 53.988% |
4599 | 1954 | 화학실험 | 50 | 146 | 45.455% | |
4601 | 11819 | The Shortest does not Mean the Simplest | 다국어 | 144 | 670 | 34.532% |
4601 | 26608 | 캠핑하기 | 26 | 112 | 57.778% | |
4601 | 19133 | Subset Sum | 다국어 | 24 | 69 | 63.158% |
4604 | 16466 | 콘서트 | 718 | 2304 | 40.542% |
업데이트: 2023년 2월 6일 01:42