등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
4998 | 10263 | Opening Ceremony | 출처다국어분류 | 224 | 1003 | 31.373% |
4998 | 11564 | 점프왕 최준민 | 출처 | 219 | 1093 | 25.318% |
4998 | 4714 | Lunacy | 출처다국어분류 | 214 | 333 | 69.481% |
4998 | 13264 | 접미사 배열 2 | 분류 | 207 | 698 | 60.526% |
4998 | 3024 | 마라톤 틱택토 | 출처다국어분류 | 191 | 716 | 32.318% |
4998 | 11493 | 동전 교환 | 출처다국어분류 | 190 | 1188 | 28.274% |
4998 | 10464 | XOR | 출처다국어분류 | 175 | 432 | 72.614% |
4998 | 3679 | 단순 다각형 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 157 | 926 | 23.933% |
4998 | 1848 | 동굴 탐험 | 출처다국어분류 | 144 | 1680 | 15.601% |
4998 | 18513 | 샘터 | 분류 | 128 | 1376 | 18.741% |
4998 | 6241 | Dining | 출처다국어분류 | 119 | 334 | 41.176% |
4998 | 16639 | 괄호 추가하기 3 | 분류 | 118 | 429 | 43.704% |
4998 | 12033 | 김인천씨의 식료품가게 (Small) | 출처다국어 | 117 | 262 | 51.542% |
4998 | 15594 | Out of Place | 출처다국어분류 | 117 | 380 | 48.750% |
4998 | 9318 | 위성 사진 | 출처다국어분류 | 108 | 555 | 31.304% |
4998 | 1412 | 일방통행 | 분류 | 106 | 317 | 41.406% |
4998 | 13363 | Jumbled Compass | 출처다국어 | 102 | 159 | 68.000% |
4998 | 18251 | 내 생각에 A번인 단순 dfs 문제가 이 대회에서 E번이 되어버린 건에 관하여 (Easy) | 출처분류 | 96 | 350 | 33.566% |
4998 | 8061 | Bitmap | 출처다국어분류 | 93 | 275 | 47.208% |
4998 | 17075 | 유물 복원 | 스페셜 저지출처분류 | 91 | 391 | 28.707% |
4998 | 4655 | Hangover | 출처다국어분류 | 85 | 283 | 48.295% |
4998 | 10892 | Divide into triangle | 스페셜 저지출처분류 | 84 | 163 | 66.142% |
4998 | 3154 | 알람시계 | 출처다국어분류 | 84 | 275 | 40.777% |
4998 | 15008 | Falling Apart | 출처다국어분류 | 83 | 111 | 79.048% |
4998 | 2073 | 수도배관공사 | 분류 | 80 | 393 | 31.250% |
4998 | 15131 | Auxiliary Project | 출처다국어분류 | 79 | 134 | 69.298% |
4998 | 2825 | 수업시간에 교수님 몰래 교실을 나간 상근이 | 출처다국어분류 | 77 | 332 | 35.160% |
4998 | 11995 | Fenced In (Gold) | 출처다국어분류 | 74 | 189 | 47.134% |
4998 | 3183 | Dates | 출처다국어 | 62 | 120 | 55.357% |
4998 | 10854 | Divisions | 출처다국어분류 | 58 | 154 | 49.153% |
4998 | 16155 | 업힐과 가희 | 출처 | 52 | 214 | 47.706% |
4998 | 4758 | Filling Out the Team | 출처다국어분류 | 52 | 77 | 69.333% |
4998 | 7981 | 장비를 정지합니다 | 출처다국어분류 | 50 | 159 | 43.860% |
4998 | 6032 | Toy Shopping | 출처다국어분류 | 49 | 61 | 92.453% |
4998 | 14375 | The Last Word (Small) | 출처다국어분류 | 49 | 69 | 73.134% |
4998 | 14376 | The Last Word (Large) | 출처다국어분류 | 48 | 58 | 87.273% |
4998 | 1441 | 나누어 질까 | 분류 | 47 | 197 | 29.375% |
4998 | 13655 | Guarda Costeira | 출처다국어 | 43 | 194 | 49.425% |
4998 | 4055 | 파티가 좋아 파티가 좋아 | 출처다국어분류 | 39 | 310 | 21.429% |
4998 | 20504 | I번은 쉬운 문제 | 출처분류 | 38 | 94 | 50.667% |
4998 | 10043 | タクシー | 출처다국어 | 34 | 108 | 47.887% |
4998 | 3432 | Game | 출처다국어분류 | 34 | 73 | 50.746% |
4998 | 5840 | Breed Proximity | 출처다국어 | 34 | 72 | 53.125% |
4998 | 17101 | Dynamic Centroid | 분류 | 29 | 88 | 52.727% |
4998 | 5845 | Perimeter | 출처다국어분류 | 28 | 72 | 59.574% |
4998 | 16224 | Path Equality | 스페셜 저지출처분류 | 27 | 202 | 30.682% |
4998 | 19701 | 소 운전한다. | 출처분류 | 27 | 62 | 56.250% |
4998 | 10050 | 블록 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 27 | 75 | 38.571% |
4998 | 8103 | Rooks | 스페셜 저지출처다국어분류 | 25 | 66 | 45.455% |
4998 | 9347 | 울타리 | 출처다국어분류 | 25 | 120 | 36.232% |
4998 | 20224 | Count | 출처다국어분류 | 24 | 31 | 92.308% |
4998 | 11678 | Black Vienna | 출처다국어분류 | 23 | 50 | 62.162% |
4998 | 14787 | XOR Sum 2 | 분류 | 21 | 65 | 42.857% |
4998 | 14324 | Rain (Small) | 출처다국어분류 | 15 | 30 | 60.000% |
4998 | 12495 | Perfect Harmony (Small) | 출처다국어 | 13 | 34 | 59.091% |
4998 | 15479 | L番目のK番目の数 | 출처다국어분류 | 12 | 14 | 100.000% |
4998 | 17461 | Bohemian Rhaksody | 다국어분류 | 10 | 124 | 9.804% |
4998 | 20743 | Bus Numbers | 출처다국어분류 | 10 | 23 | 58.824% |
4998 | 17527 | Steel Slicing | 출처다국어분류 | 7 | 115 | 14.286% |
4998 | 2017 | 울타리 | 출처다국어분류 | 6 | 67 | 23.077% |
4998 | 19092 | Painting | 출처다국어분류 | 5 | 25 | 25.000% |
4998 | 20000 | 20000 바이트 챌린지 | 분류 | 4 | 64 | 30.769% |
4998 | 9282 | Splot | 스페셜 저지출처다국어분류 | 1 | 4 | 100.000% |
업데이트: 2021년 3월 4일 5시 42분