등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
5010 | 22867 | 종점 | 51 | 160 | 45.133% | |
5010 | 6132 | 전화선 | 다국어 | 38 | 91 | 50.000% |
5010 | 24595 | Rise and Fall | 다국어 | 29 | 72 | 46.032% |
5010 | 24033 | 맥스웰의 악마 | 24 | 42 | 58.537% | |
5010 | 24798 | The Weight Of Words | 스페셜 저지다국어 | 14 | 26 | 60.870% |
5020 | 1355 | 구멍난 케이크 자르기 | 31 | 228 | 17.816% | |
5021 | 2465 | 줄 세우기 | 443 | 1106 | 58.988% | |
5021 | 11414 | LCM | 다국어 | 145 | 925 | 24.086% |
5023 | 1506 | 경찰서 | 369 | 870 | 53.170% | |
5023 | 20947 | 습격받은 도시 | 스페셜 저지 | 141 | 479 | 41.964% |
5025 | 10041 | 관광 | 다국어 | 184 | 407 | 50.829% |
5025 | 3409 | 문자 방정식 | 다국어 | 39 | 480 | 27.083% |
5025 | 17313 | Inner Product | 스페셜 저지다국어 | 7 | 40 | 43.750% |
5025 | 10966 | Calvinball championship, again 6 | 스페셜 저지다국어 | 7 | 24 | 50.000% |
5029 | 17945 | 통학의 신 | 401 | 664 | 70.475% | |
5029 | 23304 | 아카라카 | 237 | 928 | 34.101% | |
5031 | 10947 | 로또 | 점수번외 | 308 | 105107 | 1.032% |
5031 | 2930 | 가위 바위 보 | 다국어 | 214 | 657 | 51.196% |
5033 | 20151 | 선분 교차 5 | 19 | 178 | 14.394% | |
5034 | 3067 | Coins | 640 | 1030 | 74.074% | |
5034 | 22113 | 창영이와 버스 | 276 | 443 | 77.528% | |
5034 | 10169 | 안전한 비상연락망 | 서브태스크 | 103 | 398 | 30.564% |
5034 | 1131 | 숫자 | 97 | 627 | 26.575% | |
5034 | 24765 | Mia | 다국어 | 24 | 42 | 96.000% |
5039 | 11874 | ZAMKA | 다국어 | 289 | 385 | 78.320% |
5039 | 3683 | 고양이와 개 | 다국어 | 227 | 793 | 34.394% |
5039 | 13514 | 트리와 쿼리 5 | 179 | 897 | 29.538% | |
5039 | 5679 | Hailstone Sequences | 다국어 | 149 | 252 | 71.635% |
5039 | 13255 | 동전 뒤집기 | 스페셜 저지 | 123 | 214 | 65.775% |
5039 | 20268 | Keystroke | 다국어 | 63 | 80 | 95.455% |
5039 | 13169 | Xor of Sums | 45 | 176 | 40.909% | |
5039 | 24088 | 運動会 (Sports Day) | 다국어 | 44 | 59 | 86.275% |
5039 | 24831 | Two Rabbits | 다국어 | 42 | 52 | 97.674% |
5039 | 24981 | Counting Liars | 다국어 | 36 | 62 | 65.455% |
5049 | 16471 | 작은 수 내기 | 252 | 723 | 40.191% | |
5050 | 14532 | Modern Art (Bronze) | 다국어 | 139 | 279 | 56.275% |
5050 | 24652 | 수열 선물하기 | 스페셜 저지 | 18 | 33 | 75.000% |
5050 | 22202 | Tiny - 2 | 점수다국어언어 제한 | 4 | 7 | 66.667% |
5053 | 10541 | 싸리와 버드의 피라미드 | 다국어 | 53 | 460 | 23.144% |
5054 | 13160 | 최대 클리크 구하기 | 스페셜 저지 | 294 | 979 | 39.676% |
5054 | 1443 | 망가진 계산기 | 108 | 520 | 28.647% | |
5054 | 24603 | Scaling Recipe | 다국어 | 49 | 70 | 73.134% |
5057 | 24783 | Number Fun | 다국어 | 60 | 76 | 92.308% |
5058 | 15899 | 트리와 색깔 | 366 | 1447 | 35.534% | |
5058 | 10653 | 마라톤 2 | 다국어 | 303 | 1208 | 37.546% |
5058 | 22950 | 이진수 나눗셈 | 264 | 1391 | 27.273% | |
5058 | 14527 | Paired Up | 다국어 | 157 | 364 | 49.527% |
5058 | 9664 | NASLJEDSTVO | 다국어 | 153 | 316 | 56.667% |
5058 | 2453 | 부서 배치 | 128 | 574 | 33.333% | |
5058 | 16715 | Inspiration | 124 | 229 | 62.312% | |
5058 | 14936 | 엘리베이터 장난 | 124 | 620 | 28.904% | |
5058 | 4287 | Word Ratios | 다국어 | 108 | 162 | 81.203% |
5058 | 18874 | Haircut | 다국어 | 91 | 176 | 61.486% |
5058 | 14257 | XOR 방정식 | 76 | 286 | 35.514% | |
5058 | 18117 | 분수 | 68 | 190 | 50.370% | |
5058 | 12735 | Boat | 68 | 333 | 35.233% | |
5058 | 6264 | Sub-dictionary | 다국어 | 61 | 401 | 19.870% |
5058 | 9522 | 직선 게임 | 다국어 | 61 | 178 | 42.361% |
5058 | 11030 | SUPER HATS | 다국어 | 31 | 353 | 17.514% |
5058 | 12162 | Haircut (Small) | 다국어 | 27 | 35 | 81.818% |
5058 | 19733 | Difficult Problems | 다국어 | 22 | 55 | 48.889% |
5058 | 12446 | バクテリアの増殖 (Large) | 다국어 | 18 | 87 | 35.294% |
5058 | 17961 | 수열과 쿼리 35 | 다국어 | 15 | 195 | 35.714% |
5058 | 6677 | Japan Plotter Driver | 다국어 | 11 | 36 | 33.333% |
5058 | 6813 | Signage | 다국어 | 6 | 7 | 85.714% |
5058 | 24564 | Recycling | 다국어 | 5 | 11 | 55.556% |
5058 | 10460 | Java vs. Scheme Smackdown | 다국어 | 4 | 15 | 50.000% |
5058 | 4253 | Pushing Boxes | 다국어 | 2 | 3 | 66.667% |
5083 | 23567 | Double Rainbow | 다국어 | 112 | 246 | 64.000% |
5084 | 17452 | Christmalo.win | 122 | 339 | 49.796% | |
5084 | 17020 | Train Tracking 2 | 다국어 | 15 | 36 | 62.500% |
5086 | 13316 | std::정렬부터 시작하는 디버깅 생활 | 스페셜 저지 | 227 | 754 | 38.605% |
5086 | 9413 | 제주도 관광 | 다국어 | 145 | 390 | 48.658% |
5086 | 13777 | Hunt The Rabbit | 다국어 | 132 | 214 | 67.692% |
5089 | 17384 | 대진표 | 103 | 324 | 44.978% | |
5089 | 1498 | 주기문 | 101 | 315 | 48.325% | |
5089 | 20641 | Sleeping Cows | 다국어 | 24 | 52 | 53.333% |
5092 | 17074 | 정렬 | 305 | 1288 | 31.027% | |
5093 | 17828 | 문자열 화폐 | 361 | 1428 | 31.890% | |
5093 | 18774 | Inverting bits (Easy) | 스페셜 저지다국어언어 제한 | 21 | 123 | 30.000% |
5095 | 12927 | 배수 스위치 | 419 | 774 | 68.464% | |
5096 | 2917 | 늑대 사냥꾼 | 다국어 | 269 | 1461 | 26.244% |
5096 | 10913 | Uniting | 14 | 48 | 42.424% | |
5096 | 19124 | Binomial Coefficient | 다국어 | 12 | 32 | 80.000% |
5096 | 21573 | Кондиционер | 다국어 | 11 | 25 | 61.111% |
5100 | 25124 | Letter Blocks | 서브태스크스페셜 저지다국어 | 10 | 10 | 100.000% |
5101 | 5724 | 파인만 | 다국어 | 1106 | 1540 | 80.320% |
5101 | 13261 | 탈옥 | 297 | 1093 | 40.189% | |
5101 | 1821 | 수들의 합 6 | 171 | 358 | 60.424% | |
5104 | 13294 | 역팩토리얼 | 다국어 | 104 | 598 | 30.861% |
5104 | 14221 | 편의점 | 54 | 925 | 23.894% | |
5104 | 15893 | 가장 긴 공통부분 팰린드롬 | 21 | 190 | 38.182% | |
5107 | 1740 | 거듭제곱 | 736 | 1735 | 52.236% | |
5107 | 10927 | MD5 | 405 | 601 | 75.139% | |
5107 | 2079 | 팰린드롬 | 다국어 | 370 | 1342 | 42.824% |
5107 | 16481 | 원 전문가 진우 | 서브태스크스페셜 저지 | 266 | 342 | 87.789% |
5107 | 12208 | Super 2048 (Small) | 다국어 | 91 | 185 | 56.522% |
5107 | 12209 | Super 2048 (Large) | 다국어 | 75 | 110 | 78.947% |
5107 | 7120 | String | 다국어 | 65 | 92 | 87.838% |
5107 | 24768 | Left Beehind | 다국어 | 48 | 65 | 76.190% |
업데이트: 2022년 5월 24일 20:41