등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
5605 | 23284 | 모든 스택 수열 | 45 | 155 | 48.913% | |
5605 | 20121 | 카드 셔플 | 스페셜 저지 | 32 | 129 | 32.653% |
5605 | 21973 | 남극 탐험 | 다국어인터랙티브 | 23 | 165 | 18.852% |
5605 | 4123 | Bridges and Tunnels | 다국어 | 6 | 17 | 35.294% |
5615 | 13279 | 곱의 합 쿼리 | 119 | 873 | 20.204% | |
5616 | 14041 | Arrival Time | 다국어 | 104 | 225 | 52.000% |
5617 | 5624 | 좋은 수 | 다국어 | 609 | 2401 | 32.972% |
5618 | 8128 | Subway | 다국어 | 37 | 264 | 17.703% |
5619 | 16455 | K번째 수 찾는 함수 | 언어 제한함수 구현 | 201 | 1947 | 23.427% |
5620 | 25382 | 보급 | 서브태스크스페셜 저지 | 7 | 13 | 63.636% |
5620 | 25020 | 코딩 테스트 | 서브태스크언어 제한함수 구현 | 4 | 21 | 80.000% |
5622 | 5883 | 아이폰 9S | 다국어 | 323 | 938 | 42.952% |
5622 | 5977 | Mowing the Lawn | 다국어 | 204 | 652 | 41.046% |
5622 | 11414 | LCM | 다국어 | 155 | 976 | 23.238% |
5622 | 17161 | 편집 거리 (Hard) | 스페셜 저지다국어 | 29 | 255 | 17.683% |
5622 | 5145 | Subway Fares | 다국어 | 20 | 36 | 62.500% |
5627 | 15763 | Team Tic Tac Toe | 다국어 | 140 | 479 | 36.939% |
5627 | 20495 | 수열과 헌팅 | 107 | 323 | 45.532% | |
5627 | 10855 | Extreme Sort | 다국어 | 82 | 114 | 79.612% |
5627 | 7774 | 콘센트 | 다국어 | 78 | 290 | 33.051% |
5627 | 17093 | Total Circle | 73 | 103 | 80.220% | |
5627 | 17974 | Same Color | 다국어 | 60 | 278 | 25.974% |
5627 | 9238 | 당근 볶기 | 다국어 | 52 | 116 | 52.525% |
5627 | 19938 | Stations | 서브태스크다국어언어 제한투 스텝 | 49 | 107 | 52.128% |
5627 | 7687 | 지구 직육면체설 | 다국어 | 27 | 274 | 18.000% |
5627 | 14327 | Jane's Flower Shop (Large) | 스페셜 저지다국어 | 11 | 12 | 91.667% |
5627 | 20184 | BOJ 대회 스코어보드 | 11 | 177 | 17.460% | |
5627 | 24999 | Prom | 다국어 | 10 | 12 | 83.333% |
5627 | 24626 | Градусы, радианы, грады | 다국어 | 8 | 14 | 57.143% |
5627 | 4028 | Chain of Fools | 다국어 | 7 | 11 | 63.636% |
5641 | 3959 | 스키 점프 | 스페셜 저지다국어 | 61 | 296 | 34.463% |
5642 | 4211 | 금고 회사 | 다국어 | 29 | 269 | 17.160% |
5642 | 6473 | Unix ls | 다국어 | 0 | 27 | 0.000% |
5644 | 3217 | malloc | 다국어 | 50 | 333 | 22.422% |
5644 | 22995 | 증가하는 부분 수열의 개수 K | 스페셜 저지 | 50 | 130 | 51.546% |
5646 | 10803 | 정사각형 만들기 | 563 | 3116 | 27.106% | |
5647 | 2879 | 코딩은 예쁘게 | 다국어 | 615 | 2107 | 42.738% |
5648 | 2574 | 마법색종이 | 90 | 1259 | 18.367% | |
5649 | 24982 | Alchemy | 다국어 | 36 | 119 | 33.962% |
5650 | 19303 | Aftermath | 스페셜 저지다국어 | 63 | 118 | 76.829% |
5650 | 17439 | 꽃집 | 47 | 432 | 17.343% | |
5652 | 21394 | 숫자 카드 | 다국어 | 62 | 91 | 78.481% |
5653 | 18231 | 파괴된 도시 | 스페셜 저지 | 175 | 547 | 39.863% |
5654 | 10859 | 뒤집어진 소수 | 다국어 | 237 | 1416 | 21.487% |
5655 | 24755 | Election Paradox | 다국어 | 47 | 78 | 77.049% |
5656 | 2137 | 가장 가까운 분수 | 다국어 | 98 | 345 | 42.982% |
5656 | 13539 | 트리와 쿼리 11 | 67 | 268 | 53.600% | |
5656 | 1207 | 종이 자르기 | 25 | 424 | 9.025% | |
5659 | 24980 | Photoshoot | 다국어 | 41 | 74 | 60.294% |
5660 | 17363 | 우유가 넘어지면? | 1220 | 2465 | 60.039% | |
5660 | 24907 | 문제 이름 | 서브태스크스페셜 저지언어 제한번외 | 133 | 5553 | 3.423% |
5660 | 18874 | Haircut | 다국어 | 94 | 192 | 62.252% |
5660 | 13307 | 레이저 센서 | 서브태스크스페셜 저지 | 73 | 383 | 27.444% |
5660 | 20951 | 유아와 곰두리차 | 49 | 130 | 50.515% | |
5660 | 17545 | Deceptive Dice | 스페셜 저지다국어 | 34 | 41 | 89.474% |
5660 | 17999 | Maze Connect | 다국어 | 21 | 39 | 65.625% |
5660 | 22019 | パレード (Parade) | 서브태스크다국어 | 12 | 28 | 48.000% |
5660 | 3228 | 극한 피자 배달 | 다국어 | 9 | 11 | 90.000% |
5669 | 6568 | 귀도 반 로썸은 크리스마스날 심심하다고 파이썬을 만들었다 | 다국어 | 156 | 945 | 21.972% |
5669 | 23405 | Volontiranje | 서브태스크스페셜 저지다국어 | 1 | 3 | 100.000% |
5671 | 2831 | 댄스 파티 | 다국어 | 279 | 953 | 35.541% |
5671 | 9082 | 지뢰찾기 | 151 | 522 | 46.462% | |
5671 | 16187 | Game on Plane | 다국어 | 141 | 422 | 45.192% |
5674 | 9367 | 관리 난항 | 다국어 | 91 | 926 | 22.034% |
5675 | 17630 | Tower | 점수다국어 | 0 | 77 | 0.000% |
5676 | 1767 | N-Rook II | 218 | 784 | 40.074% | |
5676 | 6487 | 두 직선의 교차 여부 | 다국어 | 147 | 520 | 41.292% |
5678 | 9359 | 서로소 | 다국어 | 357 | 2661 | 20.877% |
5679 | 17022 | Sleepy Cow Sorting | 스페셜 저지다국어 | 145 | 317 | 57.540% |
5680 | 3056 | 007 | 스페셜 저지다국어 | 400 | 2056 | 26.720% |
5680 | 22548 | 雅先生の地球侵略日誌 | 다국어 | 29 | 48 | 70.732% |
5682 | 12020 | LU 분해 | 스페셜 저지 | 45 | 192 | 36.585% |
5683 | 2332 | 전화번호 | 스페셜 저지다국어 | 4 | 45 | 80.000% |
5684 | 1196 | 잭 바우어 | 스페셜 저지 | 34 | 926 | 6.602% |
5684 | 10045 | JOI 紋章 (JOI Emblem) | 서브태스크다국어 | 34 | 65 | 69.388% |
5684 | 24852 | Computational ethnography | 다국어 | 16 | 27 | 76.190% |
5687 | 13976 | 타일 채우기 2 | 408 | 1183 | 47.775% | |
5687 | 14463 | 소가 길을 건너간 이유 9 | 다국어 | 199 | 476 | 56.056% |
5689 | 17109 | 연결그래프의 모든 간선의 저항이 1Ω일 경우 간선으로 직접 이어진 모든 쌍의 점 A, B 에 대해 A와 B 사이의 합성저항 값의 총합을 구한 뒤 소수점 넷째자리에서 반올림한 값을 출력하는 문제 | 153 | 559 | 36.516% | |
5689 | 15682 | 삼차 방정식 풀기 2 | 스페셜 저지 | 51 | 1988 | 4.250% |
5689 | 23950 | H-index | 서브태스크다국어 | 22 | 35 | 70.968% |
5689 | 6732 | R.Ø.L.P. | 다국어 | 1 | 33 | 9.091% |
5693 | 7547 | Heavy Transportation | 다국어 | 5 | 10 | 50.000% |
5694 | 13705 | Ax+Bsin(x)=C | 333 | 12094 | 3.755% | |
5694 | 5608 | 問題 2 | 다국어 | 60 | 126 | 63.830% |
5696 | 22935 | 이진 딸기 | 227 | 710 | 40.320% | |
5696 | 15896 | &+ +& | 151 | 1312 | 17.702% | |
5696 | 10652 | Piggy Back | 다국어 | 106 | 223 | 59.551% |
5696 | 8261 | Niekolejne | 다국어 | 6 | 14 | 54.545% |
5700 | 8982 | 수족관 1 | 서브태스크 | 469 | 1781 | 37.945% |
5700 | 25388 | 반도체 제작 | 스페셜 저지 | 7 | 47 | 21.212% |
5702 | 7868 | 해밍 수열 | 다국어 | 142 | 446 | 51.825% |
5702 | 24408 | Mult! | 다국어 | 97 | 142 | 81.513% |
5702 | 24569 | Fergusonball Ratings | 다국어 | 69 | 120 | 68.317% |
5702 | 1279 | 내멋대로 주사위 | 17 | 63 | 36.170% | |
5702 | 18703 | Duplicate Files | 다국어 | 9 | 54 | 50.000% |
5707 | 3360 | 깡총깡총 | 다국어 | 58 | 271 | 31.694% |
5708 | 2136 | 개미 | 328 | 1539 | 30.597% | |
5708 | 11954 | NIZOVI | 다국어 | 140 | 376 | 49.123% |
5708 | 4620 | Pascal's Travels | 다국어 | 137 | 292 | 52.490% |
업데이트: 2022년 8월 18일 06:42