등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 20492 | 세금 | 3329 | 5553 | 64.254% | |
502 | 3055 | 탈출 | 다국어 | 8358 | 36600 | 31.769% |
503 | 15486 | 퇴사 2 | 2991 | 10672 | 38.243% | |
504 | 1935 | 후위 표기식2 | 5275 | 13789 | 47.846% | |
505 | 2589 | 보물섬 | 7090 | 27463 | 37.645% | |
506 | 2018 | 수들의 합 5 | 1352 | 3740 | 50.637% | |
507 | 1100 | 하얀 칸 | 11177 | 18779 | 70.185% | |
508 | 1261 | 알고스팟 | 8144 | 28722 | 41.568% | |
509 | 8979 | 올림픽 | 서브태스크 | 4375 | 14654 | 37.393% |
510 | 16430 | 제리와 톰 | 5409 | 6750 | 85.302% | |
511 | 2448 | 별 찍기 - 11 | 8110 | 27907 | 39.177% | |
512 | 2355 | 시그마 | 3321 | 15712 | 26.309% | |
513 | 17144 | 미세먼지 안녕! | 8318 | 22866 | 53.748% | |
514 | 2887 | 행성 터널 | 다국어 | 3833 | 14763 | 35.396% |
515 | 2075 | N번째 큰 수 | 4107 | 14506 | 39.365% | |
516 | 14916 | 거스름돈 | 3241 | 8226 | 49.263% | |
517 | 10990 | 별 찍기 - 15 | 5255 | 7822 | 74.455% | |
518 | 18310 | 안테나 | 2162 | 8076 | 35.166% | |
519 | 24294 | ГРАДИНА | 다국어 | 204 | 421 | 61.818% |
520 | 25184 | 동가수열 구하기 | 스페셜 저지 | 119 | 203 | 72.121% |
521 | 2615 | 오목 | 2449 | 17511 | 19.782% | |
522 | 2522 | 별 찍기 - 12 | 11919 | 15321 | 84.616% | |
523 | 24904 | Baekjoon Wordline Judge | 점수언어 제한제출 횟수 제한 6번외 | 489 | 3834 | 18.636% |
524 | 24445 | 알고리즘 수업 - 너비 우선 탐색 2 | 253 | 318 | 88.772% | |
525 | 2693 | N번째 큰 수 | 다국어 | 5141 | 7417 | 78.525% |
526 | 2225 | 합분해 | 9983 | 31311 | 42.356% | |
527 | 15802 | 타노스 | 스페셜 저지번외 | 5781 | 21323 | 37.198% |
528 | 9625 | BABBA | 다국어 | 4286 | 7526 | 63.553% |
529 | 2587 | 대표값2 | 5668 | 9377 | 66.690% | |
530 | 10798 | 세로읽기 | 7681 | 16361 | 56.842% | |
531 | 1357 | 뒤집힌 덧셈 | 5978 | 14302 | 48.074% | |
532 | 9654 | 나부 함대 데이터 | 다국어 | 7809 | 15227 | 57.495% |
533 | 2150 | Strongly Connected Component | 2769 | 10029 | 46.932% | |
534 | 11779 | 최소비용 구하기 2 | 스페셜 저지 | 4017 | 15898 | 37.246% |
535 | 24723 | 녹색거탑 | 874 | 1396 | 69.586% | |
536 | 14499 | 주사위 굴리기 | 11188 | 35936 | 43.244% | |
537 | 1865 | 웜홀 | 다국어 | 3814 | 28239 | 22.298% |
538 | 10824 | 네 수 | 7577 | 20963 | 42.287% | |
539 | 21921 | 블로그 | 597 | 1849 | 39.853% | |
540 | 1744 | 수 묶기 | 5445 | 23380 | 28.385% | |
541 | 1062 | 가르침 | 4887 | 30428 | 25.309% | |
542 | 17396 | 백도어 | 675 | 3534 | 24.457% | |
543 | 2109 | 순회강연 | 다국어 | 1885 | 6896 | 36.453% |
544 | 14442 | 벽 부수고 이동하기 2 | 2798 | 15660 | 28.905% | |
545 | 2230 | 수 고르기 | 1982 | 8791 | 29.688% | |
546 | 24568 | Cupcake Party | 다국어 | 790 | 1228 | 67.464% |
547 | 1781 | 컵라면 | 1617 | 7439 | 30.936% | |
548 | 11444 | 피보나치 수 6 | 3835 | 9475 | 52.198% | |
549 | 17425 | 약수의 합 | 1205 | 6486 | 26.437% | |
550 | 14928 | 큰 수 (BIG) | 2995 | 5409 | 64.312% | |
551 | 14645 | 와이버스 부릉부릉 | 6220 | 7472 | 90.341% | |
552 | 2875 | 대회 or 인턴 | 다국어 | 7598 | 20992 | 42.905% |
553 | 7795 | 먹을 것인가 먹힐 것인가 | 다국어 | 2077 | 5507 | 50.376% |
554 | 2212 | 센서 | 2898 | 7650 | 46.235% | |
555 | 13277 | 큰 수 곱셈 | 4001 | 8645 | 66.683% | |
556 | 2720 | 세탁소 사장 동혁 | 다국어 | 3913 | 5869 | 74.775% |
557 | 3986 | 좋은 단어 | 다국어 | 4581 | 10868 | 52.704% |
558 | 5582 | 공통 부분 문자열 | 다국어 | 3723 | 11740 | 42.961% |
559 | 1244 | 스위치 켜고 끄기 | 4457 | 28582 | 19.640% | |
560 | 1937 | 욕심쟁이 판다 | 6968 | 32783 | 29.859% | |
561 | 11401 | 이항 계수 3 | 4720 | 17560 | 41.678% | |
562 | 20499 | Darius님 한타 안 함? | 2271 | 4217 | 61.081% | |
563 | 10093 | 숫자 | 서브태스크다국어 | 2978 | 14627 | 23.477% |
564 | 4195 | 친구 네트워크 | 다국어 | 4910 | 30997 | 25.495% |
565 | 14891 | 톱니바퀴 | 9935 | 25555 | 54.006% | |
566 | 22061 | Покупка велосипеда | 다국어 | 13 | 54 | 37.143% |
567 | 8370 | Plane | 다국어 | 3746 | 4369 | 89.148% |
568 | 2476 | 주사위 게임 | 5473 | 11586 | 54.768% | |
569 | 2754 | 학점계산 | 4991 | 9006 | 61.885% | |
570 | 15903 | 카드 합체 놀이 | 2904 | 8337 | 42.456% | |
571 | 14652 | 나는 행복합니다~ | 3958 | 6460 | 65.945% | |
572 | 9610 | 사분면 | 다국어 | 3564 | 5643 | 70.075% |
573 | 9205 | 맥주 마시면서 걸어가기 | 다국어 | 5534 | 19310 | 38.497% |
574 | 25213 | 조각 케이크 (Hard) | 8 | 85 | 32.000% | |
575 | 1773 | 폭죽쇼 | 다국어 | 1931 | 5630 | 46.710% |
576 | 25179 | 배스킨라빈스~N~귀엽고~깜찍하게~ | 149 | 298 | 61.826% | |
577 | 14719 | 빗물 | 3441 | 8005 | 55.295% | |
578 | 2851 | 슈퍼 마리오 | 다국어 | 4592 | 13068 | 40.480% |
579 | 2629 | 양팔저울 | 3180 | 15055 | 30.865% | |
580 | 15683 | 감시 | 8872 | 32195 | 43.095% | |
581 | 15666 | N과 M (12) | 6114 | 8935 | 81.174% | |
582 | 17103 | 골드바흐 파티션 | 1979 | 6470 | 39.533% | |
583 | 17614 | 369 | 서브태스크 | 1811 | 4575 | 56.382% |
584 | 20301 | 반전 요세푸스 | 441 | 1076 | 51.339% | |
585 | 10999 | 구간 합 구하기 2 | 2065 | 16834 | 27.920% | |
586 | 15681 | 트리와 쿼리 | 2007 | 5499 | 47.235% | |
587 | 2010 | 플러그 | 다국어 | 7349 | 15136 | 57.454% |
588 | 2635 | 수 이어가기 | 스페셜 저지 | 2167 | 7024 | 37.272% |
589 | 1159 | 농구 경기 | 다국어 | 5565 | 12071 | 51.662% |
590 | 25189 | 시니컬한 개구리 | 49 | 288 | 25.258% | |
591 | 4485 | 녹색 옷 입은 애가 젤다지? | 다국어 | 5477 | 15001 | 50.944% |
592 | 17611 | 직각다각형 | 476 | 2097 | 38.110% | |
593 | 10170 | NFC West vs North | 다국어 | 7300 | 10952 | 72.435% |
594 | 3040 | 백설 공주와 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지다국어 | 5922 | 10120 | 70.668% |
595 | 2745 | 진법 변환 | 5816 | 12346 | 56.825% | |
596 | 9376 | 탈옥 | 다국어 | 977 | 8196 | 25.529% |
597 | 11048 | 이동하기 | 10066 | 24329 | 57.861% | |
598 | 5052 | 전화번호 목록 | 다국어 | 5996 | 31563 | 29.701% |
599 | 6531 | 이런 문제는 유치원생도 해결할 수 있어 | 다국어 | 45 | 198 | 40.179% |
600 | 2636 | 치즈 | 6723 | 17368 | 52.995% |
업데이트: 2022년 5월 24일 10:41