등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
6717 | 2421 | 저금통 | 다국어 | 191 | 528 | 46.024% |
6717 | 11735 | 정산소 | 다국어 | 119 | 328 | 44.569% |
6717 | 24608 | Average Character | 다국어 | 83 | 164 | 56.849% |
6717 | 17970 | Islands | 스페셜 저지다국어 | 58 | 218 | 33.918% |
6717 | 21644 | The Firm Knapsack Problem | 스페셜 저지다국어 | 22 | 134 | 17.742% |
6725 | 28126 | Space-A | 121 | 235 | 67.978% | |
6726 | 20159 | 동작 그만. 밑장 빼기냐? | 302 | 1361 | 27.681% | |
6726 | 25622 | 3에 깃든 힘 | 스페셜 저지 | 71 | 195 | 49.306% |
6728 | 5913 | 준규와 사과 | 다국어 | 421 | 837 | 61.821% |
6728 | 14176 | 트리와 소수 | 스페셜 저지 | 69 | 325 | 31.081% |
6728 | 20911 | Knightly Knowledge | 스페셜 저지다국어 | 25 | 103 | 29.412% |
6728 | 28371 | Cosmic Commute | 다국어 | 9 | 10 | 90.000% |
6728 | 29956 | Lühisõnum 4 | 점수다국어언어 제한 | 7 | 10 | 70.000% |
6733 | 11565 | 바이너리 게임 | 197 | 628 | 39.321% | |
6733 | 23040 | 누텔라 트리 (Easy) | 174 | 689 | 33.333% | |
6733 | 14449 | Balanced Photo | 다국어 | 170 | 247 | 78.341% |
6733 | 15270 | 친구 팰린드롬 | 170 | 1007 | 29.720% | |
6733 | 12595 | Odd Man Out (Small) | 다국어 | 163 | 212 | 82.741% |
6733 | 3566 | 대형 스크린 | 다국어 | 152 | 771 | 25.719% |
6733 | 6060 | Wheel Rotation | 다국어 | 137 | 195 | 78.286% |
6733 | 14629 | 숫자 조각 | 137 | 1033 | 22.987% | |
6733 | 5528 | 달려라 IOI 열차 | 다국어 | 96 | 452 | 28.743% |
6733 | 8214 | Party | 스페셜 저지다국어 | 84 | 221 | 42.640% |
6733 | 1046 | 그림자 | 스페셜 저지 | 71 | 506 | 28.063% |
6733 | 15743 | New Barns | 다국어 | 56 | 198 | 32.370% |
6733 | 12720 | Number Sets (Large) | 다국어 | 53 | 145 | 42.063% |
6733 | 15568 | 개구리 3 | 스페셜 저지 | 44 | 217 | 26.994% |
6733 | 6495 | Ballot evaluation | 다국어 | 41 | 163 | 41.000% |
6733 | 25787 | Square Fishing Net | 다국어 | 32 | 65 | 64.000% |
6733 | 25242 | 가희와 지하철 | 26 | 328 | 10.277% | |
6733 | 20916 | 안녕 2020 안녕 2021 | 다국어 | 25 | 168 | 28.409% |
6733 | 6328 | Erdös Numbers | 다국어 | 18 | 135 | 19.565% |
6733 | 26496 | Palins | 다국어 | 18 | 28 | 78.261% |
6733 | 23481 | Robots | 스페셜 저지다국어 | 16 | 58 | 44.444% |
6733 | 2838 | 비숍 낙서 | 다국어 | 1 | 43 | 100.000% |
6755 | 13727 | 5차원 구사과 초콜릿 | 84 | 324 | 46.409% | |
6756 | 9449 | Garage | 다국어 | 119 | 237 | 58.333% |
6757 | 14369 | 전화번호 수수께끼 (Small) | 다국어 | 237 | 538 | 51.974% |
6757 | 10469 | 사이 나쁜 여왕들 | 다국어 | 195 | 682 | 36.245% |
6757 | 15296 | Sum Squared Digits Function | 다국어 | 79 | 94 | 91.860% |
6757 | 1196 | 잭 바우어 | 스페셜 저지 | 59 | 1121 | 9.262% |
6757 | 2380 | Star | 다국어언어 제한 | 27 | 81 | 58.696% |
6757 | 12391 | Tide Goes In, Tide Goes Out (Large) | 다국어 | 10 | 16 | 66.667% |
6763 | 11385 | 씽크스몰 | 248 | 3008 | 16.940% | |
6763 | 2115 | 갤러리 | 다국어 | 231 | 417 | 74.757% |
6763 | 6973 | Dynamic Dictionary Coding | 다국어 | 37 | 238 | 33.036% |
6763 | 26312 | Heximal | 다국어 | 14 | 71 | 28.000% |
6767 | 3876 | sed 이용 | 다국어 | 27 | 84 | 51.923% |
6768 | 4635 | Speed Limit | 다국어 | 639 | 780 | 85.657% |
6769 | 9764 | 서로 다른 자연수의 합 | 다국어 | 338 | 796 | 61.455% |
6769 | 11876 | PERICA | 다국어 | 73 | 220 | 39.891% |
6771 | 14173 | Square Pasture | 다국어 | 1647 | 2526 | 71.114% |
6771 | 2698 | 인접한 비트의 개수 | 다국어 | 1484 | 2488 | 76.416% |
6771 | 20001 | 고무오리 디버깅 | 1187 | 2238 | 62.904% | |
6771 | 2248 | 이진수 찾기 | 789 | 3594 | 29.255% | |
6771 | 10420 | 기념일 1 | 609 | 1614 | 45.893% | |
6771 | 1079 | 마피아 | 553 | 3760 | 20.844% | |
6771 | 27880 | Gahui and Soongsil University station | 다국어 | 480 | 641 | 81.772% |
6771 | 25178 | 두라무리 휴지 | 406 | 998 | 53.211% | |
6771 | 2549 | 루빅의 사각형 | 스페셜 저지 | 402 | 2175 | 33.953% |
6771 | 26070 | 곰곰이와 학식 | 371 | 1262 | 38.606% | |
6771 | 1630 | 오민식 | 310 | 980 | 42.408% | |
6771 | 16495 | 열 순서 | 263 | 490 | 62.470% | |
6771 | 4623 | Copier Reduction | 다국어 | 256 | 388 | 73.775% |
6771 | 15675 | 괴도 강산 | 191 | 424 | 55.202% | |
6771 | 1115 | 순열 | 172 | 674 | 48.588% | |
6771 | 12090 | 초성 변환 | 156 | 504 | 43.944% | |
6771 | 3183 | Dates | 다국어 | 150 | 315 | 50.676% |
6771 | 11852 | Round words | 다국어 | 108 | 451 | 35.294% |
6771 | 6012 | The Big Dance | 다국어 | 104 | 146 | 85.246% |
6771 | 11691 | LCM(i, j) | 97 | 364 | 38.189% | |
6771 | 9484 | 최대삼각형, 최소삼각형 | 다국어 | 74 | 741 | 25.430% |
6771 | 13587 | huaauhahhuahau | 다국어 | 68 | 88 | 89.474% |
6771 | 24220 | Double Crypt 3 | 스페셜 저지다국어 | 43 | 55 | 87.755% |
6771 | 24221 | Double Crypt 4 | 스페셜 저지다국어 | 42 | 47 | 91.304% |
6771 | 24222 | Double Crypt 5 | 스페셜 저지다국어 | 38 | 47 | 84.444% |
6771 | 24223 | Double Crypt 6 | 스페셜 저지다국어 | 37 | 43 | 92.500% |
6771 | 24224 | Double Crypt 7 | 스페셜 저지다국어 | 35 | 39 | 94.595% |
6771 | 24225 | Double Crypt 8 | 스페셜 저지다국어 | 34 | 36 | 97.143% |
6771 | 24226 | Double Crypt 9 | 스페셜 저지다국어 | 34 | 38 | 97.143% |
6771 | 24227 | Double Crypt 10 | 스페셜 저지다국어 | 34 | 41 | 97.143% |
6771 | 8549 | Autostrady | 다국어 | 31 | 39 | 93.939% |
6771 | 18796 | 이동하기 4 | 28 | 241 | 23.529% | |
6771 | 18009 | Price Evaluation | 다국어 | 21 | 69 | 56.757% |
6771 | 29934 | Important Messages | 다국어 | 16 | 25 | 84.211% |
6805 | 11946 | ACM-ICPC | 367 | 1602 | 29.549% | |
6805 | 4342 | 유클리드 게임 | 다국어 | 321 | 1399 | 33.333% |
6805 | 5957 | Cleaning the Dishes | 다국어 | 250 | 365 | 75.529% |
6805 | 8611 | 팰린드롬 숫자 | 다국어 | 243 | 984 | 35.116% |
6805 | 27868 | On My Way Dorm | 스페셜 저지 | 159 | 432 | 52.824% |
6805 | 7976 | 수열 | 다국어 | 129 | 485 | 34.492% |
6805 | 7656 | 만능 오라클 | 다국어 | 102 | 688 | 24.878% |
6805 | 6106 | Payback | 다국어 | 57 | 181 | 37.500% |
6805 | 15525 | Separate String | 다국어 | 47 | 186 | 40.517% |
6805 | 17594 | Stop Counting! | 스페셜 저지다국어 | 39 | 102 | 53.425% |
6805 | 27888 | 가희와 지하철역 저장 시스템 1 | 32 | 329 | 13.061% | |
6805 | 15698 | Uncrossed Knight’s Tour | 다국어 | 17 | 140 | 48.571% |
6805 | 1232 | 체스 | 10 | 96 | 25.641% | |
6805 | 19613 | Mountains and Valleys | 다국어 | 9 | 28 | 45.000% |
6805 | 21151 | Kinky Word Searches | 다국어 | 7 | 32 | 43.750% |
업데이트: 2023년 10월 4일 05:41