등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
6952 | 24332 | ОСОБЕН | 다국어 | 6 | 15 | 54.545% |
6952 | 6698 | Ball bearings | 다국어 | 5 | 5 | 100.000% |
6952 | 19056 | Oleg and Data Science | 다국어 | 5 | 6 | 100.000% |
6952 | 21602 | Array and Easy Queries | 서브태스크 | 5 | 320 | 10.638% |
6952 | 22270 | Game of Slots | 다국어 | 5 | 6 | 83.333% |
6952 | 24909 | 제1회 구데기그릇 (짝수형) | 서브태스크스페셜 저지번외 | 5 | 197 | 20.000% |
6952 | 29698 | 합동 훈련 | 서브태스크 | 5 | 13 | 55.556% |
6952 | 4847 | Wavelet Compression | 다국어 | 4 | 6 | 66.667% |
6952 | 27904 | 키파-틱택토 | 서브태스크스페셜 저지 | 3 | 163 | 17.647% |
6952 | 27900 | 4차 산업 혁명 2 | 점수언어 제한함수 구현 | 2 | 377 | 1.081% |
6952 | 30815 | Clockwork Bomb | 스페셜 저지다국어 | 1 | 1 | 100.000% |
6952 | 30816 | Table Compression | 스페셜 저지다국어 | 1 | 1 | 100.000% |
6952 | 30862 | Tandem Copy | 다국어 | 1 | 20 | 6.250% |
7133 | 15272 | Hissing Microphone | 다국어 | 284 | 381 | 86.585% |
7134 | 21355 | Personnummer | 다국어 | 68 | 119 | 64.762% |
7135 | 30204 | 병영외 급식 | 577 | 949 | 70.024% | |
7135 | 15993 | 1, 2, 3 더하기 8 | 557 | 1145 | 56.779% | |
7135 | 28456 | Array Rotation | 296 | 436 | 76.684% | |
7135 | 8611 | 팰린드롬 숫자 | 다국어 | 268 | 1044 | 35.591% |
7135 | 16894 | 약수 게임 | 166 | 653 | 35.622% | |
7140 | 14464 | 소가 길을 건너간 이유 4 | 다국어 | 556 | 2652 | 28.281% |
7140 | 25183 | 인생은 한 방 | 407 | 774 | 57.649% | |
7140 | 2172 | 팰린드롬 경로 | 382 | 1397 | 37.859% | |
7140 | 19640 | 화장실의 규칙 | 352 | 1188 | 37.249% | |
7140 | 14531 | Bovine Genomics (Bronze) | 다국어 | 349 | 610 | 62.657% |
7140 | 18141 | Are They All Integers? | 다국어 | 309 | 618 | 54.021% |
7140 | 4096 | 팰린드로미터 | 다국어 | 299 | 753 | 56.736% |
7140 | 23322 | 초콜릿 뺏어 먹기 | 267 | 548 | 60.000% | |
7140 | 11414 | LCM | 다국어 | 228 | 1532 | 22.331% |
7140 | 24542 | 튜터-튜티 관계의 수 | 228 | 599 | 43.429% | |
7140 | 12930 | 두 가중치 | 179 | 796 | 36.382% | |
7140 | 15240 | Paint bucket | 다국어 | 179 | 610 | 37.684% |
7140 | 9954 | Cedric's Cypher | 다국어 | 150 | 220 | 79.787% |
7140 | 18784 | Triangles (Silver) | 다국어 | 130 | 447 | 38.348% |
7140 | 5850 | Perimeter | 다국어 | 120 | 410 | 34.682% |
7140 | 27313 | 효율적인 애니메이션 감상 | 116 | 664 | 29.000% | |
7140 | 26550 | Ornaments | 다국어 | 101 | 218 | 62.733% |
7140 | 5899 | Overplanting | 다국어 | 80 | 155 | 57.143% |
7140 | 25246 | Brexiting and Brentering | 다국어 | 77 | 116 | 83.696% |
7140 | 27470 | 멋진 부분집합 | 서브태스크스페셜 저지다국어 | 68 | 648 | 13.682% |
7140 | 30038 | Overdose Runner | 63 | 451 | 17.452% | |
7140 | 18260 | Bessie's Snow Cow | 다국어 | 58 | 179 | 38.411% |
7140 | 21569 | Цапли | 다국어 | 57 | 93 | 69.512% |
7140 | 13750 | Zigzag | 다국어 | 52 | 137 | 70.270% |
7140 | 28031 | Milk Sum | 다국어 | 49 | 105 | 54.444% |
7140 | 15940 | 네트워크 해킹 | 48 | 252 | 29.091% | |
7140 | 11108 | TV 전쟁 | 다국어 | 47 | 152 | 38.843% |
7140 | 2271 | 암호화 알고리즘의 약점 | 다국어 | 41 | 393 | 15.649% |
7140 | 14737 | Dev, Please Add This! | 41 | 217 | 38.318% | |
7140 | 5560 | 旅人 | 다국어 | 32 | 60 | 62.745% |
7140 | 20098 | Sudoku 5 | 점수다국어언어 제한 | 29 | 51 | 72.500% |
7140 | 19804 | День рождения викинга | 스페셜 저지다국어 | 28 | 101 | 35.897% |
7140 | 3734 | RSA 인수 분해 | 다국어 | 26 | 458 | 14.208% |
7140 | 4044 | 도전 24 | 다국어 | 23 | 92 | 41.071% |
7140 | 24844 | Guess the Array | 다국어인터랙티브 | 20 | 38 | 54.054% |
7140 | 3051 | 군사 기지 | 다국어 | 17 | 67 | 41.463% |
7140 | 9597 | Trending Topic | 다국어 | 17 | 38 | 51.515% |
7140 | 7547 | Heavy Transportation | 다국어 | 16 | 36 | 47.059% |
7140 | 28308 | CCC Word Hunt | 다국어 | 14 | 38 | 56.000% |
7140 | 4787 | Covered Walkway | 다국어 | 12 | 49 | 54.545% |
7140 | 29131 | Хобби | 스페셜 저지다국어 | 11 | 16 | 68.750% |
7140 | 25313 | Race for the Galaxy | 10 | 34 | 41.667% | |
7140 | 13594 | Desempilhando Caixas | 다국어 | 7 | 26 | 53.846% |
7140 | 23914 | High Buildings | 서브태스크스페셜 저지다국어 | 6 | 10 | 60.000% |
7184 | 8714 | Monety | 다국어 | 279 | 414 | 78.592% |
7185 | 8462 | 배열의 힘 | 다국어 | 713 | 2472 | 39.832% |
7185 | 27940 | 가지 산사태 | 스페셜 저지 | 346 | 886 | 46.631% |
7185 | 26007 | Codepowers | 170 | 485 | 51.051% | |
7185 | 25559 | 패스 | 스페셜 저지 | 158 | 368 | 50.479% |
7185 | 24831 | Two Rabbits | 다국어 | 107 | 136 | 90.678% |
7185 | 2881 | 산책길 | 다국어 | 93 | 417 | 41.704% |
7185 | 20505 | John's Math Problem | 84 | 139 | 67.200% | |
7185 | 8772 | Szyfr Cezara | 다국어 | 58 | 119 | 64.444% |
7185 | 30409 | 나비와 전봇대 (Easy) | 42 | 200 | 28.966% | |
7185 | 5863 | Crazy Fences | 다국어 | 26 | 174 | 20.155% |
7185 | 26851 | Bicycle Tour | 다국어 | 14 | 28 | 51.852% |
7185 | 30312 | Hacky Ordering | 스페셜 저지다국어 | 9 | 16 | 64.286% |
7185 | 28209 | Classical Maximization Problem | 스페셜 저지다국어 | 6 | 12 | 85.714% |
7198 | 12787 | 지금 밥이 문제냐 | 372 | 1001 | 43.105% | |
7198 | 19587 | 객실 배치 | 145 | 350 | 57.540% | |
7200 | 1706 | 크로스워드 | 629 | 1550 | 48.949% | |
7200 | 16205 | 변수명 | 407 | 846 | 58.060% | |
7200 | 8112 | 0과 1 - 2 | 다국어 | 289 | 1214 | 31.898% |
7200 | 13514 | 트리와 쿼리 5 | 259 | 1383 | 25.467% | |
7200 | 12843 | 복수전공 | 154 | 515 | 55.797% | |
7200 | 2561 | 세 번 뒤집기 | 스페셜 저지 | 140 | 980 | 24.348% |
7200 | 5467 | Type Printer | 스페셜 저지다국어 | 111 | 265 | 49.776% |
7200 | 4881 | 자리수의 제곱 | 다국어 | 110 | 408 | 36.913% |
7200 | 15271 | 친구 팰린드롬 2 | 102 | 236 | 51.777% | |
7200 | 22021 | 자동분무기 | 81 | 157 | 58.273% | |
7200 | 1473 | 미로 탈출 | 78 | 857 | 20.635% | |
7200 | 14591 | KUBC League (Large) | 스페셜 저지 | 70 | 178 | 56.911% |
7200 | 1594 | 전화번호 만들기 | 50 | 269 | 26.042% | |
7200 | 16421 | Rectangles | 다국어 | 43 | 82 | 72.881% |
7200 | 11119 | Geometry Darts | 다국어 | 16 | 52 | 32.000% |
7200 | 1228 | 전쟁 | 다국어 | 13 | 85 | 23.636% |
7200 | 3688 | 래프팅 디자인 | 스페셜 저지다국어 | 10 | 34 | 38.462% |
7200 | 27906 | 모자 퍼즐 | 서브태스크 | 7 | 86 | 63.636% |
7200 | 26626 | Liczby drugie | 다국어 | 5 | 26 | 50.000% |
7200 | 30581 | Proglute | 다국어 | 5 | 10 | 50.000% |
업데이트: 2023년 12월 8일 21:41