등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 16681 | 등산 | 출처분류 | 335 | 2065 | 21.297% |
802 | 18438 | LCS 5 | 스페셜 저지분류 | 55 | 315 | 36.667% |
803 | 8911 | 거북이 | 출처다국어분류 | 707 | 1803 | 47.165% |
804 | 2935 | 소음 | 출처다국어분류 | 2908 | 6428 | 51.679% |
805 | 3107 | IPv6 | 출처다국어분류 | 198 | 865 | 29.730% |
806 | 2870 | 수학숙제 | 출처다국어분류 | 648 | 2628 | 31.005% |
807 | 20671 | 요새 파괴 | 출처분류 | 11 | 41 | 55.000% |
808 | 1598 | 꼬리를 무는 숫자 나열 | 분류 | 1115 | 2685 | 47.326% |
809 | 10973 | 이전 순열 | 분류 | 3587 | 6852 | 65.444% |
810 | 5095 | Matrix Powers | 출처다국어분류 | 17 | 96 | 34.694% |
811 | 17471 | 게리맨더링 | 분류 | 2119 | 8975 | 35.158% |
812 | 14620 | 꽃길 | 출처분류 | 952 | 2606 | 51.655% |
813 | 11758 | CCW | 분류 | 3309 | 5912 | 70.841% |
814 | 3004 | 체스판 조각 | 출처다국어분류 | 1282 | 1977 | 71.740% |
815 | 10836 | 여왕벌 | 출처분류 | 624 | 2443 | 34.399% |
816 | 2665 | 미로만들기 | 출처분류 | 1954 | 5586 | 49.707% |
817 | 1013 | Contact | 분류 | 1296 | 5089 | 34.007% |
818 | 5893 | 17배 | 출처다국어분류 | 862 | 1959 | 55.150% |
819 | 5419 | 북서풍 | 출처다국어분류 | 690 | 3266 | 33.940% |
820 | 12738 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 | 분류 | 1988 | 4183 | 64.274% |
821 | 15733 | 나는 누구인가 | 출처분류 | 2537 | 3147 | 86.973% |
822 | 5063 | TGN | 출처다국어분류 | 4003 | 6169 | 71.457% |
823 | 1086 | 박성원 | 분류 | 602 | 3666 | 23.370% |
824 | 17615 | 볼 모으기 | 출처분류 | 429 | 1526 | 39.142% |
825 | 1531 | 투명 | 386 | 558 | 78.615% | |
826 | 4013 | ATM | 출처분류 | 538 | 3180 | 25.140% |
827 | 2593 | 엘리베이터 | 스페셜 저지출처분류 | 219 | 1700 | 21.988% |
828 | 11967 | 불켜기 | 출처다국어분류 | 558 | 3070 | 25.272% |
829 | 2435 | 기상청 인턴 신현수 | 분류 | 561 | 1318 | 48.362% |
830 | 1280 | 나무 심기 | 분류 | 689 | 6653 | 15.857% |
831 | 15810 | 풍선 공장 | 출처분류 | 232 | 1398 | 24.344% |
832 | 17071 | 숨바꼭질 5 | 분류 | 596 | 4553 | 21.263% |
833 | 14697 | 방 배정하기 | 출처분류 | 2274 | 6602 | 44.834% |
834 | 1289 | 트리의 가중치 | 출처다국어분류 | 479 | 2118 | 31.870% |
835 | 1022 | 소용돌이 예쁘게 출력하기 | 출처분류 | 1578 | 7988 | 28.494% |
836 | 6086 | 최대 유량 | 출처다국어분류 | 1268 | 9306 | 24.858% |
837 | 2104 | 부분배열 고르기 | 출처다국어분류 | 801 | 4387 | 25.805% |
838 | 1269 | 대칭 차집합 | 분류 | 1396 | 3719 | 50.949% |
839 | 16562 | 친구비 | 출처분류 | 1030 | 2901 | 46.313% |
840 | 14225 | 부분수열의 합 | 분류 | 1014 | 2955 | 46.578% |
841 | 18301 | Rats | 출처다국어분류 | 760 | 972 | 82.789% |
842 | 1493 | 박스 채우기 | 분류 | 375 | 2098 | 25.033% |
843 | 5355 | 화성 수학 | 출처다국어분류 | 1637 | 2679 | 69.512% |
844 | 16563 | 어려운 소인수분해 | 출처분류 | 234 | 1489 | 23.878% |
845 | 2213 | 트리의 독립집합 | 스페셜 저지분류 | 945 | 2632 | 48.636% |
846 | 2587 | 대표값2 | 출처분류 | 3700 | 5980 | 68.102% |
847 | 1214 | 쿨한 물건 구매 | 분류 | 101 | 902 | 17.940% |
848 | 13925 | 수열과 쿼리 13 | 분류 | 273 | 1482 | 23.657% |
849 | 1371 | 가장 많은 글자 | 분류 | 1722 | 5431 | 39.136% |
850 | 2239 | 스도쿠 | 출처다국어분류 | 1364 | 3816 | 48.386% |
851 | 9376 | 탈옥 | 출처다국어분류 | 442 | 5530 | 25.099% |
852 | 1799 | 비숍 | 출처분류 | 1785 | 11497 | 23.841% |
853 | 14912 | 숫자 빈도수 | 출처분류 | 497 | 747 | 79.904% |
854 | 6764 | Sounds fishy! | 출처다국어분류 | 162 | 576 | 32.271% |
855 | 11375 | 열혈강호 | 분류 | 2069 | 9047 | 39.507% |
856 | 15891 | 스타트링크 사무실을 파헤쳐보자 | 출처번외 | 430 | 14515 | 3.558% |
857 | 7469 | K번째 수 | 출처다국어분류 | 1015 | 6814 | 30.898% |
858 | 10211 | Maximum Subarray | 출처분류 | 1217 | 3855 | 41.951% |
859 | 2476 | 주사위 게임 | 출처분류 | 3104 | 6689 | 55.528% |
860 | 2457 | 공주님의 정원 | 출처분류 | 887 | 5573 | 23.641% |
861 | 10996 | 별 찍기 - 21 | 분류 | 9057 | 13870 | 72.911% |
862 | 16198 | 에너지 모으기 | 분류 | 933 | 1582 | 77.556% |
863 | 4884 | FIFA 월드컵 | 출처다국어분류 | 92 | 548 | 24.731% |
864 | 2531 | 회전 초밥 | 출처분류 | 1465 | 5573 | 37.420% |
865 | 10804 | 카드 역배치 | 출처분류 | 2310 | 3974 | 67.151% |
866 | 8217 | 유성 | 출처다국어분류 | 182 | 1035 | 23.038% |
867 | 2631 | 줄세우기 | 출처분류 | 3126 | 6117 | 63.511% |
868 | 1561 | 놀이 공원 | 출처다국어분류 | 895 | 5927 | 21.904% |
869 | 1159 | 농구 경기 | 출처다국어분류 | 3622 | 7800 | 51.654% |
870 | 3015 | 오아시스 재결합 | 출처다국어분류 | 1080 | 6442 | 24.286% |
871 | 16916 | 부분 문자열 | 분류 | 664 | 2913 | 38.830% |
872 | 16497 | 대출 요청 | 출처 | 129 | 323 | 48.679% |
873 | 16397 | 탈출 | 출처분류 | 617 | 2345 | 32.457% |
874 | 11921 | 0.1 | 점수분류 | 519 | 7192 | 12.410% |
875 | 15922 | 아우으 우아으이야!! | 출처분류 | 357 | 837 | 62.413% |
876 | 20540 | 연길이의 이상형 | 출처분류 | 302 | 423 | 77.041% |
877 | 1395 | 스위치 | 출처다국어분류 | 1132 | 4075 | 41.664% |
878 | 4458 | 첫 글자를 대문자로 | 출처다국어분류 | 2231 | 5624 | 47.257% |
879 | 5800 | 성적 통계 | 출처다국어분류 | 1355 | 2661 | 57.857% |
880 | 5717 | 상근이의 친구들 | 출처다국어분류 | 2133 | 2764 | 83.976% |
881 | 13702 | 이상한 술집 | 출처분류 | 322 | 1287 | 39.078% |
882 | 9662 | 돌 게임 8 | 분류 | 138 | 2917 | 7.899% |
883 | 1052 | 물병 | 분류 | 497 | 1949 | 35.298% |
884 | 9656 | 돌 게임 2 | 분류 | 2667 | 3564 | 81.015% |
885 | 2754 | 학점계산 | 분류 | 2534 | 4401 | 64.022% |
886 | 2169 | 로봇 조종하기 | 출처분류 | 2062 | 9043 | 33.034% |
887 | 1726 | 로봇 | 출처분류 | 1937 | 11868 | 24.688% |
888 | 2302 | 극장 좌석 | 출처분류 | 2590 | 7125 | 43.405% |
889 | 7567 | 그릇 | 출처분류 | 4285 | 7473 | 69.236% |
890 | 5566 | 주사위 게임 | 출처다국어 | 607 | 1479 | 46.764% |
891 | 19598 | 최소 회의실 개수 | 분류 | 83 | 337 | 38.967% |
892 | 2616 | 소형기관차 | 출처분류 | 1218 | 4126 | 41.010% |
893 | 1613 | 역사 | 분류 | 2158 | 9378 | 32.831% |
894 | 2637 | 장난감조립 | 출처분류 | 595 | 2689 | 44.370% |
895 | 10990 | 별 찍기 - 15 | 분류 | 3792 | 5554 | 74.704% |
896 | 4821 | 페이지 세기 | 출처다국어 | 120 | 412 | 37.383% |
897 | 3460 | 이진수 | 출처다국어분류 | 2632 | 4590 | 65.538% |
898 | 16566 | 카드 게임 | 출처분류 | 195 | 1067 | 29.726% |
899 | 1285 | 동전 뒤집기 | 분류 | 477 | 1700 | 50.370% |
900 | 2230 | 수 고르기 | 분류 | 785 | 3485 | 29.656% |
업데이트: 2021년 1월 28일 11시 42분