등수 | 아이디 | 상태 메시지 | 맞은 문제 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|
58485 | hin1115 | 가나다라마 | 11 | 39 | 47.826% |
58485 | jeongu1270 | - | 11 | 39 | 36.667% |
58485 | jiyeon0306 | 박지연 | 11 | 39 | 44.000% |
58485 | khj2872 | 초보입니다. | 11 | 39 | 47.826% |
58485 | khsung | Hello | 11 | 39 | 34.375% |
58485 | kuku9013 | 어렵다어려워 | 11 | 39 | 33.333% |
58485 | kyj960901 | ?? | 11 | 39 | 64.706% |
58485 | ll55kk | 핑 | 11 | 39 | 30.556% |
58485 | mapia4141 | 안녕하세요 | 11 | 39 | 34.375% |
58485 | moonkm00 | d | 11 | 39 | 31.429% |
58485 | msb2868 | 다푼다 | 11 | 39 | 57.895% |
58485 | nnj20 | ... | 11 | 39 | 31.429% |
58485 | nogood1014 | 안녕하세요 | 11 | 39 | 39.286% |
58485 | nomal21 | 1 | 11 | 39 | 30.556% |
58485 | parkya200 | 초심자 | 11 | 39 | 55.000% |
58485 | parkyh8618 | 1주최소3문제 | 11 | 39 | 29.730% |
58485 | rbwlsdl55 | seevrang | 11 | 39 | 36.667% |
58485 | rhdeh798 | 학생123 | 11 | 39 | 45.833% |
58485 | seonjae | - | 11 | 39 | 35.484% |
58485 | sin09an | 망나뇽 | 11 | 39 | 30.556% |
58485 | sju0924 | 스데미 잡고싶다 | 11 | 39 | 35.484% |
58485 | sonchorom | ㅎㅎ | 11 | 39 | 36.667% |
58485 | wonju | wonju | 11 | 39 | 55.000% |
58485 | woohyun212 | woohyun212 | 11 | 39 | 31.429% |
58485 | yejin9989 | 안녕하세용 | 11 | 39 | 32.353% |
58485 | yhno1lee | yhno1lee | 11 | 39 | 73.333% |
58527 | archhy | 대강대강살자 | 11 | 40 | 73.333% |
58527 | banca321 | .. | 11 | 40 | 42.308% |
58527 | blo9040 | 빅데이터분야는 잘하고 싶다 | 11 | 40 | 27.500% |
58527 | chs53138 | 군인입니다. | 11 | 40 | 30.556% |
58527 | collonian | 한마디 | 11 | 40 | 28.205% |
58527 | cypark728 | 공부좀 하자 ㅋ | 11 | 40 | 40.741% |
58527 | dbswn2414 | 행복하다 | 11 | 40 | 64.706% |
58527 | dyd2491 | 헬로월드 | 11 | 40 | 39.286% |
58527 | eddyban0206 | 대전과학고등학교 | 11 | 40 | 64.706% |
58527 | frozenburger | 냉동버거 | 11 | 40 | 31.429% |
58527 | gptwl8 | 배우자코딩 | 11 | 40 | 36.667% |
58527 | hiro7124 | 다다다! | 11 | 40 | 30.556% |
58527 | icopit | 상태 메시지 (다른 사람에게 보이고 싶은 한마디) | 11 | 40 | 40.741% |
58527 | jglim0510 | 잘 | 11 | 40 | 57.895% |
58527 | jungeun0616 | 권정은 | 11 | 40 | 30.556% |
58527 | kimharry99 | . | 11 | 40 | 27.500% |
58527 | ljkshine | 안녕하세요~ | 11 | 40 | 28.947% |
58527 | msg0909 | .. | 11 | 40 | 39.286% |
58527 | njy0731 | ㅋ | 11 | 40 | 45.833% |
58527 | picardcapt1212 | 피카드선장 | 11 | 40 | 78.571% |
58527 | ra0221 | 화이팅! | 11 | 40 | 47.826% |
58527 | rkd8923 | 반가워요. | 11 | 40 | 35.484% |
58527 | ruatjdgh | 초보 개발자 지망생 | 11 | 40 | 42.308% |
58527 | sarang411 | 열심히 배우겠습니다. | 11 | 40 | 61.111% |
58527 | seanb12 | 뚜왕 | 11 | 40 | 50.000% |
58527 | speed5458 | 자바초보당 | 11 | 40 | 29.730% |
58527 | tmddlf6505 | f | 11 | 40 | 33.333% |
58527 | toyyoun | 히히 | 11 | 40 | 34.375% |
58527 | valleyriver | . | 11 | 40 | 31.429% |
58527 | wjsdwjsd | 상대방이 입력한 상태 메시지가 없습니다 | 11 | 40 | 36.667% |
58527 | ygy5315 | 소프트웨어강국한국 | 11 | 40 | 44.000% |
58558 | 920920 | 산업공학과입니다. | 11 | 41 | 36.667% |
58558 | acws12 | . | 11 | 41 | 33.333% |
58558 | bbq2277 | 테스트 결과: [A330] : 로봇이 아닙니다 | 11 | 41 | 36.667% |
58558 | bluewiki2142 | Hello MAIN(CPP) | 11 | 41 | 68.750% |
58558 | brandy92 | ㅠ | 11 | 41 | 45.833% |
58558 | by09115 | 열공해요!!! | 11 | 41 | 32.353% |
58558 | chersoul | 안녕하세요 | 11 | 41 | 35.484% |
58558 | dohyeop | ... | 11 | 41 | 36.667% |
58558 | dounu48 | dounu48 | 11 | 41 | 33.333% |
58558 | ekdo571 | 안녕 | 11 | 41 | 37.931% |
58558 | eq8282ny347 | 냠 | 11 | 41 | 27.500% |
58558 | flipbits | lukabot | 11 | 41 | 40.741% |
58558 | gabion | 꽃들에겐 희망을... | 11 | 41 | 44.000% |
58558 | junghyun4425 | !!! | 11 | 41 | 50.000% |
58558 | kdhnana | 안녕하세요 | 11 | 41 | 37.931% |
58558 | kmn4555 | 안녕하세요 | 11 | 41 | 35.484% |
58558 | lbg2987 | 코딩마스타 | 11 | 41 | 32.353% |
58558 | lostclock | ? | 11 | 41 | 47.826% |
58558 | luerune | ... | 11 | 41 | 37.931% |
58558 | motonhj82 | 소스를 찾아라~ | 11 | 41 | 33.333% |
58558 | qwaqwa93 | uiwi | 11 | 41 | 57.895% |
58558 | regina001 | 서태정임 | 11 | 41 | 52.381% |
58558 | revival0n | 국방부님 저는 dohan0930이 아닙니다 그만 집으로 보내주세읍읍 | 11 | 41 | 34.375% |
58558 | seongjun0720 | G | 11 | 41 | 29.730% |
58558 | small_elephant | 는 큰 동물이다 | 11 | 41 | 50.000% |
58558 | tldnr55 | . | 11 | 41 | 36.667% |
58558 | woong31 | always ing | 11 | 41 | 35.484% |
58585 | ans1059 | 양호 | 11 | 42 | 33.333% |
58585 | c000ding | :) | 11 | 42 | 42.308% |
58585 | chickenbaby | 얏호 | 11 | 42 | 44.000% |
58585 | clsoft | 라인 가고 싶다... | 11 | 42 | 33.333% |
58585 | cw01272 | ㅇㅈ | 11 | 42 | 28.205% |
58585 | cwa302 | a | 11 | 42 | 31.429% |
58585 | dalmas01 | chobo | 11 | 42 | 32.353% |
58585 | detacl | O..O | 11 | 42 | 57.895% |
58585 | diliah0826 | 최은진 | 11 | 42 | 39.286% |
58585 | dksjenxi | 간닷!! | 11 | 42 | 40.741% |
58585 | dlstn5799 | 코딩다람지 | 11 | 42 | 37.931% |
58585 | elliotk19 | adsf | 11 | 42 | 35.484% |
58585 | evpipis | :)) | 11 | 42 | 84.615% |
58585 | gkaejrdbs | 학생 | 11 | 42 | 30.556% |
58585 | heywood | 소검 | 11 | 42 | 36.667% |
58585 | hunkydory824 | 봐주세요 | 11 | 42 | 36.667% |
내가 없는데요? 이메일 인증을 받은 사람만 랭킹에 나옵니다.