등수 | 아이디 | 상태 메시지 | 푼 문제 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|
9801 | skarnd9511 | 남겟찬 | 43 | 232 | 25.000% |
9802 | 242donghoon | 화이팅!!!!!!!! | 43 | 234 | 30.070% |
9803 | xogns824 | 굳 | 43 | 238 | 31.159% |
9804 | shkoma | 안녕하세요 | 43 | 239 | 29.861% |
9805 | sua | sua | 43 | 245 | 25.000% |
9806 | lova3865 | 열심히 :) | 43 | 246 | 24.432% |
9807 | tmddus | 문제풀어요 | 43 | 248 | 28.477% |
9808 | likalella95 | :D | 43 | 250 | 26.708% |
9809 | guswns0531 | 도리도리칩 | 43 | 251 | 27.044% |
9810 | yopeule | 리트리버와 선인장 | 43 | 255 | 25.749% |
9811 | tissjan | 할수있따! | 43 | 281 | 34.127% |
9812 | dday402 | 뿡삥뿡삥뿡 | 43 | 297 | 29.452% |
9813 | pcs0911 | 초보 | 43 | 344 | 16.667% |
9814 | ican9999 | . | 43 | 424 | 13.438% |
9815 | ww0111 | 뀨 | 42 | 49 | 85.714% |
9816 | chaj0 | 두둥 | 42 | 53 | 91.304% |
9816 | windowforsun | window_for_sun | 42 | 53 | 100.000% |
9816 | youngjinshin | ♥ 러블리즈 케이 ♥ https://github.com/YoungjinShin/BOJ | 42 | 53 | 85.714% |
9819 | dennislover | The C Programmer | 42 | 55 | 84.000% |
9819 | gyubin1278 | 안녕하세요 | 42 | 55 | 77.778% |
9821 | gipyopark | hello | 42 | 57 | 73.684% |
9822 | nozooplanet | .. | 42 | 59 | 75.000% |
9823 | qls0786 | Y HB YHB YHBY HBYHB YHBYHB | 42 | 60 | 79.245% |
9824 | rlaeod1123 | 댕댕구리 | 42 | 61 | 70.000% |
9825 | ernybugi | 헤헷 | 42 | 62 | 70.000% |
9825 | pow232 | BohrRadius | 42 | 62 | 72.414% |
9827 | zero2hex | Hello world | 42 | 63 | 67.742% |
9828 | jestina | hello boys | 42 | 65 | 66.667% |
9829 | gywls6105 | 니하오 ㅇㅅㅇ | 42 | 66 | 70.000% |
9829 | ledoye | 살아남자 | 42 | 66 | 70.000% |
9831 | kejqw | ㅇ3ㅇ | 42 | 67 | 73.684% |
9832 | gksdusdn5305 | 안녕하세요~ | 42 | 69 | 62.687% |
9833 | gukasten | isProgrammer(gukasten); | 42 | 70 | 62.687% |
9833 | tkdl20 | Blinder | 42 | 70 | 66.667% |
9835 | five_cow_jean | 한마디 | 42 | 72 | 80.769% |
9835 | katefleur24 | ~꽃내음~ 목표 : 주히바보 | 42 | 72 | 60.870% |
9835 | you_smile | hi | 42 | 72 | 62.687% |
9838 | poiu090 | ! | 42 | 73 | 72.414% |
9839 | rihan | rihan | 42 | 74 | 57.534% |
9840 | neofreak | yo | 42 | 75 | 62.687% |
9841 | agigom2233 | 아무것도몰라 | 42 | 77 | 57.534% |
9842 | runnie427 | 정올 나가야 해서 C 공부함 | 42 | 78 | 54.545% |
9843 | manhyuk | ? | 42 | 80 | 53.846% |
9844 | jkh2802 | 안녕하세요 | 42 | 81 | 55.263% |
9844 | joonhee | asdf | 42 | 81 | 64.615% |
9844 | noo0684 | 응! | 42 | 81 | 58.333% |
9844 | thenasa | 앵규 | 42 | 81 | 53.846% |
9848 | blackcer | 화이팅 | 42 | 82 | 56.000% |
9848 | dogkw123 | ㅇㅇ | 42 | 82 | 63.636% |
9848 | misocorea | 16김미소 | 42 | 82 | 72.414% |
9851 | chammal97 | 열공:) | 42 | 83 | 60.000% |
9851 | ohsing0906 | -- | 42 | 83 | 66.667% |
9853 | anscjfeodud | 1000위 안에 드는게 목표 | 42 | 84 | 64.615% |
9853 | bdu00chch | A | 42 | 84 | 58.333% |
9853 | dbbs10 | ka11 | 42 | 84 | 75.000% |
9853 | hunu | 행복하면돼 | 42 | 84 | 57.534% |
9853 | khg0005 | khg0005 | 42 | 84 | 60.870% |
9853 | tnekdla | hyun | 42 | 84 | 52.500% |
9859 | gsces | 알고 푸는 알고리즘 | 42 | 85 | 51.852% |
9859 | keonuk22 | 안녕하세요 | 42 | 85 | 56.757% |
9859 | pjoon511 | مرحبا اسمي نجم | 42 | 85 | 60.000% |
9859 | rudghks1108 | 코딩! | 42 | 85 | 62.687% |
9863 | leesh312 | ll | 42 | 86 | 56.000% |
9863 | silberis | o.o | 42 | 86 | 51.220% |
9865 | ttakko88 | 홧팅 | 42 | 87 | 51.852% |
9865 | wldud92kr | 아자자 | 42 | 87 | 58.333% |
9867 | ailohc | 배고프다 | 42 | 88 | 57.534% |
9867 | league3236 | 알고리즘 | 42 | 88 | 60.000% |
9869 | blackjoe992 | blackjoe992 | 42 | 89 | 53.165% |
9869 | kurosuke | 공부! | 42 | 89 | 50.602% |
9871 | hyoje42 | 잘 부탁드립니다 | 42 | 90 | 58.333% |
9871 | k0103373 | 안녕하세요 | 42 | 90 | 48.276% |
9873 | oj2920 | Hi | 42 | 91 | 57.534% |
9874 | ezup2727 | pro 합격기원! | 42 | 92 | 54.545% |
9875 | bkh974 | 안녕 | 42 | 93 | 47.191% |
9875 | dongjin_park90 | ''~ㅎ | 42 | 93 | 70.000% |
9877 | kkoc99 | 취업가능? | 42 | 94 | 54.545% |
9877 | winstone77 | 반갑습니다. | 42 | 94 | 59.155% |
9879 | 0205oso | 멍 | 42 | 95 | 67.742% |
9879 | awesomegenie | 잠온다 | 42 | 95 | 53.846% |
9879 | kkh8676 | 으아ㅏㅏ | 42 | 95 | 44.211% |
9882 | doodllll | 치킨 | 42 | 96 | 48.276% |
9883 | inkwon112 | beta | 42 | 97 | 60.000% |
9883 | syy9925 | syy9925 | 42 | 97 | 48.837% |
9885 | wkdxorua2005 | 안녕하세요?? | 42 | 98 | 61.765% |
9886 | sp951 | 흐규르규 | 42 | 99 | 56.757% |
9887 | aeolian | ! | 42 | 100 | 55.263% |
9887 | heykj | 상태가 없습니다 | 42 | 100 | 45.652% |
9887 | syeonholic | syeonholic | 42 | 100 | 60.000% |
9890 | ksh4305 | 감자바 | 42 | 102 | 41.584% |
9891 | gglee0127 | gglee | 42 | 103 | 43.299% |
9891 | quant1216 | 피곤 | 42 | 103 | 51.220% |
9893 | wodms7933 | Hi | 42 | 104 | 48.276% |
9894 | heeyeon456 | he | 42 | 105 | 42.857% |
9894 | sangjinny28 | http://preamtree.tistory.com | 42 | 105 | 48.837% |
9896 | gawkat | . | 42 | 106 | 52.500% |
9896 | qorskd | 안 | 42 | 106 | 42.857% |
9898 | csm2652 | 少年易老學難成 | 42 | 107 | 40.777% |
9898 | olgierd | I'm Olgierd | 42 | 107 | 47.191% |
9900 | icr1205 | 밥 먹듯이 뚝딱 해치우는 그 날까지 | 42 | 108 | 45.161% |
내가 없는데요? 이메일 인증을 받은 사람만 랭킹에 나옵니다.