등수 | 아이디 | 상태 메시지 | 푼 문제 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ckdgus2482 | practice hard | 640 | 1834 | 50.874% |
2 | newton08 | newton08 | 478 | 1074 | 56.501% |
3 | devetude | https://github.com/devetude/BOJ-PSJ | 367 | 1170 | 48.163% |
4 | hyunynim | Tools_21 HH AHN | 357 | 1021 | 44.293% |
5 | minuk8932 | Enjoy when you can, Endure when you must | 310 | 853 | 41.949% |
6 | salted | 안녕? | 217 | 573 | 49.885% |
7 | flashwade | 전부 잡고 졸업한다. | 183 | 609 | 39.869% |
8 | limnoung | #Plum #Overground #Unity3D #Unreal | 169 | 629 | 32.129% |
9 | sjsjsj1246 | [EC 28기] HIS | 166 | 386 | 47.429% |
10 | newdeal | NL_17 | 164 | 421 | 44.086% |
11 | sjh931125 | ??? | 153 | 444 | 42.033% |
12 | xogud02 | 소거망#3615 스타 와우빼고 다함 | 142 | 403 | 44.099% |
13 | chsun0303 | https://github.com/hyesun03 | 139 | 338 | 50.730% |
14 | wiced91j | 히잌 | 138 | 487 | 35.204% |
15 | jayflow17 | 순위권으로 가자 | 128 | 341 | 64.975% |
16 | hohoyou77 | Tools_22 SMG ㅎㅇ | 125 | 310 | 48.638% |
17 | quentin0709 | 하이 | 122 | 228 | 63.542% |
18 | ehdwo365 | 아는 후배에게 불려버렸습니다. | 122 | 277 | 49.194% |
19 | sucrosemass | 안녕 | 114 | 208 | 75.497% |
20 | npverpn | 없음 | 103 | 655 | 20.117% |
21 | nfyfamr | E.M.T | 99 | 165 | 66.000% |
22 | ck04163 | 안녕하세옹 | 94 | 166 | 66.197% |
23 | juchanei | hello | 90 | 322 | 46.632% |
24 | yd0384 | hi | 88 | 214 | 51.462% |
25 | aresgod | 열심히 연습하자! | 84 | 132 | 77.778% |
26 | hjyyessh | 알고리즘 화이팅 | 75 | 166 | 52.817% |
27 | marabis | Programming | 75 | 355 | 36.058% |
28 | kyr9389 | TCP_17 :: Team Crazy Perfomance | 70 | 148 | 50.360% |
29 | jg6532 | a | 68 | 211 | 38.202% |
30 | ksejun95 | 잘합시당 | 67 | 187 | 58.772% |
31 | dnatuna | [EC 27기] 폐 펑 | 67 | 199 | 46.207% |
32 | rucellant | 빡대가리 | 67 | 240 | 33.838% |
33 | thatgrass | [EC 27기]초디초디 | 62 | 159 | 46.970% |
34 | poise | 알고오리즘 | 62 | 163 | 42.466% |
35 | gusdn0211 | 우끠 | 61 | 164 | 46.923% |
36 | hotchya | 안녕하세요. 컴퓨터공학과 사무실에서 근무하고, 플럼 동아리 소속입니다. | 61 | 171 | 43.571% |
37 | qkrtk27 | [EC 28기] | 59 | 116 | 59.000% |
38 | iiiiiiillllllli | 알고리즘이 알고십다 -NL 18 | 53 | 127 | 49.074% |
39 | sy77 | . | 42 | 124 | 53.165% |
40 | kswcks | 다락 가즈아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏ | 40 | 120 | 36.697% |
41 | awesomegod | 쌉초보 | 39 | 94 | 44.318% |
42 | nicejune7 | 뭐하는거야 | 39 | 193 | 35.135% |
43 | dlsrn0824 | 아아아아아 | 37 | 196 | 27.820% |
44 | wnflrj123 | 꺙 | 35 | 75 | 63.636% |
45 | shw8581 | 하자 | 35 | 147 | 29.167% |
46 | jemin56 | 안녕하세요 | 34 | 62 | 62.963% |
47 | eurobin1234 | -- | 34 | 71 | 55.738% |
48 | clare | 아조씨아조씨 ㅇㅅㅇ | 34 | 198 | 36.559% |
49 | sneerboy | 여충 | 33 | 70 | 47.143% |
50 | imsmino | run forrest run | 31 | 53 | 63.265% |
51 | dmswl9898 | 우베벱 | 31 | 78 | 42.466% |
52 | jdyj | [EC28기] | 28 | 47 | 68.293% |
53 | dong97912 | 예이 | 26 | 65 | 47.273% |
54 | exasky | ㅎㅎ | 25 | 52 | 56.818% |
55 | dh110820 | 히동 | 25 | 90 | 35.211% |
56 | rlatjsgnl519 | [EC 27] SoinDosa | 21 | 60 | 38.182% |
57 | stpm09 | TT | 18 | 78 | 29.508% |
58 | rockd | 알고리즘 열심히 할래요 | 17 | 31 | 73.913% |
59 | wjdtj9656 | 나야 나 | 15 | 45 | 41.667% |
60 | nyeong_jyu | 열심히 | 14 | 29 | 66.667% |
61 | kasting | TOEI | 12 | 26 | 50.000% |
62 | skarjsals | 남 | 12 | 131 | 25.532% |
63 | gongsh93 | Hello~ | 7 | 10 | 70.000% |
64 | suanakstp | ! | 7 | 14 | 50.000% |
65 | gyd01059 | 1 | 7 | 27 | 33.333% |
66 | iamkuvh | 으아아아 | 5 | 15 | 41.667% |
67 | mommoo | 안녕하세요. | 3 | 22 | 30.000% |
68 | joi0104 | kimchi joha | 2 | 5 | 66.667% |
69 | loyyd03 | 감사합니다. | 2 | 8 | 28.571% |
70 | soye73 | 하하 | 2 | 22 | 13.333% |
71 | sminju98 | . | 1 | 2 | 50.000% |
내가 없는데요? 이메일 인증을 받은 사람만 랭킹에 나옵니다.
내 정보가 이상한데요? 학교 정보는 3분에 한 번 업데이트 됩니다.