등수 | 아이디 | 상태 메시지 | 푼 문제 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | kyoyo21 | 안녕하세요 | 391 | 733 | 73.913% |
2 | beepurple | 풀자풀자 | 200 | 403 | 57.307% |
3 | se3256_song | 먹고사는게 | 173 | 1209 | 21.464% |
4 | doryung7 | 쥐도령 | 159 | 562 | 33.615% |
5 | dvilkin | 123 | 139 | 397 | 43.302% |
6 | sixman | 놀고싶다.... | 134 | 412 | 40.854% |
7 | ynebula38 | . | 127 | 605 | 32.902% |
8 | jaffy | jaffy | 103 | 248 | 46.606% |
9 | walkthemoon | hello | 93 | 270 | 46.970% |
10 | sunlit79 | 알고리즘~ | 91 | 145 | 71.094% |
11 | moony | 무니 | 90 | 215 | 49.724% |
12 | tino | 안해 캭퉤 | 85 | 319 | 39.352% |
13 | d2bug | ^^ | 84 | 524 | 22.340% |
14 | genous1 | ↓ 사실 이 분들이 더 잘 합니다. | 79 | 154 | 69.912% |
15 | xeungjin | Good enough | 72 | 185 | 55.385% |
16 | happymint | ↑ 이 사람을 따라잡고 싶습니다 | 71 | 277 | 34.135% |
17 | ksblue | 올라가자 | 68 | 304 | 26.154% |
18 | phablo | . | 61 | 224 | 34.078% |
19 | hiddenshadow | 그냥 | 58 | 126 | 53.704% |
20 | pjunwan | 박프로 | 58 | 175 | 47.934% |
21 | jkl005 | GotoPro | 56 | 211 | 30.939% |
22 | bns83 | 호우! | 54 | 131 | 49.091% |
23 | minico82 | 기초부터 차근차근 하는 중. | 53 | 121 | 69.737% |
24 | akslemf | . | 49 | 298 | 35.000% |
25 | digi1006 | ↑ 이 사람을 따라잡고 싶습니다 | 47 | 160 | 37.600% |
26 | iluveyou | 풀자! | 39 | 164 | 35.780% |
27 | usher | 열공 | 31 | 179 | 38.750% |
28 | peni2k | 시노부쨩 다이스키♡ | 20 | 70 | 45.455% |
29 | inside21osh | inside21osh | 19 | 51 | 41.304% |
30 | sdh0109 | ^^ | 15 | 30 | 88.235% |
31 | moyayang | 종남산호랑이 | 15 | 55 | 51.724% |
32 | holydays86 | Pro 등급은 DP만 파면 되는거임? | 13 | 43 | 30.233% |
33 | odm0707 | 동동 | 11 | 16 | 68.750% |
34 | seonho23kim | ! | 8 | 8 | 100.000% |
35 | cozyyoung | 자신감 | 7 | 15 | 87.500% |
36 | sehwan_kim | kshwing.com | 6 | 18 | 33.333% |
37 | schino | 0 | 4 | 12 | 33.333% |
37 | tyhan7 | tyhan7 | 4 | 12 | 40.000% |
39 | indy88 | 정상 | 3 | 8 | 50.000% |
40 | eggjo | 너만보여 | 3 | 25 | 60.000% |
41 | kimsiam | dd | 1 | 5 | 20.000% |
내가 없는데요? 이메일 인증을 받은 사람만 랭킹에 나옵니다.
내 정보가 이상한데요? 학교 정보는 3분에 한 번 업데이트 됩니다.