단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | 소수 찾기 | 71841 | 153740 | 46.610% | |
2부터 X-1까지 모두 나눠서 X가 소수인지 판별하는 문제 1 | ||||||
2 | 2581 | 소수 | 44345 | 113302 | 39.021% | |
2부터 X-1까지 모두 나눠서 X가 소수인지 판별하는 문제 2 | ||||||
3 | 11653 | 소인수분해 | 43311 | 80756 | 52.239% | |
N을 소인수분해하는 문제 | ||||||
4 | 1929 | 소수 구하기 | 63238 | 222928 | 26.586% | |
더 빠르게 소수를 판별하는 문제 | ||||||
5 | 4948 | 베르트랑 공준 | 다국어 | 34890 | 91413 | 38.028% |
소수 응용 문제 1 | ||||||
6 | 9020 | 골드바흐의 추측 | 다국어 | 32139 | 77796 | 39.447% |
소수 응용 문제 2 |