단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | 소수 찾기 | 분류 | 28279 | 60267 | 48.237% |
2부터 X-1까지 모두 나눠서 X가 소수인지 판별하는 문제 1 | ||||||
2 | 2581 | 소수 | 출처디버그분류 | 16138 | 41646 | 39.283% |
2부터 X-1까지 모두 나눠서 X가 소수인지 판별하는 문제 2 | ||||||
3 | 11653 | 소인수분해 | 분류 | 10857 | 20021 | 53.735% |
N을 소인수분해하는 문제 | ||||||
4 | 1929 | 소수 구하기 | 분류 | 23804 | 85187 | 27.290% |
에라토스테네스의 체로 풀어 봅시다. | ||||||
5 | 4948 | 베르트랑 공준 | 출처다국어분류 | 12921 | 30329 | 44.105% |
소수 응용 문제 1 | ||||||
6 | 9020 | 골드바흐의 추측 | 출처다국어분류 | 11364 | 26062 | 43.352% |
소수 응용 문제 2 | ||||||
7 | 1085 | 직사각형에서 탈출 | 분류 | 16870 | 29407 | 58.176% |
직사각형과 점의 거리를 구하는 문제 | ||||||
8 | 3009 | 네 번째 점 | 출처다국어디버그분류 | 9622 | 13404 | 73.679% |
직사각형을 완성하는 문제 | ||||||
9 | 4153 | 직각삼각형 | 출처다국어분류 | 10298 | 18863 | 54.828% |
피타고라스의 정리에 대해 배우는 문제 | ||||||
10 | 3053 | 택시 기하학 | 스페셜 저지출처다국어분류 | 9983 | 25091 | 39.305% |
유클리드 기하학과 택시 기하학에 대한 문제 | ||||||
11 | 1002 | 터렛 | 분류 | 18793 | 98905 | 20.306% |
두 원의 교점의 개수를 구하는 문제 |