단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10828 | 스택 | 분류 | 33718 | 88426 | 38.989% |
스택의 개념을 익히고 실습하는 문제 | ||||||
2 | 10773 | 제로 | 출처다국어분류 | 11701 | 17539 | 67.686% |
가장 최근에 쓴 수를 지우는 문제 | ||||||
3 | 9012 | 괄호 | 출처다국어분류 | 31264 | 73267 | 41.503% |
주어진 문자열이 올바른 괄호열인지 판단하는 문제 | ||||||
4 | 4949 | 균형잡힌 세상 | 출처다국어분류 | 7324 | 22261 | 33.045% |
위와 같은데 괄호의 종류가 다양해진 문제 | ||||||
5 | 1874 | 스택 수열 | 분류 | 15474 | 47033 | 33.066% |
스택을 활용하는 문제 | ||||||
6 | 17298 | 오큰수 | 분류 | 3208 | 9478 | 34.589% |
스택으로 풀 수 있는 꽤 어려운 문제 |