단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18258 | 큐 2 | 19076 | 61378 | 31.631% | |
큐의 개념을 익히고 실습하는 문제. 연산 당 시간 복잡도가 O(1)이어야 한다는 점에 유의하세요. | ||||||
2 | 2164 | 카드2 | 36817 | 71652 | 51.381% | |
큐를 사용하여 동작을 구현하는 문제 | ||||||
3 | 11866 | 요세푸스 문제 0 | 28638 | 50431 | 56.635% | |
큐를 이용해 제거 과정을 구현하는 문제 | ||||||
4 | 1966 | 프린터 큐 | 다국어 | 32350 | 57108 | 57.702% |
큐의 개념이 응용된 문제 | ||||||
5 | 10866 | 덱 | 32554 | 59296 | 56.176% | |
덱의 개념을 익히고 실습하는 문제. (입력 크기가 너무 작아서 비효율적인 구현으로도 통과가 되지만, 가급적이면 연산 당 시간 복잡도가 O(1)이도록 구현해 주세요.) | ||||||
6 | 1021 | 회전하는 큐 | 19074 | 32706 | 59.943% | |
덱을 활용하여 큐를 회전시키는 문제 | ||||||
7 | 5430 | AC | 다국어 | 22512 | 101593 | 19.836% |
덱을 활용하여 시간복잡도를 향상시키는 문제 |