단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18258 | 큐 2 | 분류 | 4653 | 15600 | 30.837% |
큐의 개념을 익히고 실습하는 문제. 연산 당 시간 복잡도가 O(1)이어야 한다는 점에 유의하세요. | ||||||
2 | 2164 | 카드2 | 분류 | 10170 | 19005 | 55.431% |
큐를 사용하여 동작을 구현하는 문제 | ||||||
3 | 11866 | 요세푸스 문제 0 | 분류 | 9242 | 16364 | 57.763% |
큐를 이용해 제거 과정을 구현하는 문제 | ||||||
4 | 1966 | 프린터 큐 | 출처다국어분류 | 12879 | 24528 | 54.814% |
큐의 개념이 응용된 문제 | ||||||
5 | 10866 | 덱 | 분류 | 11855 | 22416 | 56.252% |
덱의 개념을 익히고 실습하는 문제. (입력 크기가 너무 작아서 비효율적인 구현으로도 통과가 되지만, 가급적이면 연산 당 시간 복잡도가 O(1)이도록 구현해 주세요.) | ||||||
6 | 1021 | 회전하는 큐 | 출처분류 | 8298 | 16889 | 50.727% |
덱을 활용하여 큐를 회전시키는 문제 | ||||||
7 | 5430 | AC | 출처다국어분류 | 6788 | 30704 | 20.088% |
덱을 활용하여 시간복잡도를 향상시키는 문제 |