단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2798 | 블랙잭 | 다국어 | 64594 | 132702 | 47.489% |
세 장의 카드를 고르는 모든 경우를 고려하는 문제 | ||||||
2 | 2231 | 분해합 | 다국어 | 51955 | 113229 | 45.247% |
모든 경우를 시도하여 N의 생성자를 구하는 문제 | ||||||
3 | 7568 | 덩치 | 45488 | 82549 | 55.739% | |
모든 사람을 비교하여 덩치 등수를 구하는 문제 | ||||||
4 | 1018 | 체스판 다시 칠하기 | 42203 | 86786 | 48.637% | |
체스판을 만드는 모든 경우를 시도하여 최적의 방법을 찾는 문제 | ||||||
5 | 1436 | 영화감독 숌 | 38919 | 72089 | 53.707% | |
N번째 종말의 수가 나올 때까지 차례대로 시도하는 문제 |