단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15649 | N과 M (1) | 54640 | 86456 | 62.351% | |
백트래킹 입문 문제 1 | ||||||
2 | 15650 | N과 M (2) | 45129 | 60527 | 73.916% | |
백트래킹 입문 문제 2 | ||||||
3 | 15651 | N과 M (3) | 36694 | 55140 | 66.726% | |
백트래킹 입문 문제 3 | ||||||
4 | 15652 | N과 M (4) | 34333 | 43652 | 78.706% | |
백트래킹 입문 문제 4 | ||||||
5 | 9663 | N-Queen | 44388 | 92506 | 46.669% | |
조금 더 복잡한 백트래킹 문제 1 | ||||||
6 | 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 | 25000 | 86135 | 26.764% |
조금 더 복잡한 백트래킹 문제 2 | ||||||
7 | 14888 | 연산자 끼워넣기 | 44524 | 85240 | 49.429% | |
삼성 SW 역량 테스트 기출 문제 1 | ||||||
8 | 14889 | 스타트와 링크 | 40648 | 82749 | 46.134% | |
삼성 SW 역량 테스트 기출 문제 2 |