단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10986 | 나머지 합 | 풀이 분류 | 511 | 1627 | 30.467% |
M으로 나눈 나머지 연산으로 규칙을 찾는 문제 | ||||||
2 | 11003 | 최소값 찾기 | 풀이 분류 | 722 | 2857 | 27.294% |
RMQ로 최소값을 찾는 문제 | ||||||
3 | 10713 | 기차 여행 | 출처 원문 분류 | 148 | 431 | 36.335% |
segment tree로 구간에 대한 cost를 계산하는 문제 | ||||||
4 | 2042 | 구간 합 구하기 | 풀이 분류 | 4453 | 13569 | 28.805% |
구간 합을 구하는 문제1 | ||||||
5 | 11659 | 구간 합 구하기 4 | 2102 | 3946 | 53.793% | |
구간 합을 구하는 문제2 | ||||||
6 | 11658 | 구간 합 구하기 3 | 분류 | 330 | 922 | 37.400% |
2차원 구간 합을 구하는 문제 |