단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | 선 긋기 | 5069 | 14155 | 36.204% | |
수직선을 왼쪽에서 오른쪽으로 훑으면서 선분의 합집합을 구하는 문제 | ||||||
2 | 2836 | 수상 택시 | 다국어 | 1004 | 2602 | 36.852% |
스위핑 응용 | ||||||
3 | 5419 | 북서풍 | 다국어 | 2024 | 6001 | 34.323% |
스위핑과 세그먼트 트리를 결합하는 문제 | ||||||
4 | 17131 | 여우가 정보섬에 올라온 이유 | 619 | 1478 | 39.578% | |
여우가 정보섬에 왜 올라왔을까요? | ||||||
5 | 7626 | 직사각형 | 다국어 | 722 | 2412 | 24.831% |
스위핑과 세그먼트 트리를 통해 직사각형의 합집합의 면적을 구하는 문제 | ||||||
6 | 11012 | Egg | 다국어 | 813 | 2247 | 31.125% |
널리 알려진 것과는 달리, 스위핑과 세그먼트 트리만으로 풀 수 있습니다. Persistent segment tree라는 자료구조는 잊어버리세요! |