단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12852 | 1로 만들기 2 | 스페셜 저지분류 | 1494 | 3389 | 52.614% |
1로 만드는 최적해를 출력하는 문제 | ||||||
2 | 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지분류 | 3890 | 9896 | 40.539% |
O(N^2) LIS를 출력하는 문제 | ||||||
3 | 14003 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | 스페셜 저지분류 | 2669 | 7309 | 38.161% |
O(NlogN) LIS를 출력하는 문제 | ||||||
4 | 9252 | LCS 2 | 스페셜 저지분류 | 5556 | 13819 | 41.487% |
LCS를 출력하는 문제 | ||||||
5 | 2618 | 경찰차 | 스페셜 저지출처분류 | 2370 | 7922 | 31.737% |
조금 더 복잡한 DP 문제 | ||||||
6 | 13913 | 숨바꼭질 4 | 스페셜 저지분류 | 4187 | 12014 | 33.138% |
BFS 최단경로를 출력하는 문제 | ||||||
7 | 9019 | DSLR | 스페셜 저지출처다국어분류 | 7101 | 27710 | 22.196% |
조금 더 복잡한 BFS 문제 | ||||||
8 | 11779 | 최소비용 구하기 2 | 스페셜 저지분류 | 2785 | 6055 | 43.837% |
간선에 가중치가 있을 때 최단경로를 출력하는 문제 | ||||||
9 | 11780 | 플로이드 2 | 스페셜 저지분류 | 887 | 1545 | 58.657% |
플로이드 알고리즘에서 최단경로를 출력하는 문제 |