단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2166 | 다각형의 면적 | 분류 | 2935 | 11724 | 23.196% |
다각형의 면적을 구하는 문제 | ||||||
2 | 11758 | CCW | 분류 | 4010 | 5864 | 70.911% |
세 점이 이루는 방향을 구하는 문제 | ||||||
3 | 17386 | 선분 교차 1 | 분류 | 610 | 1726 | 33.628% |
두 선분의 교차를 판별하는 문제 | ||||||
4 | 17387 | 선분 교차 2 | 분류 | 530 | 1396 | 37.896% |
위와 같은데 특이 케이스가 등장하는 문제 | ||||||
5 | 20149 | 선분 교차 3 | 스페셜 저지분류 | 31 | 125 | 28.049% |
위와 같은데 교점의 좌표까지 찾는 문제 | ||||||
6 | 2162 | 선분 그룹 | 분류 | 1781 | 7123 | 23.279% |
선분 교차를 응용하는 문제 | ||||||
7 | 7869 | 두 원 | 출처다국어분류 | 107 | 427 | 28.136% |
삼각함수를 사용하는 문제 | ||||||
8 | 1069 | 집으로 | 스페셜 저지분류 | 342 | 2026 | 18.902% |
집으로 가는 문제 |