단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13510 | 트리와 쿼리 1 | 1201 | 4422 | 20.379% | |
Heavy-light decomposition | ||||||
2 | 13512 | 트리와 쿼리 3 | 433 | 1077 | 38.129% | |
Heavy-light decomposition | ||||||
3 | 13514 | 트리와 쿼리 5 | 363 | 1145 | 26.165% | |
Centroid decomposition | ||||||
4 | 13854 | 트리와 소수 | 스페셜 저지 | 148 | 528 | 25.215% |
Centroid decomposition | ||||||
5 | 3444 | Robotic Sort | 다국어 | 184 | 423 | 43.509% |
Splay tree | ||||||
6 | 13159 | 배열 | 386 | 1846 | 15.507% | |
Splay tree | ||||||
7 | 16911 | 그래프와 쿼리 | 292 | 873 | 34.839% | |
Offline dynamic connectivity | ||||||
8 | 14216 | 할 일 정하기 2 | 182 | 925 | 32.298% | |
Hungarian algorithm | ||||||
9 | 13323 | BOJ 수열 1 | 다국어 | 488 | 895 | 59.904% |
Slope trick | ||||||
10 | 13324 | BOJ 수열 2 | 스페셜 저지다국어 | 345 | 681 | 53.818% |
Slope trick |