단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13510 | 트리와 쿼리 1 | 분류 | 654 | 2424 | 19.088% |
Heavy-light decomposition | ||||||
2 | 13512 | 트리와 쿼리 3 | 분류 | 234 | 573 | 36.819% |
Heavy-light decomposition | ||||||
3 | 13514 | 트리와 쿼리 5 | 분류 | 175 | 561 | 32.424% |
Centroid decomposition | ||||||
4 | 13854 | 트리와 소수 | 스페셜 저지분류 | 72 | 271 | 21.569% |
Centroid decomposition | ||||||
5 | 3444 | Robotic Sort | 출처다국어분류 | 68 | 143 | 44.000% |
Splay tree | ||||||
6 | 13159 | 배열 | 출처분류 | 158 | 824 | 16.527% |
Splay tree | ||||||
7 | 16911 | 그래프와 쿼리 | 분류 | 135 | 447 | 32.287% |
Offline dynamic connectivity | ||||||
8 | 14216 | 할 일 정하기 2 | 분류 | 95 | 567 | 26.609% |
Hungarian algorithm | ||||||
9 | 13323 | BOJ 수열 1 | 출처분류 | 224 | 397 | 60.075% |
Slope trick | ||||||
10 | 13324 | BOJ 수열 2 | 스페셜 저지출처분류 | 148 | 299 | 51.915% |
Slope trick |